Iragarkia
204. ALDIZKARIA - 2023ko irailaren 29a
3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
GARRAIOETAKO, MUGIKORTASUNEKO ETA HIRI AGENDAKO MINISTERIOA
Jendaurreko informazioa. "Kantauritik Mediterraneorako Abiadura Handiko Korridorearen plataforma eraikitzeko proiektua. Tartea: Tafalla - Arrizabalaga (Nafarroa)"
Dei egiten zaie ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei, 010ADIF2319 nahitaezko desjabetzeari buruzko espedientearen aurreko aktak egiteko ekitaldirako, obra hauek direla-eta: "Kantauritik Mediterraneorako Abiadura Handiko Korridorearen plataforma eraikitzeko proiektua. Tartea: Tafalla - Arrizabalaga (Nafarroa)", Tafalla, Puiu, Garinoain, Barasoain, Tirapu, Biurrun-Olkotz, Tebas-Muru Artederreta eta Galarko udal-mugarteetan
2023ko uztailaren 26an, ADIF-Alta Velocidad erakundeak nahitaezko desjabetzerako espedientea irekitzea eskatu du, aipatutako proiektuko obrak gauzatzeko behar diren lurrak eskuratzeko; proiektua 2023ko maiatzaren 3an onetsi zen.
Onespenak berekin dakartza erabilera publikoaren edo interes sozialaren deklarazioa, ukitutako ondasunak okupatu beharra, eta okupazioa presakoa dela deklaratzea (Trenbideen Sektoreari buruzko irailaren 29ko 38/2015 Legea), eta, beraz, aplikatzekoak dira 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean jasotako arauak eta 1957ko apirilaren 26ko Erregelamenduan harekin lotuta jasotakoak.
Hori horrela, Trenbide Sarearen Planifikaziorako eta Ebaluaziorako Zuzendaritza Nagusi honek erabaki du jendaurreko epea irekitzea 15 (hamabost) egun baliodunez, 1957ko apirilaren 26ko Erregelamenduaren 17. artikuluan xedatu bezala kontatuta, epe horretan, ukitutako ondasun eta eskubideen titularrek eta interesa duten gainerako pertsonek eta entitateek idatziz aurkez ditzaten departamentu honetan bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean eta hura garatzen duen Erregelamenduaren 56. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.
Desjabetzeen eranskina leku hauetan egonen da aztergai: Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren egoitzan, Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Estatu Idazkaritzan, Azpiegituretako Idazkaritza Nagusian, Trenbide Sarearen Planifikaziorako eta Ebaluaziorako Zuzendaritza Nagusian, Trenbideen Desjabetzeen Dibisioan, Paseo de la Castellana 67, 28071 Madril; ADIF-Alta Velocidad erakundean, Desjabetzeen Zuzendariodetzan, Pío XII.aren etorbidea 110, (Caracola 18), 28036 Madril; kasuan kasu ukituriko udaletan eta gobernu ordezkaritza edo ordezkariordetzetan. Gainera, desjabetzeen eranskina aztergai egonen da, web bidez, Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren webgunearen (www.mitma.es) Ministerioa/Parte-hartze publikoa izeneko atalean eta, orobat, ADIF-Alta Velocidad erakundearen webgunearen (www.adifaltavelocidad.es) Gardentasun Atariko Informazio Publikoaren atalean.
Era berean, erabaki da dei egitea ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei, okupatu aurreko aktak jasotzeko ekitaldira joan daitezen udal bakoitzak horretarako ezartzen duen tokian, ondotik aipatzen diren egun eta orduetan.
Argitalpen honen bidez jakinarazpena egiten zaie interesdun ezezagunei edo helbide ezezaguna dutenei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako ondorioetarako.
Nolanahi ere, interesdunei banakako zitazio bidez deituko zaie aurreko aktak jasotzeko ekitaldira joateko.
DEIA UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN JABEEI OKUPATU AURREKO AKTAK EGITERA JOATEKO
Galarreko udal-mugartea
FINKA | POLIGONOA / KATASTROKO ERREF. | LURZATIA | EGUNGO TITULARRA | HELBIDEA | LURZATIAREN AZALERA (m²) | DESJABETZEA (m²) | |ZORTASUNA (m²) | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²) | ONDASUN MOTA | OKUPATU AURREKO AKTAK EGITEKO EGUNA/ORDUA |
R-31.1094-0001 | 6 | 211 | Olatz Nagusiko Kontzejuaren herri-lurrak | San Migel 0 31191 Olatz (Nafarroa) | 201268 | 113551 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-14 / 9:00 |
R-31.1094-0002 | 6 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 0 | 0 | 415 | Landa-lurra | 2023-11-14 / 9:00 |
Tafallako udal-mugartea
FINKA | POLIGONOA / KATASTROKO ERREF. | LURZATIA | EGUNGO TITULARRA | HELBIDEA | LURZATIAREN AZALERA (m²) | DESJABETZEA (m²) | ZORTASUNA (m²) | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²) | ONDASUN MOTA | OKUPATU AURREKO AKTAK EGITEKO EGUNA/ORDUA |
R-31.2270-0234-C00 | 23 | 73 | Esquiroz Armendariz, Carmen; Armendariz Esquiroz, Roberto | Ama Nicol k. 3 31301 Tafalla (Nafarroa) Ama Nicol k. 3 31300 Tafalla (Nafarroa) | 14263 | 7466 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-23 / 18:00 |
R-31.2270-0401 | 23 | 71 | Tafallako Udala | Nafarroako Frantzisko pl. 5 31300 Tafalla (Nafarroa) | 17440 | 8297 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-23 / 18:00 |
R-31.2270-0402 | 23 | 72 | Esquiroz Armendariz, Miguel; Esquiroz Armendariz, Engracia; Esquiroz Armendariz, María Jesús; Esquiroz Armendariz, Emilia | Kale Nagusia 6 31300 Tafalla (Nafarroa) Kale Nagusia 6 31300 Tafalla (Nafarroa); Zangoza 2 31300 Tafalla (Nafarroa); Kale Nagusia 6 31300 Tafalla (Nafarroa) | 4515 | 854 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-23 / 18:00 |
R-31.2270-0403 | 23 | 147 | Tafallako Udalaren herri-lurrak | Nafarroako Frantzisko pl. 5 31300 Tafalla (Nafarroa) | 3488 | 8 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-23 / 18:00 |
Puiuko udal-mugartea
FINKA | POLIGONOA / KATASTROKO ERREF. | LURZATIA | EGUNGO TITULARRA | HELBIDEA | LURZATIAREN AZALERA (m²) | DESJABETZEA (m²) | ZORTASUNA (m²) | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²) | ONDASUN MOTA | OKUPATU AURREKO AKTAK EGITEKO EGUNA/ORDUA |
R-31.2074-0001 | 5 | 77 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 280701 | 20084 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0002 | 5 | 169 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 5707 | 1893 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0003 | 5 | 170 | Jiménez Hualde, M.ª Paz; Jiménez Hualde, M.ª Luisa | Geltokia kalea, 3 31394 Puiu (Nafarroa); San Martin Unx k. 9 31300 Tafalla (Nafarroa) | 6428 | 1291 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 10:30 |
R-31.2074-0004 | 5 | 171 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 280 | 280 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0005 | 5 | 172 | Del Castillo Zuñiga, Ignacio Jose | Eliza k. 1 31394 Puiu (Nafarroa) | 8923 | 2060 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0006 | 5 | 173 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 7445 | 4 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0007 | 5 | 175 | Del Castillo Zuñiga, Ignacio Jose | Eliza k. 1 31394 Puiu (Nafarroa) | 2464 | 700 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0008 | 5 | 176 | Del Castillo Zuñiga, Ignacio Jose | Eliza k. 1 31394 Puiu (Nafarroa) | 9790 | 5272 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0009 | 5 | 177 | Del Castillo Zuñiga, Ignacio Jose | Eliza k. 1 31394 Puiu (Nafarroa) | 4400 | 1666 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0010 | 5 | 178 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 430 | 405 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0011 | 5 | 182 | Del Castillo Zuñiga, Ignacio Jose | Eliza k. 1 31394 Puiu (Nafarroa) | 10205 | 2840 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0012 | 5 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 751 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 13:30 |
R-31.2074-0013 | 5 | 224 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 4920 | 1634 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0014 | 5 | 225 | Del Castillo Zuñiga, Ignacio Jose | Eliza k. 1 31394 Puiu (Nafarroa) | 22291 | 940 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0015 | 5 | 222 | Gil Lastiri, Jose M.ª; Gil Lastiri, María Josefina | Virgen del Rosario 9 31512 Fontellas (Nafarroa); Udaletxeko etorbidea 1-6. D 31010 Barañain (Nafarroa) | 18527 | 8165 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 13:30 |
R-31.2074-0016 | 5 | 219 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 724060 | 1616 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0017 | 5 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 1278 | 0 | 570 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 13:30 |
R-31.2074-0018 | 5 | 409 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 246999 | 9710 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0019 | 5 | 419 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 9138 | 3291 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0020 | 5 | 183 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 6147 | 23 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0021 | 5 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 704 | 0 | 864 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 13:30 |
R-31.2074-0022 | 5 | 139 | Sagues Sala, M.ª Estefania | Errekoleten k. 16 31300 Tafalla (Nafarroa) | 48625 | 21966 | 0 | 9235 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 12:00 |
R-31.2074-0023 | 5 | 140 | Salinas Olcoz, Eusebio | Cl Vicaria/ Bikaritza Kalea, 20 31394 Puiu (Nafarroa) | 779 | 381 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 13:30 |
R-31.2074-0024 | 5 | 141 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 1059 | 11 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0025 | 5 | 136 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 707 | 107 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0026 | 6 | 78 | Del Castillo Zuñiga, M.ª Victoria; Guillen Guillen, Jose M.ª | Eliza k. 8 31394 Puiu (Nafarroa); Perez Aoiz k. 7 31394 Puiu (Nafarroa) | 11333 | 5363 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 12:00 |
R-31.2074-0027 | 6 | 401 | Del Castillo Zuñiga, M.ª Victoria; Guillen Guillen, Jose M.ª | Eliza k. 8 31394 Puiu (Nafarroa); Perez Aoiz k. 7 31394 Puiu (Nafarroa) | 37333 | 126 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 12:00 |
R-31.2074-0028 | 6 | 73 | Lerga Goizueta, Javier Miguel | Kale Nagusia z.g. 3 1394 Puiu (Nafarroa) | 20844 | 8269 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0029 | 6 | 95 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 6049 | 1721 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0030 | 6 | 97 | Lerga Goizueta, Javier Miguel | Kale Nagusia z.g. 31394 Puiu (Nafarroa) | 7272 | 2885 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0031 | 6 | 72 | Sanz Martínez, Jesus; Sanz Martínez, Estanislao | Ekialdea k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 6392 | 2959 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 12:45 |
R-31.2074-0032 | 6 | 71 | Sanz Martínez, Jesus | Ekialdea k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 7330 | 6159 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 12:45 |
R-31.2074-0033 | 6 | 98 | Arregui Flamarique, M.ª Camino | Eliza k. 10 31394 Puiu (Nafarroa) | 6039 | 61 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0034 | 6 | 100 | Arregui Flamarique, M.ª Camino | Eliza k. 10 31394 Puiu (Nafarroa) | 13663 | 9068 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0035 | 6 | 70 | Guillen Guillen, M.ª Concepcion | San Martin Unx k. 9 31300 Tafalla (Nafarroa) | 11268 | 2752 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:00 |
R-31.2074-0036 | 6 | 21 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 264285 | 11607 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0037 | 6 | 102 | Guillen Del Castillo, Víctor | Ekialdea k. 31394 Puiu (Nafarroa) | 13032 | 5581 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 9:45 |
R-31.2074-0038 | 6 | 103 | Puiuko Udalaren herri-lurrak | Plaza k. 12 31394 Puiu (Nafarroa) | 28025 | 17935 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.2074-0039 | 6 | 60 | Bariain Arregui, Juan | Leon Ganuza k. 1 31395 Garinoain (Nafarroa) | 15414 | 36 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 10:30 |
R-31.2074-0040 | 6 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 648 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 13:30 |
R-31.2074-0041 | 6 | 916 | Inchusta Laza, Gustavo Adolfo; Inchusta Laza, Carlos Enrique | Comunal k. 14 31395 Garinoain (Nafarroa); Comunal k. 16 31395 Garinoain (Nafarroa) | 21088 | 4219 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 10:30 |
R-31.2074-0042 | 6 | 915 | Inchusta Laza, Gustavo Adolfo; Inchusta Laza, Carlos Enrique | Comunal k. 14 31395 Garinoain (Nafarroa); Comunal k. 16 31395 Garinoain (Nafarroa) | 10247 | 905 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 10:30 |
R-31.2074-0043 | 6 | 913 | Baztan Arrastia, Jose Manuel | Pilatos k. 8 31395 Garinoain (Nafarroa) | 7381 | 3658 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 11:15 |
R-31.2074-0044 | 6 | 912 | Zubicoa Zaratiegui, Víctor | San Bartolome k. 0 31395 Barasoain (Nafarroa) | 13299 | 5263 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 10:15 |
R-31.2074-0045 | 6 | 183 | Maya Ayerra, Mario | Santsoain k. 7 31394 Puiu (Nafarroa) | 26001 | 2053 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 11:45 |
R-31.2074-0046 | 6 | 260 | Zubicoa Zaratiegui, Víctor | San Bartolome k. 0 31395 Barasoain (Nafarroa) | 6829 | 271 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 10:15 |
Garinoaingo udal-mugartea
FINKA | POLIGONOA / KATASTROKO ERREF. | LURZATIA | EGUNGO TITULARRA | HELBIDEA | LURZATIAREN AZALERA (m²) | DESJABETZEA (m²) | |ZORTASUNA (m²) | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²) | ONDASUN MOTA | OKUPATU AURREKO AKTAK EGITEKO EGUNA/ORDUA |
R-31.1141-0001 | 1 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 275 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0002 | 1 | 563 | Irisarri Zamarbide, Isidra; Inchusta Laza, Carlos Enrique | Comunal k. 14 31389 Garinoain (Nafarroa); Comunal k. 16 31389 Garinoain (Nafarroa) | 80004 | 35431 | 0 | 494 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:00 |
R-31.1141-0003 | 1 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 1104 | 0 | 6673 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0004 | 1 | 565 | Liberal Lezaun, Pedro Luis | Comunal k. 1 31395 Garinoain (Nafarroa) | 17086 | 17086 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:15 |
R-31.1141-0005 | 1 | 564 | Baztan Arrastia, Jose Manuel | Joaquin Fraile Mariñelarena 2 31395 Garinoain (Nafarroa) | 9699 | 7374 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:00 |
R-31.1141-0006 | 1 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 0 | 0 | 1728 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0007 | 1 | 599 | Zubicoa Zaratiegui, Víctor | San Bartolome z. g. 31395 Barasoain (Nafarroa) | 21055 | 6838 | 0 | 967 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 18:30 |
R-31.1141-0008 | 1 | 600 | Berruezo Arricibita, Luis Pascual | Katalain k. 5A 31395 Barasoain (Nafarroa) | 57243 | 10318 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:45 |
R-31.1141-0009 | 1 | 558 | Irisarri Zamarbide, Isidra; Inchusta Laza, Carlos Enrique | Comunal k. 14 31389 Garinoain (Nafarroa); Comunal k. 16 31389 Garinoain (Nafarroa) | 40599 | 3416 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:00 |
R-31.1141-0010 | 1 | 562 | Irisarri Zamarbide, Isidra; Inchusta Laza, Carlos Enrique | Comunal k. 14 31389 Garinoain (Nafarroa); Comunal k. 16 31389 Garinoain (Nafarroa) | 2146 | 81 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:00 |
R-31.1141-0011 | 1 | 568 | Echaide Baigorri, Pedro; Berruezo Salvo, María Jose | Abadia k. 13 31395 Barasoain (Nafarroa) | 78578 | 47094 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0012 | 1 | 567 | Berruezo Zaratiegui, Araceli; Beorlegui Rodriguez, M.ª Ángeles | Comunal k. 12 31389 Garinoain (Nafarroa) | 47697 | 34086 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 18:30 |
R-31.1141-0013 | 1 | 566 | Garinoaingo Udalaren herri-lurrak | General k. z.g. 31395 Barasoain (Nafarroa) | 15177 | 6372 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:45 |
R-31.1141-0014 | 1 | 570 | Yanguas Polo, Natividad | Arrotxapea k. 10 31395 Barasoain (Nafarroa) | 45644 | 18822 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:45 |
R-31.1141-0015 | 1 | 569 | Jimenez Gonzalez, María Soledad | Tarrasako errep. 1 | 6441 | 1564 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0016 | 1 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 5396 | 0 | 1538 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0017 | 1 | 574 | Marsal Pabolleta, Macario; Martinez Elcarte, Ignacio; Catalan Marsal, Antonio; Catalan Marsal, Carmen; Apesteguia Del Rosario, María Rosalia; Arregui Salinas, Juan Carlos; Catalan Marsal, María Pilar; Catalan Marsall, Jose Maria | Leon Ganuza k. 10; Zildotz k. 2; Atarrabia etorb. 70; Zildotz k. 2; Atarrabia etorb. 70; Benito Eraso k. 14; Benito Eraso k. 14; Joaquin Beunza k. 11 | 24699 | 4868 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:00 |
R-31.1141-0018 | 1 | 571 | Garinoaingo Udalaren herri-lurrak; Iruñeko Artzapezpikutza | General k. z.g.; Andre Maria Erreginaren pl. 1 | 744479 | 290819 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:45 |
R-31.1141-0019 | 1 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 2629 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 19:15 |
R-31.1141-0020 | 1 | 621 | Goñi Mina, Delia | Aita Calatayud k. 13 | 30660 | 1095 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-13 / 17:00 |
Barasoaingo udal-mugartea
FINKA | POLIGONOA / KATASTROKO ERREF. | LURZATIA | EGUNGO TITULARRA | HELBIDEA | LURZATIAREN AZALERA (m²) | DESJABETZEA (m²) | ZORTASUNA (m²) | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²) | ONDASUN MOTA | OKUPATU AURREKO AKTAK EGITEKO EGUNA/ORDUA |
R-31.0459-0001 | 3 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 1715 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0002 | 3 | 142 | Ezcurra Ibarrola, Jose Angel; Hualde Jimenez, Ana Carmen | Santa Maria pl. 3 31395 Barasoain (Nafarroa) | 47364 | 3672 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0003 | 3 | 143 | Barasoaingo Udalaren herri-lurrak | Konstituzio pl. 1 31395 Barasoain (Nafarroa) | 137459 | 33339 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 19:30 |
R-31.0459-0004 | 3 | 172 | Barasoaingo Udalaren herri-lurrak | Konstituzio pl. 1 31395 Barasoain (Nafarroa) | 588 | 1 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 19:30 |
R-31.0459-0005 | 3 | 166 | Gorriz Vidart, Luis M.ª | Ezezaguna | 40704 | 40 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0006 | 3 | 147 | Indurain Flamarique, M.ª Jesus | Zarranguilo k. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 85293 | 29319 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0007 | 3 | 146 | Zaratiegui Zubicoa, Juan Carlos | Abadia k. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 38867 | 255 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 19:30 |
R-31.0459-0008 | 3 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 1409 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0009 | 3 | 210 | Arteta Olite, Francisco Javier; Arteta Olite, M.ª Lourdes | Nafarroako pl. 5 31395 Barasoain (Nafarroa); Alfontso Borrokalariaren k. 1, 7. D 31007 Iruña (Nafarroa) | 166093 | 26284 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0010 | 3 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 453 | 0 | 3332 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0011 | 3 | 237 | Ezcurra,Ibarrola, Jose Angel Hualde,Jimenez, Ana Carmen | Santa Maria pl. 3 31395 Barasoain (Nafarroa) | 177906 | 50231 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0012 | 3 | 75 | Indurain Flamarique, M.ª Jesus | Zarranguilo k. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 183480 | 107596 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0013 | 3 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 3210 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0014 | 3 | 180 | Indurain Flamarique, M.ª Jesus | Zarranguilo k. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 120743 | 443 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0015 | 3 | 72 | Mateo Zulet, M.ª Jose | Funes k. 2 31390 Erriberri (Nafarroa) | 12254 | 99 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 18:45 |
R-31.0459-0016 | 3 | 71 | Yarnoz Ariztegui, M.ª Cruz | Doctor Navarro k. 13 31395 Barasoain (Nafarroa) | 45541 | 294 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0017 | 3 | 52 | Ormazabal Ezcurra, Asier | Virgen Blanca k. 21 31395 Barasoain (Nafarroa) | 76954 | 34246 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 18:45 |
R-31.0459-0018 | 3 | 54 | Echaide Baigorri, Pedro | Abadia k. 13 31395 Barasoain (Nafarroa) | 101665 | 25078 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 18:00 |
R-31.0459-0019 | 3 | 55 | Flamarique Liberal, Francisco; Flamarique Liberal, Ignacio | Burgiko Aita Tomás k. 4 31014 Iruña (Nafarroa); Arzobispo Aranguren k. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 99667 | 64843 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0020 | 3 | 53 | Galmacci, Lorenzo | Foruen pl. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 7301 | 6879 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 19:30 |
R-31.0459-0021 | 2 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 821 | 98 | 1233 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0022 | 2 | 155 | Eslava Jimenez, Ignacio | Doctor Navarro k. 23 31395 Barasoain (Nafarroa) | 42851 | 7981 | 0 | 0 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 18:45 |
R-31.0459-0023 | 2 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 741 | 84 | 1219 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0024 | 2 | Z.G. | Ezezaguna | Ezezaguna | - | 681 | 126 | 31 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 20:00 |
R-31.0459-0025 | 2 | 154 | Galmacci, Lorenzo | Foruen pl. 4 31395 Barasoain (Nafarroa) | 596050 | 25612 | 3262 | 341 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 19:30 |
R-31.0459-0026 | 3 | 58 | Barasoaingo Udalaren herri-lurrak | Konstituzio pl. 1 31395 Barasoain (Nafarroa) | 24779 | 0 | 278 | 408 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 19:30 |
R-31.0459-0027 | 3 | 57 | Yarnoz Ariztegui, M.ª Cruz | Doctor Navarro k. 13 31395 Barasoain (Nafarroa) | 64264 | 47 | 1721 | 25 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
R-31.0459-0028 | 2 | 162 | Yarnoz Ariztegui, M.ª Cruz | Doctor Navarro k. 13 31395 Barasoain (Nafarroa) | 30923 | 998 | 2387 | 10 | Landa-lurra | 2023-11-16 / 16:30 |
