2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
TUTERA
Herri-lurren desafektazioa, "Ebro I" eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko. Jendaurren jartzea
Tuterako Udalak, 2023ko uztailaren 19an egin ohiko bilkuran, erabaki zuen baimena ematea Solen Desarrollos SLUri Solen Energía Valdelafu SLUri laga diezazkion La Nava eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko kontratuari dagozkion eskubide eta betebeharrak.
Era berean, erabaki zuen onestea adierazitako herri-lurren desafektazioa, horiek Solen Energía Valdelafuente SLU enpresari lagatzeko eta hark "Ebro I" eguzki-parke fotovoltaikoa eta interkonexiorako lurpeko lineak eraiki eta ustiatu ditzan.
Eguzki-instalazio fotovoltaikorako herri-ureztalurren 793.971,12 m² eta jabari publikoko 4.150,73 m² desafektatuko dira.
Interkonexiorako linea elektrikoko dorreetarako, 95,22 m² desfektatuko dira; lurperatutako kableen bidezko zortasunerako, herri-lurren barne konexiorako linea elektrikoko 1.645 m², eta, lurgain-zortasunerako herri-lurren 323,70 m².
POLIGONOA | LURZATIA | TITULARRA | DESAFEKTAZIOA m² | JABARI PUBLIKOA m² |
23 | 90 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 3.104,63 | |
23 | 86 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 25.478,35 | |
23 | 87 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 15.393,94 | |
23 | 88 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 18.932,77 | |
23 | 91890 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 1.668,63 |
23 | 77 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 88.110,18 | |
23 | 78 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 19.594,47 | |
23 | 79 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 2.737,58 | |
23 | 80 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 715,19 | |
23 | 81 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 1.312,05 | |
23 | 107 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 7.268,55 | |
23 | 110 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 1.384,66 | |
23 | 76 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 11.531,19 | |
23 | 91870 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 697,22 |
23 | 71 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 53.408,20 | |
23 | 73 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 23.489,30 | |
23 | 72 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 36.338,72 | |
23 | 105 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 13.406,27 | |
23 | 70 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 6.329,85 | |
23 | 91820 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 1.168,82 |
23 | 69 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 27.332,21 | |
23 | 64 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 27.187,88 | |
23 | 63 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 130.210,98 | |
23 | 65 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 14.386,69 | |
23 | 40 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 22.070,14 | |
23 | 39 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 6.153,45 | |
23 | 38 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 9.105,78 | |
23 | 41 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 140.380,95 | |
23 | 42 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 20.316,68 | |
23 | 43 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 7.197,63 | |
23 | 44 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 8.397,95 | |
23 | 45 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 6.238,28 | |
23 | 91860 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 586,05 |
23 | 46 | Tuterako Udalaren herri-lurrak | 46.456,62 | |
23 | 91870 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 20,00 |
23 | 91850 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 15,00 |
23 | 91860 | Tuterako Udalaren jabari publikoa | | 15,00 |
GUZTIRA (m²) | 793.971,14 | 4.170,72 |
INTERKONEXIORAKO LINEAK
POLIGONOA | LURZATIA | EUSKARRIAREN OKUPAZIOA m² | LURGAINEKO AZALERA m² | LINEAREN LUZERA m | LURGAINEKO AZALERA m² | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m² |
30 kV-KO LINEA, 2. AIREKO ZATIA, A-68AREN GAINEKO 1. EUSKARRIAREN ETA 2. EUSKARRIAREN ARTEAN |
23 | 38 | 47,61 | 44,22 | 18,00 | 109,60 | 404,00 |
40 | 151 | 41,29 | | 32,00 | 214,10 | 355,00 |
40 | 155 | 6,32 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
GUZTIRA | 95,22 | 88,14 | 50,00 | 323,70 | 874,00 |
30 kV-KO LURPEKO BARNEKO LINEA, 2. LURGAINEKO ZATIAKO 2. EUSKARRIAREN ETA LA NAVA AZPIESTAZIO ELEKTRIKO TRANSFORMATZAILEAREN ARTEAN
POLIGONOA | LURZATIA | TITULARRA | DESAFEKTAZIOA m² |
40 | 151 | Herri-lurra | 2,8 |
40 | 154 | Herri-lurra | 16,6 |
40 | 155 | Herri-lurra | 213,1 |
40 | 156 | Herri-lurra | 62,5 |
40 | 157 | Herri-lurra | 21,2 |
40 | 158 | Herri-lurra | 41,7 |
40 | 170 | Herri-lurra | 252,8 |
40 | 172 | Herri-lurra | 197,7 |
40 | 173 | Herri-lurra | 12,8 |
40 | 175 | Herri-lurra | 36,8 |
40 | 177 | Herri-lurra | 66,5 |
40 | 185 | Herri-lurra | 276,2 |
40 | 191 | Herri-lurra | 247,1 |
40 | 242 | Herri-lurra | 166,8 |
40 | 91590 | Bidea | 8,7 |
40 | 91610 | Bidea | 10 |
23 | 38 | Herri-lurra | 11,9 |
GUZTIRA | 1.645,2 |
La Nava eguzki-parke fotovoltaikotik energia ateratzeko, Ebro-I eguzki-parke fotovoltaikotik energia ateratzeko erabiltzen den linea bera erabiliko da. Lurpeko goi-tentsioko linea da, "La Nava-La Cantera 66kV" izenekoa. Goi-tentsioko 66kV-ko lurpeko linearako, herri-lurren 2.084,08 m² eta jabari publikoko 277,83 m² desafektatuko dira.
POLIGONOA | LURZATIA | DESAFEKTAZIOA m² | JABARI PUBLIKOA m² | ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m² |
39 | 98 | 15,00 | | 150,00 |
39 | 131 | 122,63 | | 1.226,32 |
39 | 132 | 240,30 | | 2.403,04 |
39 | 137 | 86,98 | | 869,75 |
39 | 138 | 133,93 | | 1.339,31 |
39 | 197 | 397,76 | | 3.977,59 |
39 | 209 | 47,00 | | 470,00 |
39 | 210 | 12,60 | | 125,99 |
39 | 91270 | | 17,70 | 177,30 |
39 | 91280 | | 216,85 | 2.168,45 |
39 | 91320 | | 30,86 | 308,65 |
40 | 188 | 115,96 | | 1.159,60 |
40 | 190 | 160,65 | | 1.606,46 |
40 | 191 | 81,14 | | 811,40 |
40 | 202 | 111,57 | | 1.115,66 |
40 | 203 | 69,10 | | 690,95 |
40 | 213 | 41,66 | | 416,56 |
40 | 215 | 245,38 | | 2.453,80 |
40 | 216 | 154,60 | | 1.545,99 |
40 | 238 | 28,37 | | 283,69 |
40 | 239 | 19,46 | | 194,64 |
40 | 91200 | | 5,13 | 51,29 |
40 | 91600 | | 7,29 | 72,89 |
GUZTIRA | 2.084,09 | 277,83 | 23.619,33 |
Aipatu desafektazioak Nafarroako Gobernuaren behin betiko onespena izan beharko du, eta hark ezarritako baldintzak bete beharko ditu.
Desafektazio eta erabileraren lagapen espedientea jendaurrean jartzen da hamabost egunean, ukitutakoek alegazioak aurkez ditzaten, aintzat hartuta aplikagarria zaiola Administrazioa Errazteko Neurriei buruzko abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan xedaturikoa, foru intereseko inbertsio deklaraturik baitago. Alegaziorik batere aurkezten ez bada, espedientea Nafarroako Gobernuari igorriko zaio, onets dezan, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 140. artikuluan xedatzen den bezala.
Jendaurrean egon bitartean, interesdunek erabakiaren testu osoa eta horrekin zerikusia duten agiriak ikus ditzakete Tuterako Udaleko Hiri Garapen Jasangarriko Alorrean (Nekazaritzako unitate administratiboa), aurretiko hitzordua eskatuta posta bidez (montes@tudela.es).
Erabaki hau izapide egintza da, eta ezin da beronen aurkako errekurtsorik aurkeztu.
Tuteran, 2023ko uztailaren 21ean.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.
Iragarkiaren kodea: L2311022