2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
MENDIGORRIA
Lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteak
Udalak, 2018ko abenduaren 14an egin osoko bilkura arruntean, erabaki zuen onestea hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren 2019ko koefizienteak. Hona hemen:
Lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteak, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatzekoak
SORTZEALDIA | GAUR EGUNGO KOEFIZIENTEA | ALDAKETARAKO PROPOSAMENA | ALDEA |
20 urte edo hortik gora | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
19 urte | 0,58 | 0,56 | 0,02 |
18 urte | 0,51 | 0,43 | 0,08 |
17 urte | 0,36 | 0,29 | 0,07 |
16 urte | 0,21 | 0,16 | 0,05 |
15 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
14 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
13 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
12 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
11 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
10 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
9 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
8 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
7 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
6 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
5 urte | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
4 urte | 0,06 | 0,20 | -0,14 |
3 urte | 0,11 | 0,28 | -0,17 |
2 urte | 0,13 | 0,18 | -0,05 |
Urtebete | 0,13 | 0,09 | 0,04 |
Urtebetetik behera | 0,06 | 0,09 | -0,03 |
Mendigorrian, 2018ko abenduaren 19an.–Alkate udalburua, Iosu Arbizu Colomo.
Iragarkiaren kodea: L1815966