1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
260/2019 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuei dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza-DBH) ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko. Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak abenduaren 19an emandako 956/2018 Ebazpenaren bidez onetsi zen deialdia.
Ikusirik deialdirako osatutako ebaluazio batzordearen akta.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Onestea I. eranskinean agertzen diren Nafarroako udal eta kontzejuei behin-behineko dirulaguntzak ematea. Banatu beharreko diru-zenbatekoa, guztira, 999.999,00 eurokoa da, eta 2019ko gastuen aurrekontuko “Obrak udal jabetzako ikastetxeetan” izeneko 410001 41810 7609 325100 partidaren kargura ordainduko da. DDBN identifikazioa: 434549 (40000216 kontabilitateko espedientea).
2. Emandako dirulaguntzen ordainketa hurrengo baldintza hauen mende egonen dela ezartzea:
a) Dirulaguntzaren xedeko obrak 2019ko uztailaren 30a baino lehen hasi beharko dira; era berean, zuinketa-akta aurkeztu beharko da, obrak hasi direla justifikatzeko; bestela obren hasiera atzeratzeko eskaria aurkeztu beharko da, eta hori organo eskudunak onetsi beharko du. Data horietako batean (2019ko uztailaren 30a edo baimendutako atzerapenaren data) obren hasieraren berririk ez badago, eskaera ezetsitzat joko da, eta halaxe jakinaraziko da behar diren ondorioetarako.
b) Dirulaguntzen xedeko obrak 2019ko urriaren 1erako bukatu beharko dira, eta frogagiriak 2019ko urriaren 20a baino lehen aurkeztu beharko dira.
c) Dirulaguntzak unean uneko Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpoan uzten du.
3. Deialdiaren 10. oinarriarekin bat, eman diren laguntzei uko egiten bazaie dirulaguntza ebatzi eta jakinarazi ondoren, soberakina azken onuradunaren onartutako eskaerari erantzuteko erabiliko da, baldin eta laguntza txikiagoa esleitu bazaio behar adinako kreditua izanez gero legokiokeena baino.
Bigarrenik, lehentasun ordenan, onetsita egon arren aurrekontuan diru nahikorik ez egoteagatik diruz lagundu ezin izan diren eskaeretarako, betiere obrak 2019ko urriaren 1a baino lehen bukatu badira eta dagokien gastua 2019ko urriaren 20a baino lehen justifikatu bada.
4. Dirulaguntza horien ordainketa, gehienez ere 999.999,00 euro, 2019ko gastuen aurrekontuko “Obrak udal jabetzako ikastetxeetan” izeneko 410001 41810 7609 325100 partidaren kargura eginen da (40000216 kontabilitateko espedientea), ondoko era hauetako batean:
–Ordainketa bakarra obrak bukatzen direnean.
–Ordainketa partzialak, eskema honen arabera:
- %25, kontratistari ordaindu zaizkion obra ziurtagiriek aurreikusitako aurrekontuaren %25 gainditu dutenean.
- %50, kontratistari ordaindu zaizkion obra ziurtagiriek aurreikusitako aurrekontuaren %75 gainditu dutenean.
- Gainerako %25a, obrak bukatutakoan, justifikatu ondoren.
5. Ebazpen hau eta I. eta II. eranskinak igortzea udal interesdunei, Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoari, Hezkuntza Departamentuan dagoen kontu-hartzaile delegatuari, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuari, Obren Atalari eta Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuko Zuzendaritzari, behar diren ondorioak izan ditzaten.
6. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.
7. Ebazpen honen kontra, administrazio publiko interesdunak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko du, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, deusetan galarazi gabe aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen ekainaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.
Iruñean, 2019ko maiatzaren 6an.–Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Nekane Oroz Bretón.
I. ERANSKINA Dirulaguntza emateko proposamena |
TOKI ENTITATEA | IFZ | IKASTETXEA | DIRUZ LAGUNTZEN DEN OBRA | ESK. AURR. | % | DIRULAG. |
ATARRABIA | P3125800G | Lorenzo Goicoa HLHIP | Sabai-zuloko iragazketak kentzea | 35.193,55 | %65 | 22.875,81 |
TUTERA | P3123200B | Elvira España HLHIP | Instalazio elektrikoa eraberritzea (1. fasea) | 90.456,09 | %65 | 58.796,46 |
VIANA | P3125100B | Ricardo Campano HLHIP eta Del Camino DBHI | Behe-tentsioko instalazio elektrikoa eraberritzea | 166.576,01 | %80 | 60.000,00 |
LARRAGA | P3114100E | San Miguel HLHIP | Instalazio elektrikoa eta iturgintzakoa egokitzea | 58.354,43 | %65 | 37.930,38 |
LODOSA | P3115600C | Ángel Martínez Baigorri HLHIP | BTko instalazio elektrikoa | 51.583,81 | %65 | 33.529,48 |
CADREITA | P3106300A | Teresa Beltrán de Lis HLHIP | Beheko solairuko komunak eraberritzea | 24.371,77 | %65 | 15.841,65 |
LARRAGA | P3114100E | San Miguel HLHIP | Lehen solairuko komuna egokitzea | 7.310,97 | %65 | 4.752,13 |
VALTIERRA | P3124900F | Félix Zapatero HLHIP | Lehen solairuko komunak eraberritzea | 39.942,56 | %65 | 25.962,66 |
AURIZBERRI | P3128200G | Auzperri HLHIP | Estalkia eraberritzea | 51.015,12 | %95 | 48.464,36 |
OBANOS | P3118300G | Obanos HLHIP | Instalazio elektrikoa aldatzea | 91.880,40 | %65 | 59.722,26 |
ELO | P3117200J | Santa Bárbara HLHIP | Eraikina iragazgaiztea | 45.865,05 | %65 | 29.812,28 |
ATARRABIA | P3125800G | Lorenzo Goicoa HLHIP | Komunak irisgarritasun araudira egokitzea | 26.867,57 | %65 | 17.463,92 |
TAFALLA | P3122700B | Marqués de la Real Defensa HLHIP | Bigarren solairuko komunak eraberritzea eta erlaitza konpontzea | 35.681,01 | %65 | 23.192,66 |
BARASOAIN | P3104500H | Martín Azpilcueta HLHIP | Irakasleen eremuaren estalki laua konpontzea | 5.407,84 | %65 | 3.515,10 |
MURCHANTE | P3117600A | Mardones y Magaña HLHIP | Berokuntza instalazioa zabaltzea | 15.381,54 | %65 | 9.998,00 |
GOIZUETA | P3111600G | Andrés Narbarte “Xalto” HLHIP | Galdara gela aldatzea, propano gasarako | 81.189,00 | %65 | 52.772,85 |
IRUNBERRI | P3115800I | San Juan HLHIP | Galdara aldatzea 2018 | 42.129,81 | %95 | 40.023,32 |
BASABURUA (Jauntsarats) | P3104900J | Oihanzabal HLHIP | Kanpoko hesia aldatzea, segurtasunagatik | 20.888,43 | %65 | 13.577,48 |
TUTERA | P3123200B | Elvira España HLHIP | Kanpoko zurajea aldatzea | 30.500,39 | %65 | 1.203,54 |
IRUÑA | P3120100G | San Jorge HLHIP | Kanpoko zurajea aldatzea | 93.798,34 | %65 | 60.000,00 |
IRURTZUN | P3190400F | Atakondoa HLHIP | Koadro elektriko berria | 11.132,46 | %65 | 7.236,10 |
TUTERA | P3123200B | Griseras HLHIP | Kanpoko zurajea aldatzea | 30.910,55 | %65 | 20.091,86 |
TUTERA | P3123200B | Griseras HLHIP | Argiteria ekipoak aldatzea, LED jartzeko | 3.370,00 | %65 | 2.190,50 |
LESAKA | P3115200B | Irain HLHIP | Komunak eraberritzea | 56.882,83 | %65 | 36.973,84 |
ERRIBERRI | P3119100J | Príncipe de Viana HLHIP | Beheko solairuko komunak eraberritzea | 46.273,47 | %80 | 37.018,78 |
TUTERA | P3123200B | Monte San Julián HLHIP | Patioko komunak egokitzea | 27.076,33 | %65 | 17.599,61 |
MENDABIA | P3116500D | San Francisco Javier HLHIP | Komunak birgaitzea | 37.778,25 | %65 | 24.555,86 |
ARANTZA | P3102200G | Arantza HLHIP | Zurajea aldatzea | 7.026,71 | %80 | 5.621,37 |
ERRONKARI | P3121000H | Julián Gayarre HLHIP / Erronkariko DBHI | Efizientzia energetikoa hobetzea / Zurajea aldatzea | 23.635,00 | %95 | 22.453,25 |
ARESO | P3103100H | Nazabal HLHIP | Inguratzaile termikoa hobetzea / Zurajea aldatzea | 36.392,97 | %65 | 23.655,43 |
BAZTAN | P3105000H | Baztan Ikastola | Suteetan ebakuatzeko neurriak egokitzea | 16.513,39 | %65 | 10.733,70 |
BERIAIN | P3190590D | Beriain HLHIP | Oztopo arkitektonikoak kentzea eta hesiaren segurtasuna hobetzea | 24.137,69 | %65 | 15.689,50 |
LEKUNBERRI | P3155300A | Ibarberri HLHIP / DBH | Estalkien birgaitze energetikoa | 63.388,45 | %80 | 50.710,76 |
GARRALDA | P3111400B | Orreagako Ama HLHIP / Garralda DBHI | Oztopo arkitektonikoak kentzea (1. fasea) | 58.411,33 | %95 | 55.490,76 |
ALTSASU | P3101000B | Zelandi HLHIP | Zelandi Ikastetxe Publikoko ateak aldatzea | 18.764,46 | %65 | 12.196,90 |
BERA | P3125000D | Ricardo Baroja HLHIP | Oztopo arkitektonikoak kentzea | 27.819,76 | %65 | 18.082,84 |
AZKOIEN | P3120200E | Juan Bautista Irurzun HLHIP | Energia aurreztea / Zurajea aldatzea | 48.183,86 | %65 | 20.263,60 |
| 999.999,00 |
(*) Ez da sartzen Tuterako Udalak egin eskaera baten zenbateko osoa, ikastetxe bakoitzerako gehieneko zenbatekoraino –60.000 euro– iristeagatik. Bigarren eskaera da, Elvira España HLHIPko “Kanpoko zurajea aldatzea” izeneko obretarakoa. (*) Azken onuradunari (Azkoiengo Udala), aipatu proiektuaren zenbatekoaren %65eko laguntza dagokio. Eskatutako jarduketaren zenbatekoa 48.183,86 eurokoa da, baina emandakoa 20.264,00 eurora murriztu da, ez baitago behar adina kreditu. Norbaitek uko eginez gero edo justifikatutako gastua txikiagoa izanez gero, gelditzen den soberakina azken onuradunarentzat (Azkoiengo Udala) erabiliko da lehentasunez, gehienez ere 31.319,51 eurora bitarteko dirulaguntza batekin. |
II. ERANSKINA Lehentasun ordena (diruz lagundutako jarduketak) |
TOKI ENTITATEA | IFZ | IKASTETXEA | DIRUZ LAGUNTZEN DEN OBRA | ESK. AURR. BEZik G. BEZik gabe | % | DIRULAG. | 30 PUNTU | URTEA | 5 PUNTU | 5 PUNTU | 40 |
ATARRABIA | P3125800G | Lorenzo Goicoa HLHIP | Sabai-zuloko iragazketak kentzea | 35.193,55 | %65 | 22.875,81 | 29 | 1990 | 1,34 | 5 | 35,34 |
TUTERA | P3123200B | Elvira España HLHIP | Instalazio elektrikoa eraberritzea (1. fasea) | 90.456,09 | %65 | 58.796,46 | 27 | 1970 | 2,37 | 5 | 34,37 |
VIANA | P3125100B | Ricardo Campano HLHIP eta Del Camino DBHI | Behe-tentsioko instalazio elektrikoa eraberritzea | 166.576,01 | %80 | 60.000,00 | 27 | 1975 | 2,11 | 5 | 34,11 |
LARRAGA | P3114100E | San Miguel HLHIP | Instalazio elektrikoa eta iturgintzakoa egokitzea | 58.354,43 | %65 | 37.930,38 | 27 | 1982 | 1,75 | 5 | 33,75 |
LODOSA | P3115600C | Ángel Martínez Baigorri HLHIP | BTko instalazio elektrikoa | 51.583,81 | %65 | 33.529,48 | 27 | 1985 | 1,6 | 5 | 33,6 |
CADREITA | P3106300A | Teresa Beltrán de Lis HLHIP | Beheko solairuko komunak eraberritzea | 24.371,77 | %65 | 15.841,65 | 26 | 1970 | 2,37 | 5 | 33,37 |
LARRAGA | P3114100E | San Miguel HLHIP | Lehen solairuko komuna egokitzea | 7.310,97 | %65 | 4.752,13 | 26 | 1982 | 1,75 | 5 | 32,75 |
VALTIERRA | P3124900F | Félix Zapatero HLHIP | Lehen solairuko komunak eraberritzea | 39.942,56 | %65 | 25.962,66 | 26 | 1987 | 1,49 | 5 | 32,49 |
AURIZBERRI | P3128200G | Auzperri HLHIP | Estalkia eraberritzea | 51.015,12 | %95 | 48.464,36 | 29 | 1958 | 2,99 | 0 | 31,99 |
OBANOS | P3118300G | Obanos HLHIP | Instalazio elektrikoa aldatzea | 91.880,40 | %65 | 59.722,26 | 27 | 1935 | 4,18 | 0 | 31,18 |
ELO | P3117200J | Santa Bárbara HLHIP | Eraikina iragazgaiztea | 45.865,05 | %65 | 29.812,28 | 29 | 1984 | 1,65 | 0 | 30,65 |
ATARRABIA | P3125800G | Lorenzo Goicoa HLHIP | Komunak irisgarritasun araudira egokitzea | 26.867,57 | %65 | 17.463,92 | 24 | 1990 | 1,34 | 5 | 30,34 |
TAFALLA | P3122700B | Marqués de la Real Defensa HLHIP | Bigarren solairuko komunak eraberritzea eta erlaitza konpontzea | 35.681,01 | %65 | 23.192,66 | 28 | 1974 | 2,16 | 0 | 30,16 |
BARASOAIN | P3104500H | Martín Azpilcueta HLHIP | Irakasleen eremuaren estalki laua konpontzea | 5.407,84 | %65 | 3.515,10 | 29 | 1998 | 0,93 | 0 | 29,93 |
MURCHANTE | P3117600A | Mardones y Magaña HLHIP | Berokuntza instalazioa zabaltzea | 15.381,54 | %65 | 9.998,00 | 28 | 1980 | 1,86 | 0 | 29,86 |
GOIZUETA | P3111600G | Andrés Narbarte “Xalto” HLHIP | Galdara gela aldatzea, propano gasarako | 81.189,00 | %65 | 52.772,85 | 28 | 1984 | 1,65 | 0 | 29,65 |
IRUNBERRI | P3115800I | San Juan HLHIP | Galdara aldatzea 2018 | 42.129,81 | %95 | 40.023,32 | 28 | 1984 | 1,65 | 0 | 29,65 |
BASABURUA (Jauntsarats) | P3104900J | Oihanzabal HLHIP | Kanpoko hesia aldatzea, segurtasunagatik | 20.888,43 | %65 | 13.577,48 | 28 | 1986 | 1,55 | 0 | 29,55 |
TUTERA | P3123200B | Elvira España HLHIP | Kanpoko zurajea aldatzea | 30.500,39 | %65 | 1.203,54 | 22 | 1970 | 2,37 | 5 | 29,37 |
IRUÑA | P3120100G | San Jorge HLHIP | Kanpoko zurajea aldatzea | 93.798,34 | %65 | 60.000,00 | 22 | 1971 | 2,32 | 5 | 29,32 |
IRURTZUN | P3190400F | Atakondoa HLHIP | Koadro elektriko berria | 11.132,46 | %65 | 7.236,10 | 27 | 1975 | 2,11 | 0 | 29,11 |
TUTERA | P3123200B | Griseras HLHIP | Kanpoko zurajea aldatzea | 30.910,55 | %65 | 20.091,86 | 22 | 1977 | 2,01 | 5 | 29,01 |
TUTERA | P3123200B | Griseras HLHIP | Argiteria ekipoak aldatzea, LED jartzeko | 3.370,00 | %65 | 2.190,50 | 22 | 1977 | 2,01 | 5 | 29,01 |
LESAKA | P3115200B | Irain HLHIP | Komunak eraberritzea | 56.882,83 | %65 | 36.973,84 | 26 | 1977 | 2,01 | 0 | 28,01 |
ERRIBERRI | P3119100J | Príncipe de Viana HLHIP | Beheko solairuko komunak eraberritzea | 46.273,47 | %80 | 37.018,78 | 26 | 1979 | 1,91 | 0 | 27,91 |
TUTERA | P3123200B | Monte San Julián HLHIP | Patioko komunak egokitzea | 27.076,33 | %65 | 17.599,61 | 26 | 1981 | 1,8 | 0 | 27,8 |
MENDABIA | P3116500D | San Francisco Javier HLHIP | Komunak birgaitzea | 37.778,25 | %65 | 24.555,86 | 26 | 1989 | 1,39 | 0 | 27,39 |
ARANTZA | P3102200G | Arantza HLHIP | Zurajea aldatzea | 7.026,71 | %80 | 5.621,37 | 22 | 1913 | 5 | 0 | 27 |
ERRONKARI | P3121000H | Julián Gayarre HLHIP / Erronkariko DBHI | Efizientzia energetikoa hobetzea / Zurajea aldatzea | 23.635,00 | %95 | 22.453,25 | 22 | 1901 | 5 | 0 | 27 |
ARESO | P31031100H | Nazabal HLHIP | Inguratzaile termikoa hobetzea / Zurajea aldatzea | 36.392,97 | %65 | 23.655,43 | 22 | 1921 | 4,9 | 0 | 26,9 |
BAZTAN | P3105000H | Baztan Ikastola | Suteetan ebakuatzeko neurriak egokitzea | 16.513,39 | %65 | 10.733,70 | 24 | 1965 | 2,63 | 0 | 26,63 |
BERIAIN | P3190590D | Beriain HLHIP | Oztopo arkitektonikoak kentzea eta hesiaren segurtasuna hobetzea | 24.137,69 | %65 | 15.689,50 | 24 | 1968 | 2,47 | 0 | 26,47 |
LEKUNBERRI | P3155300A | Ibarberri HLHIP / DBH | Estalkien birgaitze energetikoa | 63.388,45 | %80 | 50.710,76 | 26 | 2007 | 0,46 | 0 | 26,46 |
GARRALDA | P3111400B | Orreagako Ama HLHIP / Garralda DBHI | Oztopo arkitektonikoak kentzea (1. fasea) | 58.411,33 | %95 | 55.490,76 | 24 | 1975 | 2,11 | 0 | 26,11 |
ALTSASU | P3101000B | Zelandi HLHIP | Zelandi Ikastetxe Publikoko ateak aldatzea | 18.764,46 | %65 | 12.196,90 | 24 | 1977 | 2,01 | 0 | 26,01 |
BERA | P3125000D | Ricardo Baroja HLHIP | Oztopo arkitektonikoak kentzea | 27.819,76 | %65 | 18.082,84 | 24 | 1977 | 2,01 | 0 | 26,01 |
AZKOIEN | P3120200E | Juan Bautista Irurzun HLHIP | Energia aurreztea / Zurajea aldatzea | 48.183,86 | %65 | 20.263,60 | 24 | 1978 | 1,96 | 0 | 25,96 |
| 999.999,00 | | | | | |
II. ERANSKINA Lehentasun ordena (dirulaguntzarik gabeko jarduketak) |
TOKI ENTITATEA | IFZ | IKASTETXEA | DIRUZ LAGUNTZEKO ESKATZEN DEN OBRA | ESK. AURR. BEZik G. | % | DIRULAG. | 30 PUNTU | URTEA | 5 PUNTU | 5 PUNTU | 40 |
AZKOIEN | P3120200E | Juan Bautista Irurzun HLHIP | Segurtasuna, suteen aurkakoa eta erabilerarakoa | 40.532,00 | %65 | 20.264,00 | 24 | 1978 | 1,96 | 0 | 25,96 |
ATARRABIA | P3125800G | Atargi HLHIP | Beheko, lehen eta bigarren solairuetako komunen irisgarritasuna egokitzea | 66.721,11 | %65 | 43.368,72 | 24 | 1978 | 1,96 | 0 | 25,96 |
AGOITZ | P3101900C | San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI | Arrapal laguntzailea instalatzea | 2.504,10 | %95 | 2.378,90 | 24 | 1980 | 1,86 | 0 | 25,86 |
OTSAGABIA | P3118500B | Otsagabia HLHIP / DBH | Zurajea aldatzea | 30.571,29 | %95 | 29.042,73 | 24 | 1980 | 1,86 | 0 | 25,86 |
TUTERA | P3123200B | Monte San Julián HLHIP | Sarbide irisgarri berria | 8.188,16 | %65 | 5.322,30 | 24 | 1981 | 1,8 | 0 | 25,8 |
MENDABIA | P3116500D | Joaquín Romera DBHI | “Maisu-maistren etxea” izenekoaren kanpoko zurajea aldatzea | 26.482,89 | %100 | 26.482,89 | 22 | 1958 | 2,99 | 0 | 24,99 |
CORTES | P3107700A | Cerro de la Cruz HLHIP / Bardenas Reales de Navarra DBH | Zurajea aldatu eta konpontzea | 74.671,98 | %80 | 59.737,58 | 22 | 1964 | 2,68 | 0 | 24,68 |
GOIZUETA | P3111600G | Andrés Narbarte “Xalto” HLHIP | Etxaurrekoen kanpoko isolatzea | 124.301,94 | %65 | 60.000,00 | 23 | 1984 | 1,65 | 0 | 24,65 |
BAZTAN | P3105000H | Baztan Ikastola | Efizientzia energetikoa hobetzea / Kanpoko zurajea aldatzea | 8.280,00 | %65 | 5.382,00 | 22 | 1965 | 2,63 | 0 | 24,63 |
ORKOIEN | P3190800G | Auzalar HLHIP | EKT EIS (Erabilerarako eta irisgarritasunerako segurtasuna)-Suteen aurkako segurtasuna betetzeko egokitzapena | 12.000,00 | %65 | 7.800,00 | 24 | 2011 | 0,26 | 0 | 24,26 |
FALTZES | P3110300E | Doña Álvara Álvarez HLHIP | Efizientzia energetikoa hobetzea / Argien instalazioa | 39.850,00 | %65 | 25.902,50 | 22 | 1975 | 2,11 | 0 | 24,11 |
IRURTZUN | P3190400F | Atakondoa HLHIP | Berokuntza, aurreztea eta efizientzia | 56.141,89 | %65 | 36.492,23 | 22 | 1975 | 2,11 | 0 | 24,11 |
IRURTZUN | P3190400F | Atakondoa HLHIP | Gimnasioko eta jantokiko sabai izunak berritzea | 25.241,40 | %65 | 16.406,91 | 22 | 1975 | 2,11 | 0 | 24,11 |
LESAKA | P3115200B | Irain HLHIP | Ekialdeko etxaurreko zati bat eraberritzea | 19.143,76 | %65 | 12.443,44 | 22 | 1977 | 2,01 | 0 | 24,01 |
GARES | P3120600F | Gares HLHIP | Zurajea berritzea | 6.611,57 | %65 | 4.297,52 | 22 | 1977 | 2,01 | 0 | 24,01 |
ARANGUREN | P3102300E | San Pedro HLHIP | Luminariak aldatzea (LED) | 14.962,50 | %65 | 9.725,63 | 22 | 1979 | 1,91 | 0 | 23,91 |
ARANGUREN | P3102300E | San Pedro HLHIP | Lehen solairuko kanpoko zurajea aldatzea | 39.297,81 | %65 | 25.543,58 | 22 | 1979 | 1,91 | 0 | 23,91 |
ARTAXOA | P3103800C | Urraca Reina HLHIP | Inguratzaile termikoa hobetzea | 54.284,11 | %65 | 35.284,67 | 22 | 1979 | 1,91 | 0 | 23,91 |
NOAIN | P3108700J | Elortzibar DBHI | Etxaurreetako inguratzaile termikoa hobetzea | 169.297,19 | %100 | 60.000,00 | 22 | 1979 | 1,91 | 0 | 23,91 |
AZAGRA | P3104200E | Francisco Arbeloa HLHIP / Reyno de Navarra DBHI | Kanpoko zurajea aldatzea | 26.446,28 | %80 | 21.157,02 | 22 | 1980 | 1,86 | 0 | 23,86 |
FUSTIÑANA | P3110700F | Santos Justo y Pastor HLHIP | Zurajea aldatzea | 100.132,00 | %65 | 60.000,00 | 22 | 1980 | 1,86 | 0 | 23,86 |
SALDIAS | P3121300B | Saldias HLHIP | Leihoak aldatzea | 5.239,37 | %65 | 3.405,59 | 22 | 1983 | 1,7 | 0 | 23,7 |
GOIZUETA | P3111600G | Andrés Narbarte “Xalto” HLHIP | Hobekuntza energetikoa kanpoko argiterian | 8.229,00 | %65 | 5.348,85 | 22 | 1984 | 1,65 | 0 | 23,65 |
ARGUEDAS | P3103200F | Sancho Ramírez HLHIP | Argiteriaren instalazioa eraberritzea | 58.838,61 | %65 | 38.245,10 | 22 | 1986 | 1,55 | 0 | 23,55 |
MENDIGORRIA | P3116700J | Julián María Espinal Olcoz HLHIP | Argiteria berritzea | 17.739,00 | %65 | 11.530,35 | 22 | 1986 | 1,55 | 0 | 23,55 |
OTEITZA | P3120000I | San Salvador HLHIP | Eraikinaren birgaitze energetikoa | 42.440,09 | %65 | 27.586,06 | 22 | 1995 | 1,08 | 0 | 23,08 |
BARASOAIN | P3104500H | Martín Azpilcueta HLHIP | Energia aurrezpena eta efizientzia argiterian | 8.090,10 | %65 | 5.258,57 | 22 | 1998 | 0,93 | 0 | 22,93 |
UHARTE | P3112100G | Virgen Blanca HLHIP | Energia aurrezpena, luminariak (1. fasea) | 52.364,68 | %65 | 34.037,04 | 22 | 2002 | 0,72 | 0 | 22,72 |
OLAZTI | P3118900D | Domingo Bados HLHIP | Patioko kirol harmaila egonkortu eta berreraikitzea | 70.337,02 | %65 | 45.719,06 | 15 | 1940 | 3,92 | 0 | 18,92 |
BARASOAIN | P3104500H | Martín Azpilcueta HLHIP | Jarduketak aparkalekuan | 44.866,50 | %65 | 29.163,23 | 15 | 1998 | 0,93 | 0 | 15,93 |
Iragarkiaren kodea: F1906239