1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
420/2018 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udal musika eskolentzako diru-laguntzen 2018ko deialdia, maiatzaren 2ko 199/2018 Ebazpenaren bidez onetsia, ebazten duena.
2018ko ekainaren 11n amaitu zen aipatu deialdian eskaerak aurkezteko epea (deialdia 96. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 21ekoan) eta ekainaren 14an argitaratu zen Hezkuntza Departamentuko Argibide eta Agiri Bulegoan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean (zerbitzuen katalogoan dagokion fitxan) musika eskola bakoitzari dagokion behin-behineko zenbatekoa, deialdiaren 3. oinarrian ezarritako zenbatekoa banatzearen ondorioz, 6. oinarriak xedatutakoarekin bat. Era berean, musika eskolei 10 egun balioduneko epea eman zitzaien bidezkotzat jotzen zituzten alegazioak aurkezteko, interesdunei entzutea emateko deialdian aurreikusitako tramitea bete zedin.
Alegazioak aurkezteko epea bukaturik eta bakar bat ere aurkeztu ez denez, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuko zuzendariak txosten bat aurkeztu du musika eskola bakoitzari dagokion behin betiko zenbatekoari buruz.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urtarrilaren 11ko 5/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko bigarren puntuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBATZI DUT:
1. Udal musika eskolentzako 2018ko diru-laguntzen deialdia, maiatzaren 2ko 199/2018 Ebazpenaren bidez onetsia, ebaztea.
2. 2.199.999,98 euroko gastua esleitzea, 2018ko aurrekontuko “Musika eskolentzako diru-laguntza” izeneko 420001-42440-4609-322502 partidaren kargura, musika eskolen titularrak diren udal entitateei, ebazpen honen eranskinaren arabera, maiatzaren 2ko 199/2018 Ebazpenaren bidez 2018. urterako onetsitako deialdian ezarritako arauetan aurreikusitakoari jarraikiz.
3. Ebazpen hau eta bere eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.
4. Administrazio ebazpen honen kontra administrazio publiko interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, galarazi gabe Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen ekainaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.
5. Ebazpen hau eta eranskina Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentuak Hezkuntzakoan duen kontu-hartzaile delegatuari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari, Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalari, Arte Ikasketen Atalari, Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoari eta interesdunei igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.
Iruñean, 2018ko abuztuaren 10ean.–Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuko zuzendaria, Hasier Morras Aranoa. (Hezkuntzako zuzendari nagusiaren ordez, Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 1eko 109/2017 Foru Aginduaren arabera).
ERANSKINA UDAL MUSIKA ESKOLENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2018. URTERAKO 199/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana MUSIKA ESKOLEI DIRU-LAGUNTZAK BANATZEKO BEHIN-BEHINEKO PROPOSAMENA 2018 |
IFZ | ENTITATE TITULARRA | DEIALDIAREN 5. ATALAK EZARRIRIKO MUGAK | DIRU-LAGUNTZAK 2018. URTEA |
UDALAREN EKARPENA 2017. URTEA | ESKOLEN AURREKONTUAREN %33 2018. URTEA | ZENBATEKOA, GUZTIRA EUROTAN | 1. ORDAINKETA EUROTAN | 2. ORDAINKETA EUROTAN |
P3100600J | Ablitasko Udala | 66.124,50 | 41.187,37 | 12.670,34 | 6.335,17 | 6.335,17 |
G31213598 | Altsasuko Udalaren Musika Patronatua | 192.798,14 | 117.861,33 | 19.309,42 | 9.654,71 | 9.654,71 |
P3132500D | Antsoaingo Udala | 126.621,33 | 89.052,94 | 38.468,05 | 19.234,03 | 19.234,02 |
P3101900C | Agoizko Musika Eskolako Patronatua | 49.209,13 | 43.593,00 | 14.369,07 | 7.184,54 | 7.184,53 |
G31282619 | Artaxoako Udalaren Musika Patronatua | 40.000,00 | 31.251,00 | 15.044,38 | 7.522,19 | 7.522,19 |
P3104200E | Azagrako Udala | 78.366,24 | 54.100,81 | 22.395,18 | 11.197,59 | 11.197,59 |
P3138600F | Barañaingo Udala | 359.000,00 | 304.755,00 | 173.701,46 | 86.850,73 | 86.850,73 |
G31255037 | Berako Udalaren “Isidoro Fagoaga” Musika Patronatua | 172.765,13 | 100.747,99 | 32.556,39 | 16.278,20 | 16.278,19 |
P3190300H | Berriozarko Udala | 206.483,25 | 110.003,85 | 51.792,95 | 25.896,48 | 25.896,47 |
P3105702I | Buñuelgo Udalaren Musika Patronatua | 14.316,73 | 13.351,60 | 6.904,02 | 3.452,01 | 3.452,01 |
G31115744 | Burlatako eta Atarrabiako udalen Musika Patronatua | 435.472,00 | 293.543,24 | 132.251,17 | 66.125,59 | 66.125,58 |
G31279342 | Zarrakazteluko Udalaren Musika Patronatua | 18.000,00 | 16.764,00 | 9.319,63 | 4.659,82 | 4.659,81 |
V31794910 | Castejongo Musika Eskola erakunde autonomoa | 113.350,00 | 58.637,70 | 23.595,21 | 11.797,61 | 11.797,60 |
P3107100D | Cintruenigoko Udala | 45.323,95 | 59.419,80 | 41.585,09 | 20.792,55 | 20.792,54 |
P3107600C | Corellako Udala | 64.906,80 | 45.182,10 | 20.415,93 | 10.207,97 | 10.207,96 |
G31500358 | Doneztebeko Udalaren Musika Patronatua | 24.000,00 | 29.332,05 | 9.054,70 | 4.527,35 | 4.527,35 |
P3108500D | Eguesibarko Udala | 203.690,08 | 204.699,00 | 72.120,63 | 36.060,32 | 36.060,31 |
P3105000H | Baztango Udala | 83.801,33 | 65.290,50 | 22.551,03 | 11.275,52 | 11.275,51 |
P3109600A | Lizarrako Udala | 164.616,83 | 126.871,80 | 47.912,46 | 23.956,23 | 23.956,23 |
G31255128 | Etxarri Aranazko Udalaren Musika Patronatua | 33.000,00 | 44.665,50 | 24.654,96 | 12.327,48 | 12.327,48 |
P3174900E | Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea | 15.138,85 | 18.117,00 | 11.828,77 | 5.914,39 | 5.914,38 |
P3110500J | Fontellasko Udala | 32.089,31 | 20.526,00 | 15.667,76 | 7.833,88 | 7.833,88 |
P3111300D | Garinoaingo Udala | 36.996,89 | 33.970,94 | 19.361,33 | 9.680,67 | 9.680,66 |
G31226624 | Garraldako “Orreaga” Musika Eskolako Patronatua | 143.365,98 | 145.530,00 | 88.619,65 | 44.309,83 | 44.309,82 |
G31208101 | Uharteko Udalaren Musika Patronatua | 130.000,00 | 94.178,70 | 41.148,71 | 20.574,36 | 20.574,35 |
P3190400F | Irurtzungo Udala | 32.200,32 | 41.630,21 | 18.888,63 | 9.444,32 | 9.444,31 |
P3113700C | Lakuntzako Udala | 59.285,38 | 37.412,76 | 14.743,10 | 7.371,55 | 7.371,55 |
P3155300A | Lekunberriko Udala | 171.417,98 | 167.693,83 | 54.250,26 | 27.125,13 | 27.125,13 |
P3115100D | Leringo Udala | 14.944,56 | 14.428,67 | 6.748,16 | 3.374,08 | 3.374,08 |
P3115200B | Lesakako Udala | 73.040,74 | 48.675,00 | 16.847,03 | 8.423,52 | 8.423,51 |
P3115600C | Lodosako Udala | 66.168,09 | 45.794,10 | 12.000,21 | 6.000,11 | 6.000,10 |
G31255177 | Irunberriko Udalaren Musika Patronatua | 49.675,61 | 35.152,46 | 22.712,04 | 11.356,02 | 11.356,02 |
P3157869C | Martzillako Udalaren Musika Patronatua | 56.325,00 | 92.559,39 | 56.325,00 | 28.162,50 | 28.162,50 |
P3116900F | Milagroko Udala | 72.029,18 | 49.170,00 | 43.481,25 | 21.740,63 | 21.740,62 |
P3117600A | Murchanteko Udala | 43.527,57 | 44.549,07 | 30.327,79 | 15.163,90 | 15.163,89 |
P3102300E | Mutiloako Udala | 169.615,86 | 152.460,00 | 67.486,71 | 33.743,36 | 33.743,35 |
P3108801F | Noaingo Udalaren Musika Patronatua | 281.637,88 | 215.707,21 | 69.658,15 | 34.829,08 | 34.829,07 |
P3118901B | Olaztiko Udalaren Musika Patronatua | 17.000,00 | 12.177,00 | 3.506,55 | 1.753,28 | 1.753,27 |
P3119100J | Erriberriko Udala | 168.935,69 | 116.611,85 | 35.896,68 | 17.948,34 | 17.948,34 |
P3190800G | Orkoiengo Udala | 131.831,01 | 115.881,52 | 48.676,11 | 24.338,06 | 24.338,05 |
P3120100G | Iruñeko Udala | 1.624.843,00 | 640.113,87 | 266.933,57 | 133.466,79 | 133.466,78 |
G31279086 | Azkoiengo Udalaren Musika Patronatua | 141.000,00 | 86.460,00 | 43.772,10 | 21.886,05 | 21.886,05 |
P3120601D | Garesko Musika Sustatzeko Udal Patronatua | 38.165,50 | 43.269,60 | 31.112,18 | 15.556,09 | 15.556,09 |
G31667918 | Ribaforadako Udalaren Musika Patronatua | 41.753,75 | 56.826,66 | 41.753,75 | 20.876,88 | 20.876,87 |
G31368020 | Erronkariko Udalaren Musika Patronatua | 8.712,65 | 20.691,00 | 8.712,65 | 4.356,33 | 4.356,32 |
P3121501E | San Adriango Musika Eskola erakunde autonomoa | 91.663,46 | 71.072,10 | 37.907,10 | 18.953,55 | 18.953,55 |
G31272172 | Zangozako Udalaren Musika Patronatua | 204.309,71 | 152.699,90 | 70.639,98 | 35.319,99 | 35.319,99 |
P3122700B | Tafallako Udala | 272.405,75 | 177.639,00 | 74.801,09 | 37.400,55 | 37.400,54 |
P3123200B | Tuterako Udala | 475.635,00 | 273.372,65 | 70.957,04 | 35.478,52 | 35.478,52 |
G31462682 | Alesbesko Udalaren Musika Patronatua | 19.800,00 | 29.807,52 | 19.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
G31471873 | Zizur Nagusiko Udalaren Musika Patronatua | 292.657,88 | 170.738,70 | 64.764,56 | 32.382,28 | 32.382,28 |
GUZTIRA | 7.468.018,04 | 5.075.227,29 | 2.199.999,98 | 1.100.000,13 | 1.099.999,85 |
Iragarkiaren kodea: F1810334