1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
17C/2016 EBAZPENA, martxoaren 10ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Noaingo Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Ikusirik Noaingo Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldaten berrikuspenari buruzko akordioaren, 2016. urteari dagokionaren, testua (kodea: 31005001011982), Erregistroan 2016ko urtarrilaren 8an sartu zena eta enpresaren ordezkariek eta enpresako sindikatuen ordezkariek 2016ko urtarrilaren 8an izenpetu eta 2016ko martxoaren 4an zuzendu zutena; Langileen Estatutuari buruzko legearen testu bategina onesten duen martxoaren 24ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan eta lan hitzarmen eta akordio kolektiboak erregistratu eta gordetzeari buruzko maiatzaren 28ko 713/2015 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat,
EBATZI DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.
2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, denek jakin dezaten.
Iruñean, 2016ko martxoaren 10ean.–Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.
UCMPNren VII. HITZARMEN KOLEKTIBOKO SOLDATEN BERRIKUSPENARI BURUZKO AKTA
Zuzendaritzaren aldetik:
Miguel Angel Ruíz jauna.
Rafael García jauna.
Iñigo Gomáriz jauna.
Langileen aldetik:
Mikel Bezunartea jauna.
Ramiro Diaz jauna.
Oscar Pariente jauna.
Francisco Laquidain jauna.
Noainen, Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren lokaletan bildurik, 2016ko urtarrilaren 8ko 10:30ean, UCMPNeko VII. hitzarmen kolektiboko Interpretazioko eta Indarraldiko Batzordean zuzendaritzak eta langileek dituzten ordezkariek,
Erabaki dute:
1. 2016. urterako soldaten taulak eta gainerako ordainsari kontzeptuak eguneratu eta sinatzea, hitzarmenaren 40. artikuluan ezarritakoarekin bat.
Ados daudela adierazteko, akta hau eta soldaten taula erantsiak sinatu dituzte bi ordezkaritzek, idazpuruan azaldutako tokian eta egunean.
Zuzendaritzaren aldetik Langileen aldetik
ZUZ. ESKULANA | GORDINA URTEAN | KAL. SOLDATA | ESKATZEN AHAL DEN GUTXIENEKO JARDUERAREN PLUSA | LAN. ETA PUNT. PLUSA | MTM 1.888 ORDU | OPORREN PLUSA | URTEAN |
I | 24.169,4219 | 18.715,9967 | 5.453,4252 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 30.000,4340 |
II | 24.618,9110 | 19.053,1133 | 5.565,7977 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 30.449,9232 |
III | 25.187,5675 | 19.479,6057 | 5.707,9618 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 31.018,5797 |
IV | 25.763,2199 | 19.911,3450 | 5.851,8749 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 31.594,2320 |
V | 26.416,0487 | 20.400,9622 | 6.015,0865 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 32.247,0608 |
VI | 27.318,2290 | 21.077,5974 | 6.240,6315 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 33.149,2411 |
VII | 28.220,3564 | 21.754,1974 | 6.466,1590 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 34.051,3686 |
VIII | 29.633,6972 | 22.814,2031 | 6.819,4941 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 35.464,7093 |
IX | 30.996,7034 | 23.836,4643 | 7.160,2391 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 36.827,7156 |
X | 32.303,8669 | 24.816,8306 | 7.487,0364 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 38.134,8791 |
XI | 34.534,3712 | 26.489,7106 | 8.044,6606 | 2.362,2022 | 2.971,5232 | 497,2868 | 40.365,3833 |
ZEHARK. ESKULANA | GORDINA URTEAN | KAL. SOLDATA | ESKATZEN AHAL DEN GUTXIENEKO JARDUERAREN PLUSA | LAN. ETA PUNT. PLUSA | MTM 1.888 ORDU | OPORREN PLUSA | URTEAN |
I | 24.169,4219 | 18.715,9967 | 5.453,4252 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 28.217,2180 |
II | 24.618,9110 | 19.053,1133 | 5.565,7977 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 28.666,7072 |
III | 25.187,5675 | 19.479,6057 | 5.707,9618 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 29.235,3637 |
IV | 25.763,2199 | 19.911,3450 | 5.851,8749 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 29.811,0160 |
V | 26.416,0487 | 20.400,9622 | 6.015,0865 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 30.463,8448 |
VI | 27.318,2290 | 21.077,5974 | 6.240,6315 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 31.366,0251 |
VII | 28.220,3564 | 21.754,1974 | 6.466,1590 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 32.268,1526 |
VIII | 29.633,6972 | 22.814,2031 | 6.819,4941 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 33.681,4933 |
IX | 30.996,7034 | 23.836,4643 | 7.160,2391 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 35.044,4996 |
X | 32.303,8669 | 24.816,8306 | 7.487,0364 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 36.351,6631 |
XI | 34.534,3712 | 26.489,7106 | 8.044,6606 | 2.362,2022 | 1.188,3072 | 497,2868 | 38.582,1673 |
AZL | GORDINA URTEAN | KAL. SOLDATA | ESKATZEN AHAL DEN GUTXIENEKO JARDUERAREN PLUSA | LAN. ETA PUNT. PLUSA | MTM 1.888 ORDU | OPORREN PLUSA | URTEAN |
I | 24.634,5543 | 19.153,1381 | 5.481,4162 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 27.494,0433 |
II | 25.083,4864 | 19.489,8372 | 5.593,6492 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 27.942,9754 |
III | 25.651,4382 | 19.915,7990 | 5.735,6392 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 28.510,9272 |
IV | 26.226,4031 | 20.347,0247 | 5.879,3784 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 29.085,8920 |
V | 26.878,4058 | 20.836,0245 | 6.042,3813 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 29.737,8947 |
VI | 27.779,5157 | 21.511,8591 | 6.267,6566 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 30.639,0047 |
VII | 28.680,5558 | 22.187,6327 | 6.492,9231 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 31.540,0448 |
VIII | 30.092,1474 | 23.246,3331 | 6.845,8143 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 32.951,6363 |
IX | 31.453,4745 | 24.267,3326 | 7.186,1418 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 34.312,9634 |
X | 32.758,9671 | 25.246,4456 | 7.512,5215 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 35.618,4560 |
XI | 34.996,5022 | 26.924,5991 | 8.071,9031 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 37.855,9912 |
XII | 38.099,3855 | 29.251,7616 | 8.847,6239 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 40.958,8744 |
XIII | 41.583,1860 | 31.864,6098 | 9.718,5762 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 44.442,6750 |
XIV | 46.206,3356 | 35.331,9742 | 10.874,3614 | 2.362,2022 | 0,0000 | 497,2868 | 49.065,8246 |
FIDELTASUN SARIA
HIRURTEKOAK | 2016ko ZENBATEKOA |
LEHENA | 1 | 269,1179 |
BIGARRENA | 2 | 538,2358 |
HIRUGARRENA | 3 | 807,3537 |
LAUGARRENA | 4 | 1.076,4716 |
BOSGARRENA | 5 | 1.345,5895 |
SEIGARRENA | 6 | 1.614,7074 |
ZAZPIGARRENA | 7 | 1.883,8253 |
ZORTZIGARRENA | 8 | 2.152,9432 |
BEDERATZIGARRENA | 9 | 2.422,0611 |
HAMARGARRENA | 10 | 2.691,1790 |
HAMAIKAGARRENA | 11 | 2.960,296 |
HAMABIGARRENA | 12 | 3.229,4148 |
HAMAHIRUGARRENA | 13 | 3.498,5327 |
HAMALAUGARRENA | 14 | 3.767,6506 |
HAMABOSGARRENA | 15 | 4.036,7685 |
HAMASEIGARRENA | 16 | 4.305,8864 |
GRADUAK | APARTEKO ORDU ARRUNTAREN ZENBATEKOA | LARUNBATEKO APARTEKO ORDUAREN ZENBATEKOA | IGANDE ETA JAIEGUNEKO APARTEKO ORDUAREN ZENBATEKOA |
I | 17,1641 | 22,8739 | 26,0654 |
II | 17,6187 | 23,3286 | 26,5288 |
III | 18,6592 | 24,3602 | 27,5605 |
IV | 19,6825 | 25,4009 | 28,6010 |
V | 20,7229 | 26,4325 | 29,6327 |
VI | 21,7722 | 27,4819 | 30,6821 |
VII | 22,7951 | 28,5047 | 31,7050 |
VIII | 23,8357 | 29,5366 | 32,7369 |
IX | 24,8587 | 30,5859 | 33,7772 |
X | 25,8993 | 31,6089 | 34,8015 |
XI | 26,9485 | 32,6583 | 35,8584 |
XII | 27,9803 | 33,6899 | 36,8901 |
XIII | 29,0208 | 34,7304 | 37,9307 |
XIV | 30,0524 | 35,7623 | 38,9624 |
Aparteko orduak gauez egiten direnean, gaueko lanaren plusa ordainduko da. |
GAUEKO LANAREN PLUSA
GRADUAK | 2016ko ZENBATEKOA |
I | 2,6217 |
II | 2,6954 |
III | 2,7833 |
IV | 2,8565 |
V | 2,9480 |
VI | 3,0326 |
VII | 3,1611 |
VIII | 3,3490 |
IX | 3,5523 |
X | 3,8135 |
XI | 4,1199 |
XII | 4,5186 |
XIII | 5,0125 |
XIV | 5,6301 |
ERREGELAMENDUZKO ESKERSARIAK
2016ko uztaila eta eguberriak
ZUZ. ESKULANA ZEHARK. ESKULANA | ZENBATEKOA |
I | 1.726,3873 |
II | 1.758,4936 |
III | 1.799,1120 |
IV | 1.840,2300 |
V | 1.886,8606 |
VI | 1.951,3021 |
VII | 2.015,7397 |
VIII | 2.116,6927 |
IX | 2.214,0502 |
X | 2.307,4191 |
XI | 2.466,7408 |
ERREGELAMENDUZKO ESKERSARIAK
AZL | ZENBATEKOA |
I | 1.759,6110 |
II | 1.791,6776 |
III | 1.832,2456 |
IV | 1.873,3145 |
V | 1.919,8861 |
VI | 1.984,2511 |
VII | 2.048,6111 |
VIII | 2.149,4391 |
IX | 2.246,6767 |
X | 2.339,9262 |
XI | 2.499,7502 |
XII | 2.721,3847 |
XIII | 2.970,2276 |
XIV | 3.300,4525 |
2016ko BESTE BERRIKUSPEN BATZUK
IGOERAREN % | KONTZEPTUA | BALIOA (eurotan) |
1,50 | LANERATZE ETA PUNTUALTASUN PLUSA | 2.362,2022 |
1,50 | SEME-ALABA ADIMEN URRIKOENTZAKO LAGUNTZA | 190,93 |
1,50 | IGANDE ETA JAIEGUNETAKO PLUSA | 135,7564 |
1,50 | ZUZENEKO PRIMA (MTM) | 1,5739 |
1,50 | ZEHARKAKO PRIMA (MTM) | 0,6294 |
1,50 | TXANDAKAKO LANAREN PRIMA BEREZIA (JANTOKIA EZ ERABILTZEAGATIK) | 3,3594 |
*** | BIZI-ASEGURUA | 30.000 |
1,50 | ASTEBURUKO PLUSA | 30,29 |
*** | IBILGAILURAKO MAILEGUA | 3.000 |
*** | ETXERAKO MAILEGUA | 9.000 |
*** | GASTU MEDIKOETARAKO MAILEGUA | 4.000 |
*** | IKASKETETARAKO MAILEGUA | 3.000 |
1,50 | FIDELTASUN SARIA | 190,7829 |
1,50 | OPORREN PLUSA (SANFERMINAK) | 497,2868 |
*** | BAJETAKO DESKONTUA, ERITASUN ARRUNTEKO ABEetan | 20/30 euro egunean |
*** | LANALDIAREN BANAKETA IRREGULARRA | 78 |
Iragarkiaren kodea: F1603249