1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
318/2016 EBAZPENA, uztailaren 14koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Lesakako eta Berako udalek eskatutako lankidetza araubidea onartzen duena eta jendaurrean jartzen dituena “Uraren goi hornidura. Lesaka-Berako soluzio bateratua, 1. faseko jarduketa komunak” izeneko proiektua eta proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.
Lesakako eta Berako udalek lankidetza eskatu diote Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari nahitaezko desjabetzeen arloan, “Uraren goi hornidura. Lesaka-Berako soluzio bateratua, 1. faseko jarduketa komunak” izeneko proiektuaren obrak egiteko.
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 10. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 215.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, tokiko obra eta zerbitzuen proiektuak onesteak berarekin dakar hartzen dituzten ondasunen onura publikoaren adierazpena eta ondasun horiek okupatu behar izatea, nahitaezko desjabetzea egiteko.
Horrenbestez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 28ko 137/2015 Foru Dekretuak esleitu dizkidan eskudantziak erabiliz,
EBATZI DUT:
1. “Uraren goi hornidura. Lesaka-Berako soluzio bateratua, 1. faseko jarduketa komunak” izeneko proiektuari dagokion desjabetze prozedura tramitatzeko Lesakako eta Berako udalek eskatutako lankidetza araubidea onartzea eta desjabetze espedientean onuradun deklaratzea udalak.
2. Hamabost egunez jendaurrean jartzea proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, hemen ondotik ematen dena, horrela proiektuak ukitzen dituztela uste dutenek aukera izan dezaten egokiak iruditzen zaizkien alegazioak aurkezteko eta idatziz emateko argitaratzen den zerrendan egindako akatsak zuzentzeko behar diren datuak, Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusian (Arrieta kalea, 12-3. solairua, 31002 Iruña) eta Lesakako eta Berako udaletxeetan, non proiektuaren eta lurzatien planoen kopia bat eskura izanen baita.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Berako eta Lesakako herriko etxeetako iragarki oholetan argitaratzea. Orobat, iragarki bat argitaratuko da Foru Komunitateko egunkari batean.
Iruñean 2016ko uztailaren 14an.–Toki Administrazioko zuzendari nagusia kanpoan denez (Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren 316/2015 Foru Agindua, abenduaren 23koa) Toki Antolamendurako eta Toki Entitateei Laguntzeko Zerbitzuko zuzendaria, Jon Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta.
“URAREN GOI HORNIDURA. LESAKA-BERA SOLUZIO BATERATUA. JARDUKETA KOMUNAK. 1. FASEA” Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda |
FINKA KODEA | TITULARRAK | BEHIN BET. OKUP. | ZORTASUNA | ALDI BAT. OKUP. | KUTXETAK | POL. | LURZATIA | LUR MOTA |
m² | ml | m² | m² | Un. | m² |
Udal mugapea: Lesaka |
LE.01 | Manuel María Maya Larrechea Nabaz, 1 31770 Lesaka (Nafarroa) | 1439,85 | 56,02 | 202,6 | 1018,82 | 0 | 0 | 2 | 245 | Larrea eta lehorreko alorra |
LE.DP.01 | Lesakako Udala Plaza Zaharra, 1 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | Pillotegiko bidea |
LE.02 | Manuel María Maya Larrechea | 0 | 69,65 | 313,18 | 1428,6 | 0 | 0 | 2 | 477 | Larrea |
LE.DP.02 | Lesakako Udala | 0 | 155,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | Benarretako bidea |
LE.03 | Lesakako Udala | 0 | 75,62 | 113,43 | 226,89 | 1 | 1 | 2 | 478 | Biltegiko bidea |
LE.04 | Miren Edurne Echeverria Choperena Arratzubi Kalea, 4 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 107,7 | 316,65 | 2044 | 0 | 0 | 2 | 267 | Belardia |
LE.05 | Arcelormittal España, S.A. Residencia La Granda 33418 Gozón (Asturias) | 0 | 23,13 | 68,23 | 439,12 | 0 | 0 | 2 | 268 | Leh. al.–Larreak |
LE.06 | Enrique María de Otazu Llana Monoceros, 20 Aravaca 28023 Madril (Madril) | 0 | 55,44 | 161,42 | 1089 | 0 | 0 | 2 | 269 | Belardia |
LE.07 | Carmelo Michelena Irazoqui Agortxeberri, Nabaz auzoa 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 35,56 | 106,81 | 711,95 | 0 | 0 | 2 | 460 | Belardia |
LE.08 | Arcelormittal España, S.A. | 0 | 37,88 | 110,8 | 737,8 | 1 | 1 | 2 | 271 | Belardia |
LE.09 | Odei Mendizabal Taberna Plaza Berria, 6 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 153,7 | 464,48 | 3067,65 | 0 | 0 | 2 | 273 | Belardia |
LE.10 | Jose Juan Echegaray Alzugaray Juana Echegaray Alzugaray Plaza Berria, 36 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 26,83 | 67 | 468,15 | 0 | 0 | 2 | 275 | Hainbat frutarbola |
LE.11 | María Asunción Agara Maritorena Antoiu Kalea, 22 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 33,77 | 99,65 | 663,28 | 0 | 0 | 2 | 470 | Larrea eta zuhaitzak |
LE.DP.03 | Lesakako Udala | 0 | 40,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | Ollartegiko bidea |
LE.12 | Arcelormittal España, S.A. | 22,13 | 362,5 | 1037 | 1036,98 | 2 | 2 | 2 | 2 | Industria lorzorua |
LE.DP.03.1 | Lesakako Udala | 0 | 17,13 | 25,69 | 171,3 | 0 | 0 | 2 | 481 | Lurzorua |
LE.13 | María Carmen Oronoz Olaechea Plaza Zaharra, 11 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 37,96 | 95,37 | 95,37 | 0 | 0 | 2 | 296 | Lurzorua |
LE.DP.04 | Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) San Ignazio etorbidea, 3 31002 Iruña (Nafarroa) | 0 | 863 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 750 | NA-4001 errep. |
LE.DP.05 | Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) | 0 | 446,9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 690 | erp. -4000. DATA |
LE.14 | Iruñeko Artzapezpikutza Andre María Erreginaren plaza, 1 31001 Iruña (Nafarroa) | 0 | 65,81 | 103,27 | 965,27 | 0 | 0 | 3 | 372 | Entorno Salbatore |
LE.DP.06 | Lesakako Udala | 0 | 575,3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | Onin errekako bidea |
LE.15 | Jose Luis Unsion Pabolleta Legia Karrika 42, 3.a-B 31780 Bera (Nafarroa) | 0 | 36,45 | 53,49 | 553,22 | 0 | 0 | 3 | 151 | Belardia |
Rafael Unsion Pabolleta Legia Karrika 34, 1.a 31780 Bera (Nafarroa) |
Jesús Unsion Pabolleta Eztegara Pasealekua 26, 4.a 31780 Bera (Nafarroa) |
LE.16 | Transbidasoa S.A. Alkaiaga ind. Ziobi, z.g. 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 9,77 | 14,7 | 165,94 | 0 | 0 | 3 | 460 | Belardia eta zelaigunea |
LE.DP7y08 | Lesakako Udala | 0 | 53,07 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | Bereau Auzoko bidea |
LE.16.1 | Lesakako Udala Bide berdeen kudeaketa: Cederna Garalur. Alde zaharra, 41-1.a 31870 Lekunberri (Nafarroa) | 0 | 4,83 | 7,33 | 7,33 | 0 | 0 | 3 | 592 | Bidasoako Bide Berdea |
LE.17 | Transbidasoa S.A. | 0 | 5,14 | 10,98 | 10,98 | 0 | 0 | 3 | 461 | Lurzorua |
LE.DP.09 | Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) | 0 | 53,78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 690 | NA-4000 errep. |
Udal mugapea: Etxalar |
ET.DP.13 | Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) | 0 | 264,4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | N-121 errep. |
ET.DP.14 | Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) | 0 | 81,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | N-121 errep. |
ET.19 | María Nieves de de Otazu Brun Malatones 63 Urb Soto Duque Chalet P2 28110 Majadahonda (Madril) | 0 | 9,9 | 15,02 | 179,46 | 0 | 0 | 6 | 39 | Pinudia-larreak |
Udal mugapea: Bera |
BE.20 | Francisco Barandiaran Irigoyen Bittiria Kalea 22, 2.a-esk. 31770 Lesaka (Nafarroa) | 0 | 27,55 | 41,28 | 549,36 | 1 | 1 | 16 | 353 | Gaztainadia |
Laburdurak: Okup.: okupazioa; Pol.: poligonoa; Lurz: lurzatia. F1608593 |
Iragarkiaren kodea: F1608593