Iragarkia
108. ALDIZKARIA - 2016ko ekainaren 6a
1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
313/2016 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Herri Lanetako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, jendaurrean jartzen da Nafarroako Zeharbideen Inbentarioaren proiektua, eta entzutea ematen zeharbide bakoitzaren kokaleku diren toki entitateei, trazadura aldatu edo ez.
Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak bideen jabari publikoa arautzen du. Horren titularra Foru Komunitateko Administrazioa da, eta errepide horiek Nafarroako errepideen sarea osatzen dute.
Foru lege horrek zeharbide deitzen die hiru lurzoruan barna edo horren ondotik pasatzen diren errepide tarteei, haietako bazter batean gutxienez herriko hiri bilbea osatzen duten eraikuntza finkatuak badaude. Foru legeak, halaber, ohar espezifikoak egiten dizkie, titulartasunari eta kudeaketari dagokienez. 69. artikulua dagokie zeharbideei. Ezartzen du Nafarroako Zeharbideen Inbentarioa osatuko dela, antolamendurako tresna publiko gisa, eta hura eguneratu eta aldatzeko, errepide arloan eskumena duen departamentuko kontseilariaren foru agindua beharko dela.
Indarreko inbentarioa Sustapeneko kontseilariaren abuztuaren 31ko 38/2012 Foru Aginduaren bidez onetsi zen. Orain eguneratu beharra dago, ofizioz edo toki entitateek eskaturik bildu diren aldaketekin, entzutea eman ondoren Nafarroako Errepideei buruzko Foru Legearen 69.4 artikuluan zehazten diren toki entitateei.
Toki entitateei entzutea eman dakien, Zainketa Zerbitzuak proposatu du jendaurrean jartzea horretarako prestatutako proiektua inbentarioaren tramitazioan, toki entitateak agertu eta beren iritziz bidezkoak diren alegazioak eta oharrak egin ditzaten.
Horrenbestez, Zainketa Zerbitzuak egindako proposamenari jarraituz eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 artikuluaren bidez eta Garapen Ekonomikorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 3ko 170/2015 Foru Dekretuaren 60.a) artikuluaren bidez emandako ahalmenez baliatuz,
EBATZI DUT:
1. Jendaurrean jartzea Nafarroako Zeharbideen Inbentarioaren proiektua, hura Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuz eta Garapen Ekonomikorako Departamentuaren web orrian sartuz, eta entzutea ematea zeharbide bakoitzaren kokaleku diren toki entitateei, trazadura aldatu edo ez.
2. 15 eguneko jendaurreko aldia ezartzen da. Toki entitateek zilegi dute iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera agertzea eta beren eskubideari komeni zaizkion alegazioak eta proposamenak egitea, aipatutako epea iraungi arte.
3. Jendaurreko epean, interesa duten toki entitateek zilegi dute Neurketa eta Agirien Bulegoko bulegoetan agertzea (departamentuko eraikuntzaren 2. solairuan, Iruñeko San Ignazio etorbidea, 3, Iruña, hitzordua aurretik eskatuta 848 427530 telefonoan), espedientea eta zeharbide bakoitzaren agiri kartografikoak kontsultatzeko.
4. Ebazpen hau Zainketa Zerbitzuari jakinaraztea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, zehaztu den bezala.
Iruñean, 2016ko apirilaren 25ean.–Herri Lanetako zuzendari nagusia, Ignacio Nagore Laín.
NAFARROAKO ZEHARBIDEEN INBENTARIOA 2016. urtea |
ZENBAKIA | HERRIAREN IZENA | UDALERRIA | ERREPIDEA | SAREA | K.P. | K.P. | LUZERA km |
Hasieran | Amaieran | ||||||
1 | ABARTZUZA | ABARTZUZA | NA-7320 | L | 9,82 | 10,38 | 0,56 |
2 | ABARTZUZA | ABARTZUZA | NA-120 | ICF | 7,00 | 7,60 | 0,60 |
3 | ABARTZUZA | ABARTZUZA | NA-7135 | L | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
4 | ABAURREGAINA | ABAURREGAINA | NA-140 | ICF | 19,14 | 19,88 | 0,74 |
5 | ABLITAS | ABLITAS | NA-3010 | L | 7,56 | 7,87 | 0,31 |
6 | ABLITAS | ABLITAS | NA-3042 | L | 3,21 | 4,30 | 1,09 |
7 | ABLITAS | ABLITAS | NA-3041 | L | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
8 | ACEDO | MENDAZA | NA-129 | ICF | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
9 | ACEDO | MENDAZA | NA-132-A | ICF | 19,17 | 19,80 | 0,63 |
10 | ACEDO | MENDAZA | NA-7240 | L | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
11 | AGORRETA | ESTERIBAR | N-135 | IG | 22,56 | 22,74 | 0,18 |
12 | AGUILAR KODES | AGUILAR KODES | NA-7200 | L | 14,83 | 15,33 | 0,50 |
13 | OIBAR | OIBAR | NA-5120 | L | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
14 | OIBAR | OIBAR | NA-534 | ICF | 7,14 | 8,11 | 0,97 |
15 | OIBAR | OIBAR | NA-8606 | L | 0,93 | 1,01 | 0,08 |
16 | OIBAR | OIBAR | NA-8606 | L | 1,22 | 1,62 | 0,40 |
17 | AIZAROTZ | BASABURUA | NA-4351 | L | 0,54 | 0,90 | 0,36 |
18 | AITZOAIN | BERRIOBEITI | NA-4100 | L | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
19 | AIZPUN | GOÑERRI | NA-7030 | L | 14,57 | 14,83 | 0,26 |
20 | ALKOTZ | ULTZAMA | NA-4230 | L | 3,64 | 4,66 | 1,02 |
21 | ALLI | LARRAUN | NA-7500 | L | 13,26 | 13,64 | 0,38 |
22 | ALLO | ALLO | NA-6340 | L | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
23 | ALLO | ALLO | NA-8412 | L | 0,38 | 1,56 | 1,18 |
24 | ALLO | ALLO | NA-666 | ICF | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
25 | ALLOTZ | DEIERRI | NA-7320 | L | 3,05 | 3,30 | 0,25 |
26 | ALMANDOZ | BAZTAN | NA-8301 | L | 0,14 | 0,49 | 0,35 |
27 | ALTSASU | ALTSASU | NA-2410 | L | 30,13 | 30,59 | 0,46 |
28 | ALTSASU | ALTSASU | NA-7184 | L | 0,64 | 0,78 | 0,14 |
29 | AMILLAO | ALLIN | NA-7134 | L | 0,34 | 0,43 | 0,09 |
30 | ANTZIN | ANTZIN | NA-132-A | ICF | 14,09 | 14,61 | 0,52 |
31 | ANTZIN | ANTZIN | NA-6340 | L | 19,14 | 19,26 | 0,12 |
32 | ANDOSILLA | ANDOSILLA | NA-8715 | L | 2,29 | 4,24 | 1,95 |
33 | ANDOSILLA | ANDOSILLA | NA-6240 | L | 1,47 | 1,94 | 0,47 |
34 | ANDOSILLA | ANDOSILLA | NA-624 | ICF | 11,03 | 12,07 | 1,04 |
35 | ANIZ | BAZTAN | NA-2540 | L | 2,52 | 2,60 | 0,08 |
36 | ANOTZ | OLLARAN | NA-7020 | L | 34,47 | 34,53 | 0,06 |
37 | AÑEZKAR | BERRIOBEITI | NA-7066 | L | 0,02 | 0,77 | 0,75 |
38 | AÑEZKAR | BERRIOBEITI | NA-4508 | L | 0,09 | 0,31 | 0,22 |
39 | AOS | LONGIDA | NA-150 | ICF | 20,07 | 20,38 | 0,31 |
40 | ARANARATXE | ARANARATXE | NA-7130 | L | 7,42 | 7,72 | 0,30 |
41 | ARAS | ARAS | NA-7230 | L | 7,25 | 7,66 | 0,41 |
42 | ARAZURI | OLTZA ZENDEA | NA-700 | ICF | 5,06 | 5,84 | 0,78 |
43 | ARAZURI | OLTZA ZENDEA | PA-30 | IG | 23,43 | 23,49 | 0,06 |
44 | ARBIZU | ARBIZU | NA-2410 | L | 18,66 | 19,46 | 0,80 |
45 | ARBIZU | ARBIZU | NA-7100 | L | 6,54 | 7,11 | 0,57 |
46 | ARGUEDAS | ARGUEDAS | NA-8705 | L | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
47 | ARGUEDAS | ARGUEDAS | NA-8712 | L | 1,58 | 3,25 | 1,67 |
48 | ARIBE | ARIBE | NA-2030 | L | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
49 | ARIBE | ARIBE | NA-140 | ICF | 8,72 | 9,46 | 0,74 |
50 | ARISTREGI | TXULAPAIN | NA-4109 | L | 2,60 | 2,90 | 0,30 |
51 | ARITZALA | DEIERRI | NA-7320 | L | 8,26 | 8,78 | 0,52 |
52 | ARITZALA | DEIERRI | NA-7007 | L | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
53 | ARMAÑANTZAS | ARMAÑANTZAS | NA-7251 | L | 0,95 | 1,26 | 0,31 |
54 | ARRAITZ-ORKIN | ULTZAMA | NA-4230 | L | 5,75 | 6,01 | 0,26 |
55 | ARRAITZA | ZABALTZA | NA-7015 | L | 11,39 | 11,70 | 0,31 |
56 | ARRIBE | ARAITZ | NA-1300 | L | 24,50 | 25,30 | 0,80 |
57 | ARRIBE-ATALLU | ARAITZ | NA-7511 | L | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
58 | ARRIBE-ATALLU | ARAITZ | NA-1300 | L | 25,38 | 26,00 | 0,62 |
59 | ARRIBE-ATALLU | ARAITZ | NA-7512 | L | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
60 | ARRIBILTOA | BAZTAN | NA-4457 | L | 1,09 | 1,30 | 0,21 |
61 | ARRUAZU | ARRUAZU | NA-8502 | L | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
62 | ARTAITZ | UNTZITIBAR | NA-2400 | L | 0,79 | 1,06 | 0,27 |
63 | ARTAXO | LONGIDA | NA-8206 | L | 0,19 | 0,47 | 0,28 |
64 | ARTAXOA | ARTAXOA | NA-6020 | L | 12,81 | 13,82 | 1,01 |
65 | ARTAXOA | ARTAXOA | NA-6030 | L | 7,48 | 7,90 | 0,42 |
66 | ARTAXOA | ARTAXOA | NA-6030 | L | 8,15 | 8,41 | 0,26 |
67 | ARTABIA | ALLIN | NA-718 | ICF | 7,23 | 7,39 | 0,16 |
68 | ARTATZA | AMESKOABARRENA | NA-7186 | L | 1,39 | 1,51 | 0,12 |
69 | ARTAZU | ARTAZU | NA-7040 | L | 3,56 | 3,87 | 0,31 |
70 | ARTETA | OLLARAN | NA-7030 | L | 2,48 | 2,72 | 0,24 |
71 | ARTIEDA | URRAULBEITI | NA-150 | ICF | 29,31 | 29,59 | 0,28 |
72 | ASIAIN | OLTZA ZENDEA | NA-7010 | L | 10,94 | 11,51 | 0,57 |
73 | ASTITZ | LARRAUN | NA-7500 | L | 10,63 | 10,79 | 0,16 |
74 | ASTERAIN | ZIZUR | NA-1110 | L | 4,27 | 4,61 | 0,34 |
75 | ASTERAIN | ZIZUR | NA-7014 | L | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
76 | ASTERAIN | ZIZUR | NA-7010 | L | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
77 | AURITZ | AURITZ | N-135 | IG | 43,94 | 45,25 | 1,31 |
78 | AURIZBERRI | ERROIBAR | N-135 | IG | 40,00 | 40,85 | 0,85 |
79 | AUZA | ULTZAMA | NA-411 | ICF | 15,37 | 16,06 | 0,69 |
80 | AUZA | ULTZAMA | NA-4116 | L | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
81 | AZAGRA | AZAGRA | NA-134 | ICF | 46,41 | 48,04 | 1,63 |
82 | AZAGRA | AZAGRA | NA-8706 | L | 0,19 | 2,14 | 1,95 |
83 | ÁZQUETA | IGUZKITZA | NA-8405 | L | 0,06 | 0,33 | 0,27 |
84 | BAKAIKU | BAKAIKU | NA-2410 | L | 24,89 | 25,56 | 0,67 |
85 | BAÑOS DE FITERO | FITERO | NA-160 | ICF | 27,06 | 27,32 | 0,26 |
86 | BARAIBAR | LARRAUN | NA-7510 | L | 3,43 | 3,73 | 0,30 |
87 | BARASOAIN | BARASOAIN | NA-8601 | L | 0,04 | 0,60 | 0,56 |
88 | BARASOAIN | BARASOAIN | NA-5100 | L | 0,33 | 0,55 | 0,22 |
89 | BARBARIN | BARBARIN | NA-7400 | L | 3,84 | 4,12 | 0,28 |
90 | BARILLAS | BARILLAS | NA-3040 | L | 1,32 | 1,76 | 0,44 |
91 | BARILLAS | BARILLAS | NA-3041 | L | 1,86 | 2,03 | 0,17 |
92 | BEINTZA-LABAIEN | BEINTZA-LABAIEN | NA-4040 | L | 11,32 | 11,65 | 0,33 |
BEINTZA-LABAIEN | BEINTZA-LABAIEN | NA-4040 | L | 12,30 | 12,44 | 0,14 | |
93 | BEIRE | BEIRE | NA-5301 | L | 3,59 | 3,68 | 0,09 |
94 | BEIRE | BEIRE | NA-5331 | L | 3,30 | 3,65 | 0,35 |
95 | BERASKOAIN | BERASKOAIN | NA-7015 | L | 14,43 | 14,67 | 0,24 |
96 | BELTZUNTZE | TXULAPAIN | NA-4102 | L | 1,03 | 1,41 | 0,38 |
97 | BERA | BERA | NA-1310 | L | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
98 | BERA | BERA | NA-8304 | L | 0,22 | 1,64 | 1,42 |
99 | BERA | BERA | NA-4410 | L | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
100 | BERBINTZANA | BERBINTZANA | NA-6120 | L | 6,58 | 7,27 | 0,69 |
101 | BERBINTZANA | BERBINTZANA | NA-6130 | L | 4,14 | 4,57 | 0,43 |
102 | BERRIOGOITI | BERRIOBEITI | NA-4100 | L | 1,64 | 2,04 | 0,40 |
103 | BERRIOZAR | BERRIOZAR | N-240-A | IG | 3,72 | 4,99 | 1,27 |
104 | BERRIZAUN AUZOA | IGANTZI | NA-1210 | L | 39,35 | 39,50 | 0,15 |
105 | BERRIZAUN AUZOA | IGANTZI | N-121-A | Gutxitan | 57,74 | 57,78 | 0,04 |
106 | BERRIZAUN AUZOA | IGANTZI | NA-4020 | L | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
107 | BETELU | BETELU | NA-1300 | L | 23,31 | 24,00 | 0,69 |
108 | BETELU | BETELU | NA-7513 | L | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
109 | BIOTZARI | ERROMANTZATUA | NA-2200 | L | 4,13 | 4,42 | 0,29 |
110 | BIZKARRETA-GERENDIAIN | ERROIBAR | N-135 | IG | 34,35 | 34,65 | 0,30 |
111 | BOZATE | BAZTAN | NA-2600 | L | 1,16 | 1,37 | 0,21 |
BOZATE | BAZTAN | NA-2600 | L | 1,56 | 1,77 | 0,21 | |
112 | BURGI | BURGI | NA-137 | ICF | 14,54 | 15,19 | 0,65 |
113 | BURUTAIN | ANUE | NA-2510 | L | 0,47 | 0,73 | 0,26 |
114 | CABANILLAS | CABANILLAS | NA-126 | ICF | 7,07 | 8,14 | 1,07 |
115 | CABREDO | CABREDO | NA-743 | ICF | 3,87 | 4,53 | 0,66 |
116 | CADREITA | CADREITA | NA-8711 | L | 0,28 | 1,59 | 1,31 |
117 | ARRIZABALAGA | TEBAS-MURU ARTEDERRETA | N-121 | IG | 14,42 | 15,24 | 0,82 |
118 | CAPARROSO | CAPARROSO | NA-128 | ICF | 13,18 | 13,62 | 0,44 |
119 | CAPARROSO | CAPARROSO | N-121 | IG | 56,78 | 57,44 | 0,66 |
120 | CAPARROSO | CAPARROSO | NA-5501 | L | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
121 | CÁRCAR | CÁRCAR | NA-6230 | L | 0,02 | 0,93 | 0,91 |
122 | ZARRAKAZTELU | ZARRAKAZTELU | NA-534 | ICF | 38,69 | 39,50 | 0,81 |
123 | ZARRAKAZTELU | ZARRAKAZTELU | NA-128 | ICF | 31,02 | 32,14 | 1,12 |
124 | ZARRAKAZTELU | ZARRAKAZTELU | NA-1240 | L | 18,16 | 18,48 | 0,32 |
125 | CASCANTE | CASCANTE | N-121C | IG | 9,00 | 10,18 | 1,18 |
126 | CASCANTE | CASCANTE | NA-6711 | L | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
127 | CASCANTE | CASCANTE | NA-6900 | L | 0,00 | 1,57 | 1,57 |
128 | CASCANTE | CASCANTE | NA-6830 | L | 0,00 | 0,93 | 0,93 |
129 | CASCANTE | CASCANTE | NA-3042 | L | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
130 | KASEDA | KASEDA | NA-534 | ICF | 15,42 | 16,47 | 1,05 |
131 | KASEDA | KASEDA | NA-5340 | L | 8,70 | 8,90 | 0,20 |
132 | GAZTELUBERRI | GAZTELUBERRI | NA-2200 | L | 14,24 | 14,53 | 0,29 |
133 | ZIA | ITZA | NA-4120 | L | 3,49 | 3,75 | 0,26 |
134 | ZIAURRITZ | ODIETA | NA-4241 | L | 0,13 | 0,53 | 0,40 |
135 | CINTRUENIGO | CINTRUENIGO | NA-160 | ICF | 15,99 | 17,49 | 1,50 |
136 | ZIRAUKI | ZIRAUKI | NA-1110 | L | 23,61 | 24,04 | 0,43 |
137 | CORELLA | CORELLA | NA-161 | ICF | 3,38 | 4,47 | 1,09 |
138 | CORELLA | CORELLA | NA-6920 | L | 3,01 | 3,83 | 0,82 |
139 | CORTES | CORTES | NA-5221 | L | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
140 | CORTES | CORTES | NA-5200 | L | 15,25 | 17,13 | 1,88 |
141 | CORTES | CORTES | NA-5222 | L | 1,12 | 1,31 | 0,19 |
142 | DANTXARINEA | URDAZUBI | N-121-B | IG | 71,97 | 73,26 | 1,29 |
143 | DESOIO | DESOIO | NA-7205 | L | 4,63 | 4,85 | 0,22 |
144 | DEIKAZTELU | DEIKAZTELU | NA-6342 | L | 0,70 | 1,85 | 1,15 |
145 | DOMEÑU | ERROMANTZATUA | NA-178 | ICF | 5,74 | 6,20 | 0,46 |
146 | DONAMARIA | DONAMARIA | NA-4093 | L | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
147 | DONAMARIA | DONAMARIA | NA-4041 | L | 0,53 | 0,89 | 0,36 |
148 | DONAMARIA | DONAMARIA | NA-4040 | L | 2,65 | 2,77 | 0,12 |
149 | DONEZTEBE | DONEZTEBE | NA-170 | ICF | 30,78 | 32,49 | 1,71 |
150 | DONEZTEBE | DONEZTEBE | NA-4040 | L | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
151 | DONEZTEBE | DONEZTEBE | NA-1210 | L | 24,51 | 24,66 | 0,15 |
152 | ETXARRI | ETXARRI | NA-7110 | L | 3,46 | 3,72 | 0,26 |
153 | EGOZKUE | ANUE | NA-2520 | L | 4,49 | 4,76 | 0,27 |
154 | EGUES | EGUESIBAR | NA-2377 | L | 0,22 | 0,67 | 0,45 |
155 | EKAI LONGIDA | LONGIDA | NA-2355 | L | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
156 | EKAI LONGIDA | LONGIDA | NA-1720 | L | 1,13 | 1,48 | 0,35 |
157 | ELBETE | BAZTAN | NA-8307 | L | 5,10 | 5,42 | 0,32 |
158 | ELKANO | EGUES | NA-2374 | L | 0,44 | 0,74 | 0,30 |
159 | ELGORRIAGA | ELGORRIAGA | NA-170 | ICF | 30,00 | 30,44 | 0,44 |
160 | ELIZONDO | BAZTAN | NA-8307 | L | 3,70 | 5,10 | 1,40 |
161 | ERASO | IMOTZ | NA-4130 | L | 1,80 | 2,10 | 0,30 |
162 | ERITZE | ATETZ | NA-4120 | L | 11,30 | 11,48 | 0,18 |
163 | ERITZE ITZA | ITZA | NA-7012 | L | 0,02 | 0,47 | 0,45 |
164 | ERRATZU | BAZTAN | NA-2600 | L | 2,76 | 3,25 | 0,49 |
165 | ERRATZU | BAZTAN | NA-2651 | L | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
166 | ERRO | ERROIBAR | N-135 | IG | 29,25 | 30,10 | 0,85 |
167 | ERROTZ | ARAKIL | NA-7010 | L | 20,04 | 20,21 | 0,17 |
168 | ESLABA | ESLABA | NA-8605 | L | 0,80 | 1,74 | 0,94 |
169 | ESPARTZA ZARAITZU | ESPARTZA ZARAITZU | NA-178 | ICF | 39,18 | 39,61 | 0,43 |
170 | ESPRONTZEDA | ESPRONTZEDA | NA-7205 | L | 7,89 | 8,25 | 0,36 |
171 | ESPRONTZEDA | ESPRONTZEDA | NA-7200 | L | 6,19 | 6,54 | 0,35 |
172 | LIZARRA | LIZARRA | NA-122 | ICF | 0,00 | 1,58 | 1,58 |
173 | LIZARRA | LIZARRA | NA-120 | ICF | 1,09 | 1,62 | 0,53 |
174 | LIZARRA | LIZARRA | NA-132-A | ICF | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
175 | LIZARRA | LIZARRA | NA-1110 | L | 35,46 | 38,44 | 2,98 |
176 | ETXALAR | ETXALAR | NA-4400 | L | 3,52 | 4,34 | 0,82 |
177 | ETXALEKU | IMOTZ | NA-4140 | L | 3,21 | 3,50 | 0,29 |
178 | ETXARREN | ARAKIL | NA-2410 | L | 2,36 | 2,54 | 0,18 |
179 | ETXARRI ARANATZ | ETXARRI ARANATZ | NA-2410 | L | 21,41 | 21,95 | 0,54 |
180 | ETXARRI ARANATZ | ETXARRI ARANATZ | NA-120 | ICF | 38,00 | 39,05 | 1,05 |
181 | ETXAURI | ETXAURI | NA-700 | ICF | 12,41 | 13,25 | 0,84 |
182 | EUGI | ESTERIBAR | NA-138 | ICF | 6,39 | 6,98 | 0,59 |
183 | EUGI | ESTERIBAR | NA-8305 | L | 0,22 | 0,65 | 0,43 |
184 | EULATE | EULATE | NA-7130 | L | 5,36 | 6,24 | 0,88 |
185 | EZKAROZE | EZKAROZE | NA-140 | ICF | 32,08 | 32,62 | 0,54 |
186 | EZKAROZE | EZKAROZE | NA-178 | ICF | 43,21 | 43,74 | 0,53 |
187 | EZKURRA | EZKURRA | NA-170 | ICF | 14,22 | 14,56 | 0,34 |
188 | FALTZES | FALTZES | NA-6210 | L | 5,67 | 6,97 | 1,30 |
189 | FITERO | FITERO | NA-160 | ICF | 22,10 | 23,79 | 1,69 |
190 | FITERO | FITERO | NA-6900 | L | 19,54 | 19,59 | 0,05 |
191 | FUNES | FUNES | NA-6630 | L | 2,36 | 3,43 | 1,07 |
192 | FUNES | FUNES | NA-6631 | L | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
193 | FUNES | FUNES | NA-6632 | L | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
194 | FUSTIÑANA | FUSTIÑANA | NA-126 | ICF | 10,60 | 11,89 | 1,29 |
195 | GALBARRA | LANA | NA-7292 | L | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
196 | GALBARRA | LANA | NA-7240 | L | 5,66 | 6,17 | 0,51 |
197 | GALBARRA | LANA | NA-7293 | L | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
198 | GALOZE | GALOZE | NA-2122 | L | 0,33 | 0,44 | 0,11 |
199 | GARAIOA | GARAIOA | NA-140 | ICF | 11,71 | 12,09 | 0,38 |
200 | GARDE | GARDE | NA-176 | ICF | 3,07 | 3,66 | 0,59 |
201 | GARINOAIN | GARINOAIN | NA-8601 | L | 0,60 | 1,07 | 0,47 |
202 | GARINOAIN | GARINOAIN | NA-5100 | L | 0,55 | 0,71 | 0,16 |
203 | GARRALDA | GARRALDA | NA-140 | ICF | 5,89 | 6,39 | 0,50 |
204 | GENEVILLA | GENEVILLA | NA-743 | ICF | 1,22 | 1,44 | 0,22 |
205 | GERENDIAIN | ULTZAMA | NA-4230 | L | 0,25 | 0,42 | 0,17 |
206 | GERENDIAIN | ULTZAMA | NA-4231 | L | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
207 | GOIZUETA | GOIZUETA | NA-4150 | L | 14,50 | 15,22 | 0,72 |
208 | GOÑERRI | GOÑERRI | NA-7030 | L | 10,80 | 10,93 | 0,13 |
209 | GORRONTZ-OLANO | ULTZAMA | NA-4117 | L | 1,48 | 1,73 | 0,25 |
210 | GOROZIN | DEIERRI | NA-7008 | L | 2,52 | 2,85 | 0,33 |
211 | GENBE | GESALATZ | NA-7020 | L | 12,04 | 12,27 | 0,23 |
212 | GORZA | GORZA | NA-2130 | L | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
213 | GORZA | GORZA | NA-178 | ICF | 33,14 | 33,37 | 0,23 |
214 | GIRGILLAO | GIRGILLAO | NA-7040 | L | 9,58 | 9,88 | 0,30 |
215 | HIRIBERRI | ARAKIL | NA-2410 | L | 6,42 | 6,76 | 0,34 |
216 | IBERO | OLTZA ZENDEA | NA-700 | ICF | 10,46 | 10,68 | 0,22 |
217 | IBIRIKU | EGUESIBAR | NA-2377 | L | 1,73 | 1,84 | 0,11 |
218 | IDOTZIN | IBARGOITI | NA-2420 | L | 12,36 | 12,59 | 0,23 |
219 | IGARI | GORZA | NA-2130 | L | 2,67 | 2,88 | 0,21 |
220 | IGUZKITZA | IGUZKITZA | NA-7453 | L | 1,35 | 1,91 | 0,56 |
221 | IHABAR | ARAKIL | NA-2410 | L | 8,24 | 8,59 | 0,35 |
222 | IHABEN | BASABURUA | NA-4140 | L | 0,49 | 0,88 | 0,39 |
223 | IMIRIZALDU | URRAULGOITI | NA-2100 | L | 9,53 | 9,67 | 0,14 |
224 | IRAGI | ESTERIBAR | NA-2520 | L | 9,76 | 9,87 | 0,11 |
225 | IRAIZOTZ | ULTZAMA | NA-4230 | L | 2,93 | 3,25 | 0,32 |
226 | IRURITA | BAZTAN | NA-8307 | L | 1,46 | 2,13 | 0,67 |
227 | IRURITA | BAZTAN | NA-2540 | L | 9,05 | 9,15 | 0,10 |
228 | IRURITA | BAZTAN | NA-4404 | L | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
229 | IRURITA | BAZTAN | NA-1740 | L | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
230 | IRUROZKI | URRAULGOITI | NA-2100 | L | 10,89 | 11,22 | 0,33 |
231 | IRURTZUN | IRURTZUN | NA-7010 | L | 22,38 | 22,89 | 0,51 |
232 | IRURTZUN | IRURTZUN | N-240-A | IG | 19,87 | 20,64 | 0,77 |
233 | IRURTZUN | IRURTZUN | NA-2410 | L | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
234 | IZABA | IZABA | NA-137 | ICF | 32,69 | 33,41 | 0,72 |
235 | ITUREN | ITUREN | NA-170 | ICF | 27,65 | 28,33 | 0,68 |
236 | ITURMENDI | ITURMENDI | NA-8504 | L | 0,12 | 0,69 | 0,57 |
237 | ITZALTZU | ITZALTZU | NA-140 | ICF | 37,79 | 38,02 | 0,23 |
238 | IZKUE | OLTZA ZENDEA | NA-7004 | L | 0,71 | 1,08 | 0,37 |
239 | IZURDIAGA | ARAKIL | NA-7010 | L | 20,84 | 21,64 | 0,80 |
IZURDIAGA | ARAKIL | NA-7010 | L | 21,72 | 21,82 | 0,10 | |
240 | IZURTZU | GESALATZ | NA-700 | ICF | 22,43 | 22,54 | 0,11 |
241 | JAUNTSARATS | BASABURUA | NA-4112 | L | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
242 | JAUNTSARATS | BASABURUA | NA-411 | ICF | 7,04 | 7,55 | 0,51 |
243 | JAURRIETA | JAURRIETA | NA-140 | ICF | 26,23 | 27,05 | 0,82 |
244 | LAKAR | DEIERRI | NA-7319 | L | 0,12 | 0,32 | 0,20 |
245 | LAKUNTZA | LAKUNTZA | NA-8503 | L | 0,15 | 0,96 | 0,81 |
246 | LAPOBLACIÓN | LAPOBLACIÓN | NA-7211 | L | 0,06 | 0,30 | 0,24 |
247 | LARRAGA | LARRAGA | NA-6130 | L | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
248 | LARRAGA | LARRAGA | NA-601 | ICF | 31,58 | 32,65 | 1,07 |
249 | LARRAINTZAR | ULTZAMA | NA-411 | ICF | 17,21 | 17,87 | 0,66 |
250 | LARRAINTZAR | ULTZAMA | NA-4161 | L | 0,23 | 0,56 | 0,33 |
251 | LARRAGOA | LARRAGOA | NA-7130 | L | 10,08 | 10,59 | 0,51 |
252 | LARRAIOTZ | TXULAPAIN | NA-4220 | L | 2,65 | 2,72 | 0,07 |
253 | LARRION | ALLIN | NA-718 | ICF | 3,91 | 4,42 | 0,51 |
254 | LARRION | ALLIN | NA-7138 | L | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
255 | LATASA | IMOTZ | NA-4130 | L | 0,06 | 0,34 | 0,28 |
256 | ELIZAGORRIA | ELIZAGORRIA | NA-8406 | L | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
