Iragarkia
140. ALDIZKARIA - 2010eko azaroaren 17a
6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
CASTEJÓN
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 070000/00011/2010
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Castejón, 2 de noviembre de 2010.-El Recaudador Ejecutivo, Jesús Roson Lete.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE | FECHA DE |
X3277606Z | AMRAOUI BACHIR | AGUA | 2009/ | 3,15 | 05/08/2010 |
X3277606Z | AMRAOUI BACHIR | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X3277606Z | AMRAOUI BACHIR | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 1,14 | 05/08/2010 |
X3277606Z | AMRAOUI BACHIR | TASA ENGANCHE AGUA | 2009/ | 35,45 | 05/08/2010 |
X3277606Z | AMRAOUI BACHIR | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
78748829 | ARELLANO GOY CRISTINA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
78748829 | ARELLANO GOY CRISTINA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
72654844 | ARELLANO IZQUIERDO MIGUEL | AGUA | 2009/ | 8,40 | 05/08/2010 |
72654844 | ARELLANO IZQUIERDO MIGUEL | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
72654844 | ARELLANO IZQUIERDO MIGUEL | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 10,84 | 05/08/2010 |
72654844 | ARELLANO IZQUIERDO MIGUEL | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
72654844 | ARELLANO IZQUIERDO MIGUEL | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | AGUA | 2009/ | 19,77 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 17,66 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | AGUA | 2009/ | 10,20 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 13,69 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X2490161C | ASNOUSSI MOSTAFA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
78748989 | AZNAR JIMENEZ MARIO | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
78748989 | AZNAR JIMENEZ MARIO | AGUA | 2009/ | 7,16 | 05/08/2010 |
78748989 | AZNAR JIMENEZ MARIO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
78748989 | AZNAR JIMENEZ MARIO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 8,56 | 05/08/2010 |
78748989 | AZNAR JIMENEZ MARIO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X3496581Y | AZZI ABDERRAHMANE | AGUA | 2009/ | 26,82 | 05/08/2010 |
X3496581Y | AZZI ABDERRAHMANE | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X3496581Y | AZZI ABDERRAHMANE | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 21,66 | 05/08/2010 |
X3496581Y | AZZI ABDERRAHMANE | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X8865200B | BASSIDI EL BACHIR | AGUA | 2009/ | 3,78 | 05/08/2010 |
X8865200B | BASSIDI EL BACHIR | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X8865200B | BASSIDI EL BACHIR | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 2,28 | 05/08/2010 |
X8865200B | BASSIDI EL BACHIR | TASA ENGANCHE AGUA | 2009/ | 35,45 | 05/08/2010 |
X8865200B | BASSIDI EL BACHIR | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X2778594X | BECHAGRA EP RAIS MALIKA | AGUA | 2009/ | 9,70 | 05/08/2010 |
X2778594X | BECHAGRA EP RAIS MALIKA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X2778594X | BECHAGRA EP RAIS MALIKA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 11,96 | 05/08/2010 |
X2778594X | BECHAGRA EP RAIS MALIKA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X2778594X | BECHAGRA EP RAIS MALIKA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
25205469 | BENAMIRA CHELLI LOUBNA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 23,30 | 19/05/2010 |
25205469 | BENAMIRA CHELLI LOUBNA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 20,76 | 19/05/2010 |
X3148420L | BOUATROUSS MOHAMMED | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X3148420L | BOUATROUSS MOHAMMED | AGUA | 2009/ | 15,75 | 05/08/2010 |
X3148420L | BOUATROUSS MOHAMMED | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X3148420L | BOUATROUSS MOHAMMED | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 15,40 | 05/08/2010 |
X3984885C | BOUJAADA LAKBIR | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
X3984885C | BOUJAADA LAKBIR | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X2726075T | BOUJAADA MUSTAPHA | AGUA | 2009/ | 10,72 | 05/08/2010 |
X2726075T | BOUJAADA MUSTAPHA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X2726075T | BOUJAADA MUSTAPHA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 12,54 | 05/08/2010 |
X2726075T | BOUJAADA MUSTAPHA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
78744360 | CALVO MURUGARREN EVA | AGUA | 2009/ | 6,24 | 05/08/2010 |
78744360 | CALVO MURUGARREN EVA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
78744360 | CALVO MURUGARREN EVA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 6,84 | 05/08/2010 |
78744360 | CALVO MURUGARREN EVA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X4449715C | CARDENAS BERMUDEZ JOHN JAIRO | AGUA | 2009/ | 24,8 | 05/08/2010 |
X4449715C | CARDENAS BERMUDEZ JOHN JAIRO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X4449715C | CARDENAS BERMUDEZ JOHN JAIRO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 20,52 | 05/08/2010 |
X4449715C | CARDENAS BERMUDEZ JOHN JAIRO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X4449715C | CARDENAS BERMUDEZ JOHN JAIRO | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X5304385X | COELHO PANTANA DE SOUZA ANDREI | AGUA | 2009/ | 16,75 | 05/08/2010 |
X5304385X | COELHO PANTANA DE SOUZA ANDREI | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X5304385X | COELHO PANTANA DE SOUZA ANDREI | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 15,96 | 05/08/2010 |
X5304385X | COELHO PANTANA DE SOUZA ANDREI | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X5304385X | COELHO PANTANA DE SOUZA ANDREI | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | AGUA | 2009/ | 0,71 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 0,72 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | AGUA | 2009/ | 88,96 | 05/08/2010 |
B31816200 | CONSERVAS DE ANTAÑO, S.L. | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 89,09 | 05/08/2010 |
X3396811X | DAHMANI MOHAMMED | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
X3396811X | DAHMANI MOHAMMED | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X3396811X | DAHMANI MOHAMMED | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X2456043B | DAHMANI SOUFIANE | AGUA | 2009/ | 8,08 | 05/08/2010 |
X2456043B | DAHMANI SOUFIANE | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X2456043B | DAHMANI SOUFIANE | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 10,26 | 05/08/2010 |
X2456043B | DAHMANI SOUFIANE | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
B99004459 | DUENDE DEL BORDILLO, S.L. | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
B99004459 | DUENDE DEL BORDILLO, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
44613595 | ECHEVARRIA JIMENEZ GABRIEL | AGUA | 2009/ | 7,78 | 05/08/2010 |
44613595 | ECHEVARRIA JIMENEZ GABRIEL | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
44613595 | ECHEVARRIA JIMENEZ GABRIEL | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 9,70 | 05/08/2010 |
44613595 | ECHEVARRIA JIMENEZ GABRIEL | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
44613595 | ECHEVARRIA JIMENEZ GABRIEL | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X3213941J | EL AMRANI AHMED | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X3213941J | EL AMRANI AHMED | AGUA | 2009/ | 15,75 | 05/08/2010 |
X3213941J | EL AMRANI AHMED | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X3213941J | EL AMRANI AHMED | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 15,4 | 05/08/2010 |
X3908950P | EL AZZOUZI CHAKIR | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
X3908950P | EL AZZOUZI CHAKIR | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X3908950P | EL AZZOUZI CHAKIR | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
16006629 | ENCISO LOPEZ JOSE LUIS | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
16006629 | ENCISO LOPEZ JOSE LUIS | AGUA | 2009/ | 2,85 | 05/08/2010 |
16006629 | ENCISO LOPEZ JOSE LUIS | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
16006629 | ENCISO LOPEZ JOSE LUIS | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 0,56 | 05/08/2010 |
16006629 | ENCISO LOPEZ JOSE LUIS | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
25195277 | ESCUDERO CARBONELL MARIA ALBA | AGUA | 2009/ | 7,47 | 05/08/2010 |
25195277 | ESCUDERO CARBONELL MARIA ALBA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
25195277 | ESCUDERO CARBONELL MARIA ALBA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 9,12 | 05/08/2010 |
25195277 | ESCUDERO CARBONELL MARIA ALBA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
25195277 | ESCUDERO CARBONELL MARIA ALBA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
37885830 | FERNANDEZ MORENO LUCIO | AGUA | 2009/ | 8,71 | 05/08/2010 |
37885830 | FERNANDEZ MORENO LUCIO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
37885830 | FERNANDEZ MORENO LUCIO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 11,40 | 05/08/2010 |
37885830 | FERNANDEZ MORENO LUCIO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
37885830 | FERNANDEZ MORENO LUCIO | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
75884587 | FUENTES GUERRA JOSE JACOBO | AGUA | 2009/ | 20,78 | 05/08/2010 |
75884587 | FUENTES GUERRA JOSE JACOBO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
75884587 | FUENTES GUERRA JOSE JACOBO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 18,24 | 05/08/2010 |
75884587 | FUENTES GUERRA JOSE JACOBO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
75884587 | FUENTES GUERRA JOSE JACOBO | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
72812340 | GABARRE JIMENEZ JOSE | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
72812340 | GABARRE JIMENEZ JOSE | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
71334249 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA GUZMAN | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
71334249 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA GUZMAN | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
71334249 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA GUZMAN | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
13245898 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA MACARIO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
13245898 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA MACARIO | AGUA | 2009/ | 7,12 | 05/08/2010 |
13245898 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA MACARIO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 7,13 | 05/08/2010 |
13245898 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA MACARIO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
13245898 | GARCIA DIEGO SAINZ-AJA MACARIO | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31538499 | GRANJAS HERMANOS GALERA, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31538499 | GRANJAS HERMANOS GALERA, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 8,74 | 05/08/2010 |
B31538499 | GRANJAS HERMANOS GALERA, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31538499 | GRANJAS HERMANOS GALERA, S.L. | AGUA | 2009/ | 15,65 | 05/08/2010 |
B31538499 | GRANJAS HERMANOS GALERA, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X3837259P | HADDIOUI AMAR | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
X3837259P | HADDIOUI AMAR | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X3837259P | HADDIOUI AMAR | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
16027223 | HORMAZA LARREA JOSE ANGEL | AGUA | 2009/ | 39,91 | 05/08/2010 |
16027223 | HORMAZA LARREA JOSE ANGEL | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
16027223 | HORMAZA LARREA JOSE ANGEL | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 29,06 | 05/08/2010 |
16027223 | HORMAZA LARREA JOSE ANGEL | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X5680091B | JEMILI ABDELALI | AGUA | 2009/ | 30,85 | 05/08/2010 |
X5680091B | JEMILI ABDELALI | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X5680091B | JEMILI ABDELALI | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 23,95 | 05/08/2010 |
X5680091B | JEMILI ABDELALI | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
78752323 | JIMENEZ BARRERA CRISTINA | AGUA | 2009/ | 7,47 | 05/08/2010 |
78752323 | JIMENEZ BARRERA CRISTINA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
78752323 | JIMENEZ BARRERA CRISTINA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 9,12 | 05/08/2010 |
78752323 | JIMENEZ BARRERA CRISTINA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
78752323 | JIMENEZ BARRERA CRISTINA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X6766069K | KRAITE ABDERRAHIM | AGUA | 2009/ | 8,71 | 05/08/2010 |
X6766069K | KRAITE ABDERRAHIM | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X6766069K | KRAITE ABDERRAHIM | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 11,40 | 05/08/2010 |
X6766069K | KRAITE ABDERRAHIM | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X6766069K | KRAITE ABDERRAHIM | OCUPACION V. PUBLICA | 2010/ | 10,66 | 05/08/2010 |
78775491 | LAMKADEM KHARBOUCH ALLAL | AGUA | 2009/ | 3,78 | 05/08/2010 |
78775491 | LAMKADEM KHARBOUCH ALLAL | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
78775491 | LAMKADEM KHARBOUCH ALLAL | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 2,28 | 05/08/2010 |
78775491 | LAMKADEM KHARBOUCH ALLAL | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
34893118 | LIMIA ALVAREZ LUIS FERNANDO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
34893118 | LIMIA ALVAREZ LUIS FERNANDO | ESCUELA DE MUSICA | 2010/ | 69,30 | 05/08/2010 |
34893118 | LIMIA ALVAREZ LUIS FERNANDO | ESCUELA DE MUSICA | 2010/ | 69,30 | 05/08/2010 |
34893118 | LIMIA ALVAREZ LUIS FERNANDO | AGUA | 2009/ | 24,80 | 05/08/2010 |
34893118 | LIMIA ALVAREZ LUIS FERNANDO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
34893118 | LIMIA ALVAREZ LUIS FERNANDO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 20,52 | 05/08/2010 |
16020989 | MARTOS CHUECA JUAN CARLOS | AGUA | 2009/ | 19,77 | 05/08/2010 |
16020989 | MARTOS CHUECA JUAN CARLOS | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
16020989 | MARTOS CHUECA JUAN CARLOS | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 17,66 | 05/08/2010 |
16020989 | MARTOS CHUECA JUAN CARLOS | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
16020989 | MARTOS CHUECA JUAN CARLOS | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
78741628 | MENDOZA PEREZ M. CARMEN | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
78741628 | MENDOZA PEREZ M. CARMEN | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
78741628 | MENDOZA PEREZ M. CARMEN | AGUA | 2009/ | 20,78 | 05/08/2010 |
78741628 | MENDOZA PEREZ M. CARMEN | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
78741628 | MENDOZA PEREZ M. CARMEN | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 18,24 | 05/08/2010 |
B31718182 | MONTAJES CASTEJON, S.L. | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
B31718182 | MONTAJES CASTEJON, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
B31718182 | MONTAJES CASTEJON, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
16024509 | MONTILLA LOPEZ JOSE MANUEL | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
16024509 | MONTILLA LOPEZ JOSE MANUEL | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
16024509 | MONTILLA LOPEZ JOSE MANUEL | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
52448567 | MOZO OLMEDO NEREA | AGUA | 2009/ | 35,89 | 05/08/2010 |
52448567 | MOZO OLMEDO NEREA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
52448567 | MOZO OLMEDO NEREA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 26,80 | 05/08/2010 |
52448567 | MOZO OLMEDO NEREA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
52448567 | MOZO OLMEDO NEREA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X4501360F | NACIRI MOHAND | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
X4501360F | NACIRI MOHAND | AGUA | 2009/ | 11,72 | 05/08/2010 |
X4501360F | NACIRI MOHAND | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X4501360F | NACIRI MOHAND | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 13,10 | 05/08/2010 |
X1476274L | NDIAYE PAPA | AGUA | 2009/ | 5,31 | 05/08/2010 |
X1476274L | NDIAYE PAPA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
X1476274L | NDIAYE PAPA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 5,14 | 05/08/2010 |
X1476274L | NDIAYE PAPA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
X1476274L | NDIAYE PAPA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
X2310206V | NGADI ABDERRAHIM | AGUA | 2006/ | 47,14 | 05/08/2010 |
X2310206V | NGADI ABDERRAHIM | TASA ALCANTARILLADO | 2006/ | 1,88 | 05/08/2010 |
X2310206V | NGADI ABDERRAHIM | CANON SANEAMIENTO | 2006/ | 25,08 | 05/08/2010 |
X2310206V | NGADI ABDERRAHIM | AGUA | 2006/ | 109,04 | 05/08/2010 |
X2310206V | NGADI ABDERRAHIM | MANT. ABASTECIMIENTO | 2006/ | 6,84 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | AGUA | 2009/ | 5,31 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 5,14 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | GUARDERIA | 2010/ | 146,40 | 05/08/2010 |
78748549 | NIETO JIMENEZ TANIA | GUARDERIA | 2010/ | 146,40 | 05/08/2010 |
50289954 | OLSEN PARRA STELLA | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
50289954 | OLSEN PARRA STELLA | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
34089371 | ORTUÑO COMESAÑA CARLOS | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
34089371 | ORTUÑO COMESAÑA CARLOS | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 7,63 | 05/08/2010 |
B26356543 | PAGO DE SAN GABRIEL, S.L. | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
B26356543 | PAGO DE SAN GABRIEL, S.L. | AGUA | 2009/ | 583,50 | 05/08/2010 |
B26356543 | PAGO DE SAN GABRIEL, S.L. | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 584,35 | 05/08/2010 |
B26356543 | PAGO DE SAN GABRIEL, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
B26356543 | PAGO DE SAN GABRIEL, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
B31166895 | PEGSA, S.L. | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 4,62 | 05/08/2010 |
B31166895 | PEGSA, S.L. | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
B31166895 | PEGSA, S.L. | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
72784013 | PERALES MORCATE DIEGO | AGUA | 2009/ | 21,79 | 05/08/2010 |
72784013 | PERALES MORCATE DIEGO | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
72784013 | PERALES MORCATE DIEGO | CANON SANEAMIENTO | 2009/ | 18,82 | 05/08/2010 |
72784013 | PERALES MORCATE DIEGO | MANT. ABASTECIMIENTO | 2009/ | 6,20 | 05/08/2010 |
72784013 | PERALES MORCATE DIEGO | MANT. CONTADOR | 2009/ | 1,43 | 05/08/2010 |
52447291 | PEREZ GOMARIZ JOSE LUIS | AGUA | 2009/ | 16,75 | 05/08/2010 |
52447291 | PEREZ GOMARIZ JOSE LUIS | TASA ALCANTARILLADO | 2009/ | 2,08 | 05/08/2010 |
