VIII. IRAGARKIAK
8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK
ZIZUR MAYOR
Recaudación ejecutiva
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calla Iñigo Arista número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Zizur Mayor, 30 de enero de 2009.-El Recaudador Ejecutivo, M. José Aragón García.
DEUDORES QUE SE CITAN
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 905000/00002/2009.
999001SX9 ADURIZ FERNADO LUIS SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
X6493935T ALEKSANDROV SHARKOV EMIL SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
73111879 AMEZCOA NOVELLE GORKA SANCION TRAFICO 2007/ 110,54 22/12/2008
72806132 ARROZ ASENSIO ENEKO ARITXA SANCION TRAFICO 2008/ 722,54 22/12/2008
29146968 AYERRA POYAL ANA MARIA SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
72791640 BELLA GOMEZ BEATRIZ SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
14857339 BERJON SAN JUAN ANGEL SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
X7724577G BERTESTEANU STELUTA SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
72248631 CAMINOS OMAECHEVARRIA FELIX SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
X8451160V CARLIXTO PEÑA CERDAN EUSEBIO SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72687795 CASAS MATEO GONZALO SANCION TRAFICO 2007/ 182,54 22/12/2008
72708463 CHAMORRO BARRIOPEDRO GORKA SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
44617912 CHAPARRO BARRIENTOS JUAN JESUS SANCION TRAFICO 2007/ 182,54 22/12/2008
X3722697D CONSTANTIN, ANA IONELA SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
X6401763N CONSTANTIN, NELU SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
73062567 CORTES BRAU JESUS SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
X2265226W CREISIN, NELU SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
72569658 CRUZ CATALAN MA SAGRARIO SANCION TRAFICO 2007/ 120 22/12/2008
72569658 CRUZ CATALAN MA SAGRARIO SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
72807289 DIEZ GARCIA RUBEN SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
B31681893 DISTRIBUCIONES EN FRIO IRUREGA SANCION TRAFICO 2008/ 722,54 22/12/2008
18204983 DONLO BERMEJO JESUS ANGEL SANCION TRAFICO 2007/ 182,54 22/12/2008
X2982760M ELQMARI MICHAM SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
44621207 FERNANDEZ DOMINGUEZ M. NOELIA SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
X09738016 FERREIRA JOAQUIN HELDER SILVA SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
72816946 FERRER CORCINO SUSANA SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
33430604 FONSECA HERNANDEZ FCO JAVIER SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
30572300 GAMBOA GARRO IÑIGO SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
15795883 GARCIA LOPEZ RAFAEL SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
72690806 GARCIA MUÑOZ DAVID SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
12749633 GARRIDO PASCUAL ANA SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
15740523 GASTON FORONDA JOSE LEOCADIO SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72702050 GILA SOLA BLAS SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72487639 HERNANDEZ LAGAR FCO. JOSE SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
44026248 HHR DE MIGUEL ANA SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
X7669031 HINCAPIE SALAZAR JUAN PABLO SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72811458 IRIGOYEN ELIZALDE IKER SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
72672435 IRIGUIBEL LOPEZ JOSETXO SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
72809542 JIMENEZ BORJA JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 2008/ 72 22/12/2008
72809542 JIMENEZ BORJA JOSE ANTONIO SANCION TRAFICO 2008/ 110,54 22/12/2008
72824456 JIMENEZ PEREZ NEKANE SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72670157 LARA RAMON ANA C SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
33429430 LAREQUI DE FRANCISCO JUAN CARL SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
72690883 LARUMBE FUNCIA MAIDER SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
72690881 LARUMBE FUNCIA MIKEL SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
72690881 LARUMBE FUNCIA MIKEL SANCION TRAFICO 2008/ 72 22/12/2008
44616826 LARUMBE NAVARRO IÑIGO SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
44612884 LEACHE MENDOZA IVAN SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
15764789 LOPEZ CLAVERO PEDRO ANTONIO SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
15832768 LOPEZ PITILLAS JOSE MARIA SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
B31742489 MAQUINARIA Y SUMINISTRO AL COM SANCION TRAFICO 2007/ 722,54 22/12/2008
44626130 MARTINEZ GARCIA IKER SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
33434706 MATEO ROCHE ANTONIO LUIS SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
72805605 MENDIZABAL DE LA TORRE GAIZKA SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
72707619 MENDIZABAL DE LA TORRE ITZIAR SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72814412 MOYA CRUZ SERGIO SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
72814412 MOYA CRUZ SERGIO SANCION TRAFICO 2008/ 180 22/12/2008
44611419 MUÑOZ BERRIO ALVARO SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
16268198 MUÑOZ RODRIGUEZ JAVIER SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
18202135 NAPAL OTEIZA MARIA PILAR SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
29148434 NUIN ZUÑIGA EDUARDO SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
16301945 OFICIALDEGUI ARAMBERRI ANDRES SANCION TRAFICO 2007/ 182,54 22/12/2008
20479593 OLAVERRI UNZU DAVID SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
15836071 OLLACARIZQUETA MARTURET JESUS SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72812956 ORBEGOZO NAVARLAZ UNAI SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
72702198 PEÑA DOMINGUEZ JOSEBA SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
52227299 RIOS MESTA PABLO SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
44628691 RONCAL ARRECHEA IÑIGO SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
18193832 ROSAGARAY TERES FELIX IGNACIO SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
X1153773R RYNELL MARIE ANNE SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
33415392 SALAZAR CIZAURRE FRANCISCO JAV SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
33446329 SALVADOR URDANGARIN ALFONSO SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
29155339 SAN MARTIN ERVITI M. LUISA SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
72708741 SANCHEZ ANTIMASBERES FCO JAVIE SANCION TRAFICO 2007/ 182,54 22/12/2008
18165927 SANCHEZ LASAOSA JESUS MANUEL SANCION TRAFICO 2007/ 74,54 22/12/2008
72809201 SERGIO ALONSO DAVID SANCION TRAFICO 2008/ 182,54 22/12/2008
X4334486K TODOROV KRASTEV IVAN SANCION TRAFICO 2008/ 74,54 22/12/2008
B31694185 VIAJES ITURRAMA SL SANCION TRAFICO 2008/ 722,54 22/12/2008
37426976 VILAR CLOSAS MONTSERRAT MA SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
72811934 VILLANUEVA BIESA JAVIER SANCION TRAFICO 2007/ 722,54 22/12/2008
15971819 YANGUAS LEZAUN M.ª ELENA SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
15843717 YOLDI MENDIVE MARIA ELENA SANCION TRAFICO 2008/ 122,54 22/12/2008
29147670 ZAPATA FERNANDEZ IÑIGO VICTOR SANCION TRAFICO 2007/ 122,54 22/12/2008
Iragarkiaren kodea: L0901715