87. ALDIZKARIA - 2008ko uztailaren 16a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

BARAÑÁIN

Recaudación ejecutiva

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha 19 de febrero de 2008, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Iñigo Arista 16 bajo, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Barañáin, 19 de junio de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, Cristina Zubeldía Díez.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

72812004 ABALOS ARISTU, ASIER MULTAS 2007 96,00 119,21

X1755925J ABDELZAHER MOHAMED, FATHY MULTAS 2004 60,00 75,45

73192274 ACIN BUSAIN, ALBERTO MULTAS 2004 60,00 75,45

X3006182K ADIL MAKBOUL MULTAS 2007 96,00 119,21

3305639 ALZATE DURANGO, JOHNNY FERNANDO MULTAS 2007 96,00 119,21

15782482 ANDION CARBALLEDA, FERNANDO MULTAS 2007 96,00 119,21

3000525 ARANGO DONOSO, JUAN CARLOS MULTAS 2007 96,00 119,21

E31577638 ARGUELLES CADAVIECO, JOSE MARTIN Y MULTAS 2007 600,00 731,71

X4859225S ARIAS CLAUDIO, ALBERTO MULTAS 2007 96,00 119,21

15567194 ARIZ SATRUSTEGUI, VICENTE MULTAS 2007 96,00 119,21

73119053 ARMIJOS TENEZACA, BOLIVAR MULTAS 2007 96,00 119,21

15827999 AROZARENA MURILLO, FRANCISCO JAVIE MULTAS 2007 96,00 119,21

44614815 ARROYO LEACHE, IGOR MULTAS 2007 60,00 75,45

15792132 ARTETA MONREAL, JOSE JAVIER MULTAS 2007 150,00 184,83

MULTAS 2007 150,00 182,29

73125416 AUGUSTO ACACIO, ALCINO MULTAS 2007 96,00 119,21

B81425365 AUTO ESCUELA ISABEL II SL MULTAS 2007 600,00 731,71

33427174 AZKONA AZANZA, EVA MARIA MULTAS 2007 96,00 119,21

X4192398G BATERO RAMIREZ, DEYSI LILIAM MULTAS 2007 60,00 75,45

48888275 CALA MACIAS RAUL MULTAS 2007 96,00 119,21

50751736 CAMBEIRO VAZQUEZ, FELIX MAURIC MULTAS 2007 60,00 75,45

16056154 CAÑAS REBOLLAR, FELIX JAVIER MULTAS 2007 150,00 184,83

44645529 CARDENAS DIRA, LUIS MIGUEL MULTAS 2007 150,00 184,83

X6603679B CHILUIZA SANGOQUIZA, MANUEL MULTAS 2007 60,00 75,45

B31800246 CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS ESPARZ MULTAS 2007 600,00 731,71

X3158060E CORREA HOYOS, ERICA PATRICIA MULTAS 2007 96,00 119,21

72803617 DIAZ FERNANDEZ, SORAYA MULTAS 2007 60,00 75,45

15972657 DOMINGO VALLEDOR, LUIS ALBERTO MULTAS 2007 96,00 119,21

MULTAS 2007 60,00 72,91

33439204 ECHEVERRIA JIMENEZ, JESUS MULTAS 2007 600,00 731,71

29142816 ELIA MANU, FRANCISCO JAVIER MULTAS 2007 96,00 119,21

X2982760M ELQMARI MICHAM MULTAS 2007 96,00 119,21

33417246 ESLAVA GOÑI, RICARDO MULTAS 2007 60,00 75,45

16498694 EZPELETA LAPEÑA JOSE ANTONIO MULTAS 2007 96,00 119,21

15846945 FERRER SANCHO, JOSE LUIS MULTAS 2007 60,00 75,45

44629834 FUENTE SOLA, DAVID MULTAS 2007 60,00 75,45

72707887 GARCIA ESTAUN, BEATRIZ MULTAS 2007 60,00 75,45

40861932 GARCIA FUENTES, FRANCISCO MARCELO MULTAS 2007 60,00 75,45

71770773 GARCIA GARCIA, RODRIGO MULTAS 2007 60,00 75,45

29143114 GARCIA VILLOREJO, FERNANDO MULTAS 2007 96,00 119,21

29153975 GARRIDO DELGADO, J. IGNACIO MULTAS 2007 96,00 119,21

15724373 GIL SEGURA, DANIEL MULTAS 2007 60,00 75,45

73111765 GOMEZ CARLOS DE, JONATHAN MULTAS 2007 30,00 39,00

X6346791X HARTI EL ADBELMJID MULTAS 2007 96,00 119,21

72804949 IBAÑEZ OLLETA, JAVIER MULTAS 2007 60,00 75,45

15193328 ICARDO ESPINO, ANA MARIA MULTAS 2007 60,00 75,45

72635371 IRIARTE AYERRA, BERNARDO MULTAS 2007 96,00 119,21

33436077 ITARTE IRISARRI, DAVID ANGEL MULTAS 2007 450,00 549,42

MULTAS 2007 60,00 72,91

5076349 IZCUE FERREIRA, UNAI MULTAS 2007 96,00 119,21

14597110 IZQUIERDO ECHEVARRIA, JAVIER MULTAS 2007 96,00 119,21

Iragarkiaren kodea: L0809767