87. ALDIZKARIA - 2008ko uztailaren 16a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

ZIZUR MAYOR

Recaudación ejecutiva. Notificación de diligencias de embargo

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, si cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Iñigo Arista, número 16 bajo, de Pamplona. Si transcurrido el plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

ADVERTENCIAS

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Zizur Mayor, 25 de junio de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, María José Aragón García.

ACTO QUE SE NOTIFICA: EMBARGO DE CUENTA BANCARIA DEUDORES QUE SE CITAN

D.N.I. NOMBRE CONTRIBUYENTE DILIGENCIA IMPORTE EMBARGADO

15803827 ABETE CARLOS, RICARDO IGNACIO 144922008 4,35

X1792381Z ACEVEDO MAGALLANES, MARIA 111702008 9,76

112542008 4,88

29138108 ALDUCIN LEZA, MONTSERRAT 146452008 74,54

15831546 ALONSO SANZ, MILAGROS 145042008 97,20

44619975 ALZUGARAY MELGAR, ALVARO BLAS 145582008 427,93

72805260 AMEZCUA CATENA, ALBERTO 147002008 122,54

72703344 ANGUAS PALOMO, FRANCISCO JOSE 145822008 10,00

72801010 ANGUIANO SOMALO, JOSE DANIEL 146942008 122,54

72809207 ANGUIS ARJOL, IVAN 147032008 182,54

15767901 ARAMENDIA GORRIA, ANTONIO 144822008 111,25

33421700 ARAQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 146592008 64,95

15836410 ARBILLA GASTERI, MARIA TERESA 146272008 74,54

72805735 ARBONIES PORRES, FERNANDO 147012008 122,54

72801911 ARIÑO BEORLEGUI, JOSE MARIA 146952008 74,66

72677709 ARNEDO HIGUERAS, SAMUEL 112312008 20,23

44637200 ARTIEDA AINAGA, ASIER 146772008 74,54

15783907 ARTIEDA ESCUDERO, MARTIN 144842008 70,03

16010203 AYENSA GOMEZ, MONTSERRAT 112022008 92,25

33428179 AYESTARAN MORALES V. MANUEL 145412008 55,65

X1340990K AZEVEDO DA SILVA, RICARDO AUGUSTO 111692008 243,96

28941709 BARBA TORRES, ANTONIO 112092008 216,65

15795174 BARRIGA PEREZ, LUISA 144902008 119,44

52449966 BARRIOS RANILLA, EVARISTO 145662008 107,61

73111376 BELTRE NUÑEZ, BELKIS JOHANNY 147082008 42,28

15840622 BERRADE SENOSIAIN MARIA JOSE 145082008 35,65

33434836 BUENO ARACAMA, ERNESTO 112782008 245,08

29148090 BUSTO GOÑI, SAGRARIO 145322008 4,95

X3698957M CARPACI, NICUSOR 111762008 21,10

15804790 CATALAN DIAZ-CRESPO, MARGARITA 144942008 114,03

X4169124Y CHKAEV PAVEL 146072008 115,00

X6052606H CIRPACI, COROLAN 144652008 116,69

X6401763N CONSTANTIN, NELU 112642008 74,54

146112008 7,54

B31720766 CONSTRUCCIONES JUAN JOSE GRACIA PE 112462008 584,91

B31455843 CONSTRUCCIONES MERES, SL 112422008 1.442,54

18200624 CRISTOBAL DOMEÑO, MARIA BELEN 145182008 56,19

X2755559K DA SILVA, MARIA APARECIDA 112572008 110,72

B31701196 DERIVADOS EUSKADI SL 112452008 744,69

145982008 715,85

B31670417 DESARROLLOS DE GESTION DE DECESOS 111592008 139,94

10860995 DIAZ MUÑOZ, JOSE FERNANDO 144682008 27,66

29141551 DOMENCH MAÑERO, JOSE ANTONIO 146492008 18,50

15751840 ECHARRI ESPARZA, MARIA ANGELES 144782008 122,42

B31699051 EKAI ANSO SL 112442008 722,54

145972008 722,54

29154989 ERANSUS QUINTANA, PEDRO MARIA 145332008 69,37

44631942 ERREA OCHOA, IGNACIO 146742008 122,54

B20597894 EXCAVACIONES UGARTE SL 111512008 2.516,29

33437953 EZPONDA MARTINEZ, IMANOL 112192008 3,53

X6896377B FAKKAK, MOHAMMED 144672008 7,35

29145065 FERNANDEZ AYESA, MARIA IDOIA 145302008 84,94

146512008 113,46

X1970773H FERNANDEZ ESPARZA, SORAYA CAROLINE 144562008 56,19

72819302 FERNANDEZ NOVOA, ENRIQUE 147072008 71,86

15225236 FRAILE ROJO, JUAN 111852008 69,54

72672020 GALLUES BIURRUN, MARIA CRISTINA 145692008 75,55

72706603 GARCIA ARCHANCO, MICHEL 145862008 6,24

B31597719 GARNICA IGEA SISTEMAS SL 111562008 100,93

33438963 GARRAZA MUNARRIZ, ALBERTO 146662008 74,54

29149381 GOIKOECHEA ZABALETA, CRISTOBAL 146552008 122,54

44626898 HERNANDEZ ROMERO, ENRIQUE 145592008 9,76

B31610173 INVERSIONES FLOMAR PAMPLONA SL 144512008 20,62

29146901 IRIGOYEN PEREZ, JESUS MARIA 146522008 12,25

72809828 JIMENEZ ACOSTA, MARIA ADELA 145892008 60,00

44622090 JORDAN SANCHEZ, CARLOS 112272008 145,93

33447044 LABIANO JAUREGUI, DIEGO 145502008 90,05

15808713 LAIZ MARRO, ANTONIO 144962008 145,64

X3792299J LANSARI, REDOUANE 144602008 200,00

18202346 LECUMBERRI ZARATIEGUI, JESUS 145192008 54,50

15805332 LOPEZ DE DICASTILLO LOPEZ, JOSE AN 146232008 12,16

27430976 LUCAS BELMONTE, ANTONIO 112082008 4,81

33439543 MARIÑELARENA SARALEGUI, JOSE MARIA 146682008 122,54

15847922 MARTINEZ APESTEGUIA, JESUS 145102008 56,19

44136293 MATO DEL RIO, JULIO JOSE 145532008 89,66

X2280501M MATURAR, MONICA CARMEN 144572008 64,91

72820800 MELERO MUÑOZ, VICTOR 145912008 7,35

15807996 MILLA GONZALEZ, LUIS 146252008 6,36

15261471 MOLINA GARCIA, AURORA 144702008 17,55

22643478 MONTERO PALOMARES, MARIA JOSEFA 145232008 56,19

72609540 MURUZABAL IRISO, JAVIER 145672008 117,00

72706688 NUÑEZ PRADO, CESAR DIMBERLY 146932008 122,54

15775683 OCHOA LABARTA, FRANCISCO JAVIER 146182008 64,25

44634926 OJER PULIDO, ANGEL 146762008 122,54

44629739 ORBARA URBANO, ALEJANDRO IVAN 145622008 168,98

72650523 ORTIGOSA MIRAL, MARIA ASUNCION 145682008 113,16

B31761851 PAVIMENTOS IGNACIO FERNANDEZ MENDE 112482008 722,54

X5332681Q PEÑA PARRA, HOLVER IVAN 112602008 358,34

15852352 PEÑA SANCHEZ, GUILLERMO 146322008 74,54

44616768 PEREZ ZURITA, HECTOR 145562008 58,90

B31232903 PESCADERIAS LOLI SL 111522008 23,47

B31842271 PISCINAS ZIZUR SL 112532008 722,54

76105826 RIOS MERINERO, FERNANDO 112922008 182,54

X3293031Y RIQUELME ARANEDA, FERNANDO SAMUEL 112592008 4,08

15840417 RODRIGUEZ SAIZ, BERNARDA 111972008 89,45

14956859 ROYO RUIZ, RICARDO 112652008 74,54

29138709 SAGUES GOICOECHEA, MARIA CARMEN 146462008 122,54

15781455 SANCHEZ EZCARAY, JAVIER 146192008 11,99

15794825 SARASIBAR SEGURA, MARTA 146212008 122,54

15827946 SERRANO MAYA, LUIS MARIA 145032008 20,85

B31645450 SERVICOM CERES SLL 112432008 722,54

B31753767 SISTEMAS DIGITALES IRUÑA SL 112472008 722,54

16004607 SOLA BERROZPE, GABRIEL 146352008 110,72

29156135 TAMUDO MARICHALAR, ANTONIO 145342008 59,29

X6367004Y TODOROV CHAPKANOV, ILKO 111822008 69,37

33449768 TORRENS OCIO, YOLANDA 112222008 56,19

12254381 TORTOSA LLAMAS, ANTONIO 144692008 7,35

15632601 URDANOZ URDANOZ, PEDRO M. 144722008 106,24

15752424 URRIZOLA MUGUETA, JOAQUIN 144792008 80,11

18202779 URTEAGA ESPINAL, GOIO 112702008 122,54

29137746 VAZQUEZ ARDANAZ, ROSANA 145292008 14,08

15813934 ZABALZA PEREZ, LOURDES 145012008 8,52

15836255 ZAFRA TOMAS, JOSE 145062008 95,37

72808241 ZAHINO LEONE, JESUS MARIA 147022008 9,59

33425025 ZUFIA GONZALEZ, FERNANDO 112152008 26,44

Iragarkiaren kodea: L0810077