87. ALDIZKARIA - 2008ko uztailaren 16a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

SARTAGUDA

Recaudación ejecutiva

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en el artículo 61 de la Ordenanza Fiscal General.

Pamplona, 25 de junio de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.

DEUDORES QUE SE CITAN

Acto que se notifica: Providencia de apremio

FECHA IMPORTE

X3814119Y ASLAM IOAN CIRCULACION,C-8811-BSJ 2007 20080430 4,81

78747256V AZCONA ASTRAIN JORGE CIRCULACION,5009-DXF 2007 20080430 114,46

78747256V AZCONA ASTRAIN JORGE CIRCULACION,NA-6868-AZ 2007 20080430 66,83

51669337K BELINCHON CASTRO ANA ROSA CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 49,91

51669337K BELINCHON CASTRO ANA ROSA CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 49,91

15801570H CASTILLO GARCIA Mª ROSARIO CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 27,11

15801570H CASTILLO GARCIA Mª ROSARIO CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 27,11

B50640747 COMAS INVESTIGACION SL CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 34,21

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL CIRCULACION,3968-DRS 2007 20080430 66,83

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL CIRCULACION,3774-FHW 2007 20080430 143,10

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 12,04

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 38,20

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 11,58

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 26,76

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 92,40

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL CONTRIBUCION 1ºSEM 2007 20080430 99,11

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL I.A.E 2007 20080430 156,76

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 99,11

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 11,58

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 48,60

B31857097 CONSTRUCCIONES J.J. SARTA SL AGUA 2007 20080430 21,90

72627514T ESPINOSA MARTINEZ SEBASTIAN CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 112,70

72627514T ESPINOSA MARTINEZ SEBASTIAN CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 112,70

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,1026-CFV 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,5706-BGC 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-2929-H 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-9448-U 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,S-9017-AF 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,TE-3305-F 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,5687-CGV 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,7572-CMH 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-2593-K 2007 20080430 66,83

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,M-2696-UF 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,VI-3877-T 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,B-5480-NS 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-6741-AC 2007 20080430 133,51

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-7537-J 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,8350-DBJ 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-8349-AU 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-7745-AY 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-9892-O 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-2043-T 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,M-4179-OC 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-4959-Z 2007 20080430 66,83

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,SS-2336-Z 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,3241-DBB 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-6294-L 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-8799-M 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-3192-AY 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,4257-BCW 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-9118-L 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-2075-AT 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-5478-AS 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-9918-AS 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,9349-DJM 2007 20080430 95,38

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-0330-N 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,SS-6959-AZ 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-3364-M 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,9191-DLM 2007 20080430 119,25

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,Z-6214-AZ 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,2619-DMV 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,B-7293-WL 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-2676-AL 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-7292-AB 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,5800-BFV 2007 20080430 143,10

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-3753-G 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-8821-K 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,5234-BYH 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,6986-BXT 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,5035-BZY 2007 20080430 66,83

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,LO-9215G 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,4319-CCD 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,1848-CNR 2007 20080430 111,26

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,BI-8776-AY 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,SS-8592-AL 2007 20080430 66,83

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,Z-9806-X 2007 20080430 53,65

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,NA-3062-AC 2007 20080430 114,46

B31720840 EXPOSEGUNDA CIRCULACION,CO-5868-X 2007 20080430 53,65

15773222Y GARDE REINALDO FELIX JOSE CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 12,25

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,0371-DWY 2007 20080430 143,10

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,5573-DVZ 2007 20080430 114,46

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,0425-DWY 2007 20080430 114,46

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,0596-BMW 2007 20080430 143,10

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,1037DWW 2007 20080430 143,10

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,1113-DWW 2007 20080430 53,65

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,1255-DWX 2007 20080430 143,10

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,5034-DXB 2007 20080430 114,46

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,9873-DVS 2007 20080430 114,46

B31844152 INTCOMPRAVENTA SL CIRCULACION,0739-DWN 2007 20080430 114,46

15667782K LOPEZ MANGADO NICANOR CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 11,80

15667782K LOPEZ MANGADO NICANOR CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 11,80

15589133D LOPEZ MANGADO VIRTUDES CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 9,37

15589133D LOPEZ MANGADO VIRTUDES CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 9,37

16543552 MANGADO EZQUERRO Mª FERMINA CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 54,55

16543552 MANGADO EZQUERRO Mª FERMINA CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 54,55

15667606Y MANGADO MARTINEZ ELISEO CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 124,24

15667606Y MANGADO MARTINEZ ELISEO CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 124,24

15791036H MARTINEZ LOSA SESMA ANDRES CIRCULACION,L-0855-S 2007 20080430 53,65

15791036H MARTINEZ LOSA SESMA ANDRES CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 7,18

15791036H MARTINEZ LOSA SESMA ANDRES CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 7,18

37085150L MERINO MIRANDA URSULA HROS AGUA 2007 20080430 41,32

16580477F MONTALVO MEDEL FCO JAVIER I.A.E 2007 20080430 19,60

15027677Y RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MIGUEL AGUA 2007 20080430 14,28

01310674L RUIZ LORENTE CARMELO CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 10,85

16546015E SAINZ MARTINEZ DIEGO CIRCULACION,M-1519-NP 2007 20080430 114,46

16546015E SAINZ MARTINEZ DIEGO CIRCULACION,M-0237-GX 2007 20080430 66,83

14884124L SANZ PASTOR JUAN FCO AGUA,4ºTRIM 2006 20080430 35,22

15754247Y ZAPATA AZCARATE MIGUEL CONTRIBUCION,1ºSEM 2007 20080430 5,14

15754247Y ZAPATA AZCARATE MIGUEL CONTRIBUCION,2ºSEM 2007 20080430 5,14

Iragarkiaren kodea: L0810273