17. ALDIZKARIA - 2008ko otsailaren 6a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA/BURLATA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha veintidós de agosto de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Burlada, 17 de enero de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, Basilisa López Morata.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

18201099 ABADIANO ECHEVERRIA, FELIPE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

29147476 ABADIANO ECHEVERRIA, JOSE M. IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72804046 ABADIANO GARCIA, RUBEN I.A.E. 2006 4,67 8,14

15813369 ABETE BLANCO, MARIA CONCEPCION APERTURAS-TRASPASOS 2006 476,12 573,88

B31712474 ACESERNA, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

CONTRIBUCION URBANA 2006 43,42 52,10

CONTRIBUCION URBANA 2006 43,42 52,10

X0546733T ADA DIOP. IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

I.A.E. 2006 59,72 74,20

X2490594Q ADAMS JOHNSON, BRIDGET I.A.E. 2006 87,25 107,24

PLUSVALIAS 2006 424,77 509,72

CONTRIBUCION URBANA 2006 13,13 15,76

X2948726B ADAN EMANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X2160766P ADDA, ABDELKADER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31612948 ADISIS ELECTRONICA I.A.E. 2006 183,18 222,36

X1209415Y ADULAD ALI, MAKKI IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31791379 AEZCOA CATERING, S.L. I.A.E. 2006 128,49 156,73

G31558513 AGRUPACION VIVIENDAS EDIFICIO SING CONTRIBUCION URBANA 2006 99,83 122,34

CONTRIBUCION URBANA 2006 96,32 115,58

72702440 AGUERRI LAHOZ, MIKEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15774502 AGUERRI ZARRALANGA, GABRIEL CONTRIBUCION URBANA 2006 121,33 148,14

33872186 AGUILAR SANCHEZ, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

13939010 AGUIRRE ORTIZ, SANTIAGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

X1282080 AL MAJDKI MOHAMED, AZIZ IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15751719 ALAMAYONA PASCUAL, NICOLASA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31764277 ALBAÑILERIA GEROLAN, S.L. I.A.E. 2006 102,64 125,71

X4140680J ALBERTOV PATCHEDJIEV, IAVOR IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15757533 ALCALA RUDI, FRANCISCA IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

50045711 ALCOBA LARANJINHA, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

15767948 ALEJO GONZALEZ, MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2006 55,08 68,64

72805232 ALMAGRO BERGERA, ALEXIS I.A.E. 2006 51,32 64,12

X4227838R ALMEIDA BARRAGAN, CARLOS JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

71420941 ALONSO ARGUELLO, SANTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

72699086 ALONSO MONTON, JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

29142366 ALONSO MORENO, ANA IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X7654886A ALVES, CARLOS FELIPE GOMES I.A.E. 2006 19,25 25,64

15808239 ALZUETA GORRAIZ, MARIA BEGOÑA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X3482063R AMANIAMPONG, ATTAKORAH IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15715787 AMATRIAIN IZCO, JOVITA CONTRIBUCION URBANA 2006 58,86 73,17

CONTRIBUCION URBANA 2006 58,86 70,63

29152177 AMEZTOY AZCARATE, AMELIA I.A.E. 2006 37,32 47,32

PLUSVALIAS 2006 710,28 852,34

15775519 ANGUITA LOPEZ, JOSE LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15727999 APAT ITURBIDE, MARIA RAMONA TASA CEMENTERIO 2006 285,90 345,62

X3389188T APPIAH MENSAH, GYENI IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

15834976 ARANA AZCARATE JOSE ANTONIO PLUSVALIAS 2006 710,28 854,88

15840013 ARANAGA GUTIERREZ, PEDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

47627424 ARANDA GONDOH, LOUBA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72708267 ARANDA GONDOM, MADJISSEM IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

17808356 ARANGO ARESPACOCHAGA, SEGUNDINO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

44620966 ARBIZU VELEZ, FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2006 9,96 14,49

IMPUESTO CIRCULACION 2006 39,31 47,17

7866770 AREVALO MARTIN, MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

18200555 AREVALO RODRIGUEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

72725243 ARIAS IBAÑEZ, EMETERIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15833366 ARIZTEGUI IRIBARREN, MARIA DOLORES CONTRIBUCION URBANA 2006 1,94 4,87

CONTRIBUCION URBANA 2006 1,94 2,33

33421639 ARRAIZA CENOZ, CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 9,96 14,49

15767709 ARRARAS ARMENDARIZ, MIGUEL ANGEL I.A.E. 2006 102,64 125,71

E31553407 ARRARAS TERESA Y DOMINGUEZ, ROSA I.A.E. 2006 279,19 337,57

14236644 ARRIETA URBELZ, PABLO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

15840988 ASIAIN MARTINEZ, FCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

B31818727 ASTER ELECTRICIDAD 1, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

I.A.E. 2006 195,95 237,68

X0663013S AUGUSTA, CANDIDA IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

72689199 AUGUSTO JIMENEZ CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

B31784945 AUTO STOP IMPORT, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

VADOS 2006 127,76 155,85

VADOS 2006 127,76 153,31

B31544026 AUTOLUXEMBURGO, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

B31597792 AUTOMOCION ACUARIO, S.L. I.A.E. 2006 48,41 60,63

X4804849B AVILA PEREZ, JAVIER ANTONIO PLUSVALIAS 2006 366,26 442,05

15774363 AZCARATE HUARRIZ, PEDRO CONTRIBUCION URBANA 2006 4,93 8,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 4,93 5,92

X2862621H BAICU, DORINA CONTRIBUCION URBANA 2006 47,69 59,77

CONTRIBUCION URBANA 2006 47,69 57,23

33445737 BARA LARREGUI, MARTA PILAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

29156501 BARBARIN ELIZALDE, MARIA IDOIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15758434 BARBARIN GOÑI, ALEJANDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X2800722N BARBOSA CLEIDE, ANA I.A.E. 2006 143,77 175,06

72701179 BARIAIN ALVES, DANIEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15835243 BARON IRIBARREN, JOSE ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

33426918 BARRENA ADAN, MARIA-CARLOTA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

71885114 BARRULL JIMENEZ, MIGUEL ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72801011 BARRUSO OCHOA, JESUS LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2006 39,31 49,71

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 3,29 3,95

CONTRIBUCION URBANA 2006 3,29 3,95

X4405442E BASARAB, IRYNA I.A.E. 2006 14,23 19,62

22735643 BASOA LOURIDO, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

34101262 BASTARRICA ESCALA, IÑIGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

9167620 BAZAGA NEVADO, ANGEL I.A.E. 2006 102,64 125,71

44617566 BELOQUI IGOA, SARA IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

33431174 BERAMENDI ARRIVILLAGA, ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72694854 BERGERA REGLERO, M. TERESA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

X6322355T BERGHII, RADU IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15799075 BERNABE SANCHEZ, CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72696052 BERNAL GONZALEZ, DAVID IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

33447113 BERRAONDO LOPEZ, MIGUEL CONTRIBUCION URBANA 2006 38,63 48,90

CONTRIBUCION URBANA 2006 38,63 46,36

15851271 BLANCO MERINO, GREGORIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

CONTRIBUCION URBANA 2006 103,77 127,06

CONTRIBUCION URBANA 2006 103,77 124,52

80019656 BLANCO TORBISCO, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

18194044 BLASCO IRIBARREN, M. CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

B31729544 BLOQUE INFORMATICA, S.L. I.A.E. 2006 222,21 269,19

X4191737X BONO, VERONICA LILIANA CONTRIBUCION URBANA 2006 36,71 46,59

73115812 BONO HUARTE, VERONICA LILIANA CONTRIBUCION URBANA 2006 2,49 5,53

X4125833R BORJA VERDEZOTO, ROBERTO CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15966188 BORROMEO MILLA, JAIME CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

39676196 BRICAT FALCO, JOSE I.A.E. 2006 218,67 264,94

73123050 BRUNTON ESPARZA, SUSANA IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

33434836 BUENO ARACAMA, ERNESTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

X2888538Z BUGAO, OSCAR MARTIN CONTRIBUCION URBANA 2006 54,98 68,52

15785640 BURGUETE OLLO, FERNANDO JAIME I.A.E. 2006 102,64 125,71

15763756 BURUSCO DOMENECH, MELCHOR CONTRIBUCION URBANA 2006 110,77 135,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 110,77 132,92

15722355 BURUSCO JUANDEABURRE, JOAQUIN IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 19,07

44629328 CABALLERO IRIARTE, ANTONIO I.A.E. 2006 76,98 94,92

72681572 CALDERON ESPINOSA, IÑAKI IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15831532 CALDERON LOPEZ, LORENZO IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

33416982 CALVET BASTERO, MATILDE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

9729916 CANDELAS ALONSO, ESTEBAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15840063 CARDENAS MUÑOZ, RICARDO I.A.E. 2006 49,76 62,25

18207655 CARDENAS MUÑOZ, ROSARIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31830086 CARFAPINT MULTICOLOR, S.L. I.A.E. 2006 37,32 47,32

17987091 CASAMAYOR PIÑERO, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X6595657Q CASILIMAS DOMINGUEZ, CARLOS HELBER IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

9669695 CASIMIRO MADUREIRA, JOAO-CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

13300068 CASTILLO ALIAGA, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

16018997 CATALAN GOMEZ, FELIX ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

15850784 CATENA MUÑOZ, FELIPE IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

CONTRIBUCION URBANA 2006 56,95 70,88

CONTRIBUCION URBANA 2006 56,95 68,34

15792505 CATENA MUÑOZ, GABRIEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

72706245 CATENA RETEGUI, LUCIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

44620808 CELAYA SANZ, AINHOA IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

29153766 CELAYA SANZ, MONTSERRAT IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72698905 CEPAS LOPEZ, ENEKO ANDRES IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

15800405 CERRILLO MEDRANO, CRUZ CONTRIBUCION URBANA 2006 133,26 162,45

X2673221T CHAMBA CASTILLO, NILSA EPIFANIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

X4196591B CHEIKH NDINDY, SEYE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X3409825Y CHINININ CAMPOVERDE, MYRIAM ERNITH CONTRIBUCION URBANA 2006 27,75 35,84

CONTRIBUCION URBANA 2006 27,75 33,30

15837778 CIA PRECIADO, JUAN CARLOS I.A.E. 2006 49,19 61,57

7816375 CILLEROS RODRIGUEZ, GREGORIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

E31818644 CIURAR CIRPACI AURICA Y DORU I.A.E. 2006 19,25 25,64

X2265128L CIURAR CIRPACI, DORU IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

33446713 CLAVERIA HERNANDEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72703324 CLAVERIA HERNANDEZ, RICHARD IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

33441812 COBOS FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X7654832H COELHO LEITE, PEDRO MANUEL I.A.E. 2006 19,25 25,64

29143193 COITO IRIARTE, MAURICIO I.A.E. 2006 59,72 74,20

A31174956 COMERCIAL VILLAVA, S.A. IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X2264383X CONSTANTIN ION ESTAFAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31692197 CONSTRUCCIONES A.G. USOZ XXI, S.L. I.A.E. 2006 199,05 241,40

B31870751 CONSTRUCCIONES MIGUEL ALONSO SOTO I.A.E. 2006 25,66 33,33

B31445315 CONSTRUCCIONES PEDROSA Y GALAN, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 158,97 193,30

B31906514 CONSTRUCCIONES Y ALBAÑILERIA BURLA I.A.E. 2006 6,42 10,24

B31446719 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LERIN S IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

A31180771 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES POR IMPUESTO CIRCULACION 2006 198,71 240,99

15832088 CORDERO LOPEZ, MARIA JOSE CONTRIBUCION URBANA 2006 26,69 34,57

CONTRIBUCION URBANA 2006 26,69 32,03

72699703 CORDON CUESTA, ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

72690000 CORREIA FERNANDEZ, SERAFIN IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X2265226W CREISIN, NELU IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72697381 CRESPO GUERRERO, ASIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

X3429069E CRESPO SALAZAR, ROBINSON CONTRIBUCION URBANA 2006 30,39 39,01

CONTRIBUCION URBANA 2006 30,39 36,47

76368177 CRIBEIRO PARAPAR, FRANCISCO LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15758025 CRUELLS MAZA, FRANCISCA IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 39,31 47,17

8239897 CRUZ SALGADO, ANTONIA CONTRIBUCION URBANA 2006 55,86 69,57

CONTRIBUCION URBANA 2006 55,86 67,03

44624198 CUADRADO GALLARDO, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

25930813 CUADROS AMEZCUA, TOMASA TASA CEMENTERIO 2006 32,47 41,50

CONTRIBUCION URBANA 2006 5,53 6,64

39669148 CUEVAS MORA, CONCEPCION IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31561442 CYAN NAVARRA EDITORIAL, S.L. I.A.E. 2006 285,84 345,55

X3160300P DAFIR, HAKIMA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

44631570 DALLO OLAVE, IÑIGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

40423728 DALMAU CASELLAS, MARIA INMACULADA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15835726 DAVILA FERNANDEZ, INES IMPUESTO CIRCULACION 2006 27,86 35,97

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

11047362 DE LA FUENTE BIOSCA, ANDRES IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

29149124 DE LOS REYES AYERRA, JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

33433082 DE MIGUEL SEGURA, FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

X0816513J DE SOUSA VICTOR MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2006 100,22 122,80

CONTRIBUCION URBANA 2006 100,22 120,26

B31867302 DECORATODO S.K. VALLE, S.L. I.A.E. 2006 38,63 48,90

15838036 DEL VALLE GANUZA, MIGUEL CONTRIBUCION URBANA 2006 67,35 80,82

CONTRIBUCION URBANA 2006 67,35 80,82

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

E31600760 DELGADO M. MORENO, M.A. IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X3631724R DEMENTIEV, TATIANA I.A.E. 2006 249,49 301,93

CONTRIBUCION URBANA 2006 25,91 31,09

50128676 DEQUEL ERRO, ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

X4225872J DESIMIROVA SHAYKOVA, ANELIYA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2717260 DEUNI KAMANI, EDMOUND I.A.E. 2006 55,45 69,08

X2488745F DIAKHATE, MODOU I.A.E. 2006 335,91 405,63

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

73113363 DIAKHATE DIAKHATE, ABDOU I.A.E. 2006 14,93 20,46

15800709 DIAZ VILLALAR, MANUELA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72671966 DIAZ ZUGARAY, OSCAR CONTRIBUCION URBANA 2006 36,41 46,23

CONTRIBUCION URBANA 2006 36,41 43,69

B31454580 DIMFRERE, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 19,07

X0582288C DIOP, DAME I.A.E. 2006 59,72 74,20

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

X3433545J DIOP, OUSMANE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

NA006261 DIOP DAME IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

B31365885 DISTRIBUCIONES ALI, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 158,97 193,30

X0782804E DOS SANTOS DILMA MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

30562433 DOS SANTOS DOS SANTOS, ANTONIO FRA IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

72573989 DURO RAZQUIN, CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2006 62,42 77,44

44626798 ECHEVERRIA VALLEJO, ADRIANA M. IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

15634771 EGEA IBERO, JUANA CONTRIBUCION URBANA 2006 45,29 56,89

15812945 EGOZCUE DE LOS SANTOS, CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

B31545403 EGOZKUE MOTOR SPORT, S.L. VADOS 2006 127,76 155,85

VADOS 2006 127,76 153,31

B31645807 EGOZLARRA, S.L. VADOS 2006 191,64 232,51

VADOS 2006 191,64 229,97

X5674243M EL KHAMLICHI, SALAH IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31675846 ELECTRICIDAD AGOITZIRU, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X4186309X ENCALADA ENCARNACION, MARIO ALEXAN I.A.E. 2006 38,63 48,90

999001RA4 EQUIZA LASA, MIGUEL MARIA CONTRIBUCION URBANA 2006 55,66 69,33

30577860 ERRASTI ALCALA, IGOR SERGIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72810368 ERREA ALBISU, ASIER I.A.E. 2006 7,78 11,88

72810527 ERREA ALBISU, JOSEBA I.A.E. 2006 41,99 52,93

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

X2468572M ESCOBAR GUERRERO, MARILIN IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

B31700750 ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS BURLADA S IMPUESTO CIRCULACION 2006 158,97 193,30

72808630 EZPELETA PEREZ, JUAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

18203632 FADRIQUE GARDE, FRANCISCO-JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

CONTRIBUCION URBANA 2006 68,75 82,50

CONTRIBUCION URBANA 2006 68,75 82,50

44632572 FEHRI TOUILI, BECHIR I.A.E. 2006 62,20 77,18

29792445 FERNANDEZ BOZA, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72626447 FERNANDEZ CARBAJAL, REGINO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15769251 FERNANDEZ CARVAJAL, M. ROSARIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

CONTRIBUCION URBANA 2006 74,20 91,58

CONTRIBUCION URBANA 2006 74,20 89,04

29738564 FERNANDEZ CHAVES, MANUELA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

33872491 FERNANDEZ DE JESUS, JOSE LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

44610005 FERNANDEZ DE LOS SANTOS, AGUSTIN IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

72690431 FERNANDEZ LAVILLA, MARIA ARANZAZU IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

10065173 FERNANDEZ PRIETO, PEDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

44630161 FERNANDEZ PUEYO, CESAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

72700221 FERNANDEZ PUEYO, ENRIQUE IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

33309257 FERNANDEZ RAMALLAL, JAIME IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16019326 FERNANDEZ RAMIREZ, JOSE MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72708782 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN CONTRIBUCION URBANA 2006 67,14 83,11

33429329 FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2006 53,10 66,26

29150199 FERNANDEZ SANZ, JOSE LUIS CONTRIBUCION URBANA 2006 115,69 141,37

CONTRIBUCION URBANA 2006 115,69 138,83

29140785 FERNANDEZ SARASA, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2006 119,24 143,09

CONTRIBUCION URBANA 2006 119,24 143,09

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

11894382 FERNANDEZ TRABAZOS, JUAN MANUEL I.A.E. 2006 102,64 125,71

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

E31865926 FIGUEIREDO CUNHA FCO., BRUNO Y VEN I.A.E. 2006 25,66 33,33

44613886 FILLAT HERVAS, MIKEL CONTRIBUCION URBANA 2006 10,82 15,52

CONTRIBUCION URBANA 2006 10,82 12,98

B46837753 FLEXAL GRAFIC, S.L. I.A.E. 2006 112,47 137,50

07003646 FLORES DE LIZAUR GALAN, JESUS MANU IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2319052P FLORIN, MUNTEAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

X4444318M FOTA, MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

E31869506 FUERTES GONZALEZ, LAUREANA Y GONZA I.A.E. 2006 11,15 15,92

15852839 FURTADO PELLEJERO, ANGEL MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

01908871 GAITTE, LIONEL I.A.E. 2006 202,17 245,14

29141853 GALARZA ARBIZU, EVA IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

15790077 GALLARDO MORENO, ANDRES CONTRIBUCION URBANA 2006 51,13 63,90

33905192 GALLARDO USOZ, AGUSTIN I.A.E. 2006 102,64 125,71

33905193 GALLARDO USOZ, JUAN MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

