17. ALDIZKARIA - 2008ko otsailaren 6a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha diecinueve de septiembre de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Arguedas, 17 de enero de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, Isabel Osta Rodríguez.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X3082793B AARIOUACH, ABDELLAH IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X1347962R ABDESSADAK FAHMI IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15648528 ALEGRE BARANDALLA SECUNDINO TASA CEMENTERIO 2006 27,15 35,12

X2055538M ALIOUANE, AMAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

A61719274 AMENA RETEVISION MOVIL, S.A. CONTRIBUCION URBANA 2006 4,49 7,93

CONTRIBUCION URBANA 2006 4,49 5,39

903200963 ARAGON HEREDEROS, LUIS CONTRIBUCION URBANA 2006 102,29 125,29

CONTRIBUCION URBANA 2006 102,29 122,75

X3399958Y ARIAS ARIAS, RAUL OSWALDO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

SN64097 ARIAS VILLALVA, FRANKLIN VINICIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X4746850H ARREDONDO CARDONA, DIDER ALI IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

X4489285F ARREDONDO CARDONA, VICTOR SANTIAGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16017227 ARTUCH NAVARRO, FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X4124045F BAGHDAD, MOSTEFA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X4458558P BEN FARIS, JILLALI IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15138788 BENITEZ DAVILA, ANTONIA CONTRIBUCION URBANA 2006 43,81 55,11

CONTRIBUCION URBANA 2006 43,81 52,57

39156010 BENITO BALFAGON, MARIA MERCEDES IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72268981 BERMEJO MARZO, MARIA TERESA TASA CEMENTERIO 2006 54,30 67,70

52440721 BLASCO SAMANES, NIEVES IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 19,30 25,70

15804940 BURGUI GARCIA, JULIO AGUA 2006 16,18 21,96

AGUA 2006 15,60 18,72

CANON N.I.L.S.A. 2006 8,09 9,71

CANON N.I.L.S.A. 2006 8,96 10,75

BASURAS 2006 13,13 15,76

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

36168469 CABADAS GONÇALVES, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

15648591 CAÑIVE TORRES, LUCIA TASA CEMENTERIO 2006 27,15 35,12

15630838 CASTILLA DELGADO, CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2006 13,90 19,22

X3090349T CHIGUER, MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

78741802 CHUECA MURILLO, FELIX AGUA 2006 21,96 28,89

CANON N.I.L.S.A. 2006 10,98 13,18

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

BASURAS 2006 13,13 15,76

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

B31765951 COEBRO NAVARRA, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X1905841S CORREIA BAPTISTA, MARIA GEORGINA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 19,57 26,02

15837321 DE LOS SANTOS DE LOS ANGELES, FRAN CONTRIBUCION URBANA 2006 19,57 26,02

AGUA 2006 10,98 13,18

AGUA 2006 10,98 13,18

AGUA 2006 10,98 13,18

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

CANON N.I.L.S.A. 2006 6,30 7,56

CANON N.I.L.S.A. 2006 6,30 7,56

CANON N.I.L.S.A. 2006 6,30 7,56

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

53034407 DE LOS SANTOS DE LOS ANGELES, MANU MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

CANON N.I.L.S.A. 2006 16,47 19,76

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

BASURAS 2006 13,13 15,76

AGUA 2006 32,93 42,06

X1669254Y DJELABET BELAZZIZ IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X0658985N DOS SANTOS, SONIA MARIA AGUA 2006 24,85 32,36

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

CANON N.I.L.S.A. 2006 14,26 17,11

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

76919624 DUAL TEJERO, CRISTINA MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 1,99 2,39

CANON N.I.L.S.A. 2006 4,98 5,98

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

AGUA 2006 3,47 6,70

AGUA 2006 8,67 10,40

X4375892G EL JELD, TAYEB IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

B31841695 EXCAVACIONES CERDAN TREPIS, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

X4156830V EZZINE, ABDERRAHIM IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

124139140 FERREIRA DE SA, PAULO SERGIO I.A.E. 2006 87,08 107,04

X2861307S FRADE M PALMIRA MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

AGUA 2006 101,69 122,03

AGUA 2006 109,78 131,74

AGUA 2006 182,01 218,41

AGUA 2006 70,49 84,59

CONTRIBUCION URBANA 2006 39,08 49,44

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

BASURAS 2006 13,13 15,76

BASURAS 2006 13,13 15,76

CANON N.I.L.S.A. 2006 50,85 61,02

CANON N.I.L.S.A. 2006 63,02 75,62

CANON N.I.L.S.A. 2006 104,49 125,39

CANON N.I.L.S.A. 2006 40,47 48,56

52442491 GABARRE CARBONELL, LUIS CANON N.I.L.S.A. 2006 24,21 29,05

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

AGUA 2006 42,18 53,16

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

52447193 GABARRE JIMENEZ, SERGIO CONTRIBUCION URBANA 2006 11,66 16,53

CONTRIBUCION URBANA 2006 11,66 13,99

52445611 GABARRI JIMENEZ, ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2006 13,53 18,78

CONTRIBUCION URBANA 2006 13,53 16,24

AGUA 2006 21,38 25,66

AGUA 2006 33,51 40,21

AGUA 2006 31,20 37,44

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

BASURAS 2006 13,13 15,76

CANON N.I.L.S.A. 2006 12,27 14,72

CANON N.I.L.S.A. 2006 19,24 23,09

CANON N.I.L.S.A. 2006 17,91 21,49

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

15989989 GALARRETA CRESPO, FCO. JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

AG---136K GARATE GONZALEZ, CARMEN TASA CEMENTERIO 2006 32,31 41,31

15630855 GARATE GONZALEZ, ESTEBAN TASA CEMENTERIO 2006 54,30 67,70

52445612 GARCIA GABARRI, MARIA BELEN CONTRIBUCION URBANA 2006 13,53 18,78

CONTRIBUCION URBANA 2006 13,53 16,24

15744952 GARCIA GOMEZ, MISERICORDIA TASA CEMENTERIO 2006 27,15 35,12

AG---138T GARCIA HERMOSILLA, GREGORIO TASA CEMENTERIO 2006 27,15 35,12

45625092 GIMENEZ MENDOZA, ROSARIO CANON N.I.L.S.A. 2006 5,49 6,59

CANON N.I.L.S.A. 2006 6,63 7,96

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

BASURAS 2006 13,13 15,76

AGUA 2006 11,56 13,87

AGUA 2006 17,33 20,80

AGUA 2006 19,07 22,88

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

CONTRIBUCION URBANA 2006 11,66 16,53

CONTRIBUCION URBANA 2006 11,66 13,99

AGUA 2006 10,98 13,18

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 9,95 11,94

CANON N.I.L.S.A. 2006 10,95 13,14

72690204 GUERRA FERNANDEZ, JUAN CARLOS MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 7,27

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

72636903 GUERRA GARCIA, SERAFIN SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

AGUA 2006 24,27 29,12

AGUA 2006 23,69 28,43

AGUA 2006 15,02 18,02

AGUA 2006 19,07 22,88

BASURAS 2006 13,13 15,76

CONTRIBUCION URBANA 2006 50,79 63,49

CONTRIBUCION URBANA 2006 50,79 60,95

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 19,07

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 12,13 14,56

CANON N.I.L.S.A. 2006 13,60 16,32

CANON N.I.L.S.A. 2006 8,62 10,34

CANON N.I.L.S.A. 2006 10,95 13,14

16006019 GUILLEN ENERIZ, VICTOR MANUEL CANON N.I.L.S.A. 2006 3,98 4,78

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

AGUA 2006 6,93 8,32

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

TASA CEMENTERIO 2006 54,30 67,70

16024327 GURRIA MUNARRIZ, FCO. JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

16604654 HERCE ZORZANO, ALICIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

43732078 HERNANDEZ DUAL, ANGELES SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

AGUA 2006 45,65 54,78

AGUA 2006 2,31 2,77

BASURAS 2006 13,13 15,76

PLUSVALIAS 2006 150,05 182,60

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 22,82 27,38

CANON N.I.L.S.A. 2006 1,33 1,60

15529737 HUARTE GOÑI, LUIS CONTRIBUCION URBANA 2006 56,84 70,75

15649057 IRISARRI IÑIGUEZ, GREGORIO CONTRIBUCION URBANA 2006 44,91 56,43

CONTRIBUCION URBANA 2006 44,91 53,89

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

16009594 IRISARRI MARTINEZ, JUAN CARLOS COMUNALES 2006 19,13 25,50

24146493 JIMENEZ AGUILAR, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

X3244190V LAANAYA, EL GHALI IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X3308726S LAANAYA MOHAMED SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

BASURAS 2006 13,13 15,76

AGUA 2006 17,33 23,34

CANON N.I.L.S.A. 2006 8,67 10,40

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

16013287 LORENTE MAYO, FELIX IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2352698M MACHADO FANECA, JOSE AUGUSTO CONTRIBUCION URBANA 2006 39,08 49,44

34081789 MARCOS DORREIS, ENRIQUE CONTRIBUCION URBANA 2006 15,85 21,56

AGUA 2006 0,58 0,70

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 0,33 0,40

14998797 MARTINEZ URANGA, FRANCISCO JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2006 6,99 10,93

CONTRIBUCION URBANA 2006 6,99 8,39

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,79 4,55

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,79 4,55

14980959 MARTINEZ URANGA, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,79 4,55

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,79 4,55

CONTRIBUCION URBANA 2006 6,99 10,93

CONTRIBUCION URBANA 2006 6,99 8,39

15649163 MAYO IZURA, ALFREDO -HERENCIA YACE CONTRIBUCION URBANA 2006 52,66 65,73

CONTRIBUCION URBANA 2006 52,66 63,19

15648652 MAYO IZURA, CARMEN -HERENCIA YACEN CONTRIBUCION URBANA 2006 60,06 74,61

CONTRIBUCION URBANA 2006 60,06 72,07

TASA CEMENTERIO 2006 68,24 81,89

15648653 MAYO IZURA, CONSUELO SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

AGUA 2006 11,56 13,87

AGUA 2006 21,38 25,66

BASURAS 2006 13,13 15,76

CONTRIBUCION URBANA 2006 60,67 75,34

CONTRIBUCION URBANA 2006 60,67 72,80

CANON N.I.L.S.A. 2006 6,63 7,96

CANON N.I.L.S.A. 2006 12,27 14,72

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

16019822 MURILLO MUNARRIZ, JUAN CARLOS MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 97,19 116,63

CONTRIBUCION URBANA 2006 19,30 25,70

IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 143,10

BASURAS 2006 13,13 15,76

AGUA 2006 169,30 203,16

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

29130424 MURUA PEREZ, BEATRIZ SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

AGUA 2006 12,13 14,56

CONTRIBUCION URBANA 2006 42,90 54,02

CANON N.I.L.S.A. 2006 6,07 7,28

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

B50649466 NEW GREEN, S.L. CONTRIBUCION URBANA 2006 52,57 65,62

CONTRIBUCION URBANA 2006 52,57 63,08

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 324,65 389,58

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 324,65 389,58

16785278 PEÑA POYO, CESAR MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

AGUA DE RIEGO 2006 396,71 478,59

CANON N.I.L.S.A. 2006 499,09 598,91

29141457 POSTIGO MERCHAN, DAVID IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X2929342Q RADOUANI, RACHID IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X2465645E RKIA AMLADI PLUSVALIAS 2006 24,19 31,57

15775319 RODRIGUEZ VALDEMOROS, JOSE MARIA AGUA 2006 47,96 57,55

AGUA 2006 52,58 63,10

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 88,85 109,16

CANON N.I.L.S.A. 2006 27,53 33,04

CANON N.I.L.S.A. 2006 30,18 36,22

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

16014050 SALINAS AGUIRRE, ANGEL MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

78743533 SANZ ROMEO, OSCAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

AG---232W SANZ SANZ, MARGARITA TASA CEMENTERIO 2006 27,15 35,12

X3819379E STOILOV GEORGIEV, PETAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

507892 SZOKE, LEVENTE LASZLO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31835036 TEJADOS ALJIBE, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

I.A.E. 2006 174,17 209,00

25470130 TORICES SASAL, OSCAR I.A.E. 2006 87,08 107,04

72638244 VICENTE ZUBIRIA, JOSE JAVIER CANON N.I.L.S.A. 2006 2,60 3,12

CANON N.I.L.S.A. 2006 3,65 4,38

CANON N.I.L.S.A. 2006 3,32 3,98

CANON N.I.L.S.A. 2006 3,98 4,78

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 4,55

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

CONTRIBUCION URBANA 2006 50,79 63,49

CONTRIBUCION URBANA 2006 50,79 60,95

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

AGUA 2006 5,20 6,24

AGUA 2006 6,36 7,63

AGUA 2006 5,78 6,94

AGUA 2006 6,93 8,32

BASURAS 2006 13,13 15,76

X4167351G YAMBA YAMBA, CARLOS ENRIQUE IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

X2928014E ZAROUAL, NAIMA BASURAS 2006 13,13 15,76

AGUA 2006 75,11 90,13

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,10 4,92

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 4,00 4,80

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,79 7,09

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

MANT. ABASTECIMIENTO 2006 3,94 4,73

CANON N.I.L.S.A. 2006 43,12 51,74

X1260253Z ZAROUAL ABDERRAHMAN PLUSVALIAS 2006 24,19 31,57

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 143,10

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

X2530863N ZAROUAL YOUSSEF IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

Iragarkiaren kodea: L0800850