17. ALDIZKARIA - 2008ko otsailaren 6a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha dos de octubre de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Zizur Mayor, 17 de enero de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, M.ª José Aragón García.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

A31065808 ALIMENTACION CIZUR, S.A. CONTRIBUCION URBANA 2007 233,02 282,16

15863716 ALONSO VARGAS-MACHUCA, MARIA JESUS CONTRIBUCION URBANA 2007 106,94 130,87

15767901 ARAMENDIA GORRIA, ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2007 90,59 111,25

18193765 ARETA MURO, MARIA JOSEFA CONTRIBUCION URBANA 2007 13,76 19,05

18211499 ARMENDARIZ QUEL, JOSE JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2007 114,51 139,95

15839930 ARRIZABALAGA BAIGORRI, BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2007 45,12 56,68

33428179 AYESTARAN MORALES, V. MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2007 51,06 63,81

33415819 AZANZA MONTALBO, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2007 70,00 86,54

15812114 BARDAJI CALADO, MARIA LOURDES CONTRIBUCION URBANA 2007 101,02 123,76

52449966 BARRIOS RANILLA, EVARISTO CONTRIBUCION URBANA 2007 87,56 107,61

8582575 BENITEZ GARCIA, PEDRO CONTRIBUCION URBANA 2007 1,06 3,81

15840622 BERRADE SENOSIAIN, MARIA JOSE CONTRIBUCION URBANA 2007 153,57 186,82

15804790 CATALAN DIAZ-CRESPO, MARGARITA CONTRIBUCION URBANA 2007 92,91 114,03

H31661713 COMUNIDAD PROPIETARIOS F-7 CONTRIBUCION URBANA 2007 170,07 206,62

33427894 CONTRERAS ELSO, MARIA ISABEL CONTRIBUCION URBANA 2007 45,00 56,54

7944421 DOMINGUEZ CRESPO, EMILIANO CONTRIBUCION URBANA 2007 93,85 115,16

X1969165C DUARTE ROJAS, SOLANGE BLANCA CONTRIBUCION URBANA 2007 48,85 61,16

15751840 ECHARRI ESPARZA, MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2007 99,90 122,42

33437953 EZPONDA MARTINEZ, IMANOL CONTRIBUCION URBANA 2007 87,83 107,94

72672020 GALLUES BIURRUN, MARIA CRISTINA CONTRIBUCION URBANA 2007 99,68 122,16

33442844 GARCIA ARBILLA, ARANZAZU CONTRIBUCION URBANA 2007 93,23 114,42

50163114 GARCIA PERALTA, MONTSE CONTRIBUCION URBANA 2007 7,95 12,08

15836613 GUTIERREZ RAVE-PABOLLETA, MARIA VI CONTRIBUCION URBANA 2007 95,81 117,51

18197113 HERNANDEZ AMILLANO, OSCAR CONTRIBUCION URBANA 2007 48,06 60,21

15846343 HUARTE GOÑI, MARTA CONTRIBUCION URBANA 2007 92,19 113,17

B31610173 INVERSIONES FLOMAR PAMPLONA, S.L. CONTRIBUCION RUSTICA 2007 15,07 20,62

16024723 IÑIGO CORROZA, MARIA ELENA CONTRIBUCION URBANA 2007 32,92 42,04

15773721 IRISARRI ASURMENDI, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2007 96,84 118,75

29143185 IRIZAR ORTEGA, MONICA CONTRIBUCION URBANA 2007 114,51 139,95

15764962 JAURENA ARTICA, ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2007 20,09 26,65

33447044 LABIANO JAUREGUI, DIEGO CONTRIBUCION URBANA 2007 124,76 152,25

72690024 LACRUZ GOMEZ, JESUS MARIA CONTRIBUCION URBANA 2007 108,67 132,94

15831959 LACRUZ IZCO, JUAN JOSE CONTRIBUCION URBANA 2007 87,56 107,61

33421565 LACUEVA LOPEZ, VICENTE ENRIQUE CONTRIBUCION URBANA 2007 42,97 54,10

X3792299J LANSARI, REDOUANE CONTRIBUCION URBANA 2007 25,88 33,60

18197648 LOS ARCOS MORENO, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2007 82,24 101,23

15580101 MAESTROJUAN MAESTROJUAN ABILIA CONTRIBUCION URBANA 2007 29,51 37,95

18207510 MARTINEZ ANGUITA, FERNANDO CONTRIBUCION URBANA 2007 40,29 50,89

44136293 MATO DEL RIO, JULIO JOSE CONTRIBUCION URBANA 2007 87,57 107,62

15810191 MELERO CECILIA, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2007 61,24 76,03

44637434 MILA FUENTES, DAVID CONTRIBUCION URBANA 2007 43,94 55,27

72682802 MUNARRIZ ROS, LAURA CONTRIBUCION URBANA 2007 25,88 33,60

15769165 MUÑIZ PRESA, DAVID CONTRIBUCION URBANA 2007 43,09 54,25

33419400 MURILLO LIZARRAGA, GABRIEL CONTRIBUCION URBANA 2007 45,00 56,54

72695053 NAVARRO VALENCIA, ANA BELEN CONTRIBUCION URBANA 2007 108,68 132,96

18193671 NOVELLE VAQUERO, MERCEDES CONTRIBUCION URBANA 2007 58,37 72,58

15794078 OJER ZUÑIGA, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2007 101,02 123,76

72650523 ORTIGOSA MIRAL, MARIA ASUNCION CONTRIBUCION URBANA 2007 45,36 56,97

15783254 ORTIGOSA MIRAL, MARIA TERESA CONTRIBUCION URBANA 2007 45,41 57,03

15804119 OSACAR OLAIZ, JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2007 109,38 133,80

18206422 OZCOIDI GARDE, JESUS JOAQUIN CONTRIBUCION URBANA 2007 99,68 122,16

15671100 PEREZ CABAÑAS, NIEVES CONTRIBUCION URBANA 2007 89,04 109,39

72690932 PEREZ SALAZAR, CRISTINA CONTRIBUCION URBANA 2007 92,19 113,17

B31370554 PROMOCIONES ALLOZ VIVIENDAS, S.L. CONTRIBUCION URBANA 2007 9,63 14,10

15828890 RAMOS VARGAS, BLASA CONTRIBUCION URBANA 2007 43,09 54,25

33438624 REBELO GONZALEZ, MONTSERRAT CONTRIBUCION URBANA 2007 42,97 54,10

72743215 RODRIGUEZ OJEDA, GUADALUPE CONTRIBUCION URBANA 2007 112,69 137,77

CONTRIBUCION URBANA 2007 187,24 224,69

44834467 SALVADO FANDIÑO, ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2007 48,85 61,16

15850492 SANCHEZ BERAIZ, FERMINA CONTRIBUCION URBANA 2007 48,25 60,44

18194396 SANZ ECAY, JUAN JOSE CONTRIBUCION URBANA 2007 45,12 56,68

15827946 SERRANO MAYA, LUIS MARIA CONTRIBUCION URBANA 2007 92,50 113,54

15726202 SUPERVIA SANCHEZ, PILAR CONTRIBUCION URBANA 2007 90,05 110,60

29156135 TAMUDO MARICHALAR, ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2007 95,83 117,54

18204930 VILLEGAS CUADRADO, MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2007 92,50 113,54

33425026 ZUFIA GONZALEZ, JOSE JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2007 219,32 265,72

Iragarkiaren kodea: L0800862