17. ALDIZKARIA - 2008ko otsailaren 6a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PERALTA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde doce de septiembre de dos mil siete hasta trece de septiembre de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Peralta, 10 de enero de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, Julia Irisarri Moreno.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

44636904 ABADIA JIMENEZ, ANTONIO MULTAS 2006 100,00 122,54

X3434141B ALBAN BONILLA, XIMENA JACQUELINE MULTAS 2006 90,00 110,54

44640439 ALTIMASVERES JIMENEZ, MIGUEL MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 60,00 72,00

MULTAS 2006 60,00 72,00

72798934 ALTIMASVERES RUBIA, DAVID MULTAS 2006 150,00 182,54

MULTAS 2006 90,00 108,00

72650955 ALTUZARRA PARRA, EMILIA MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

11965543 AUGUSTO AGUEDA, GASPAR MULTAS 2006 96,00 117,74

73113640 AYACHI AYACHI, ABDELMAJID MULTAS 2006 30,00 38,54

52445497 AYALA SESMA, MARIO MULTAS 2006 30,00 38,54

X3061373G BACHIRI , HAFID MULTAS 2006 30,00 38,54

44637616 BALDUZ MIGUEL, GUSTAVO MULTAS 2006 30,00 38,54

X3804530P BAUTISTA LARCOS, NELSON EDMUNDO MULTAS 2006 30,00 38,54

7486948 BELMONTE ESCOBAR, MIGUEL ANGEL MULTAS 2006 30,00 38,54

15773660 BERMEJO VILLUENDAS, JUAN JOSE MULTAS 2006 30,00 38,54

14264721 CANTERA ALONSO, OSCAR MULTAS 2006 30,00 38,54

73068043 CARBONELL JIMENEZ, JUAN MULTAS 2007 97,00 118,94

X5061259V CHACHA RAMIREZ, CRISTIAN MULTAS 2006 30,00 38,54

X434522H CISNEROS PEREZ, DUVAL RICARDO MULTAS 2006 30,00 38,54

X3160300P DAFIR , HAKIMA MULTAS 2006 30,00 38,54

A80874191 EDITORIAL EUROTAX ESPAÑA SA MULTAS 2006 90,00 110,54

X3714414Y GALVEZ CUEVA, PATRICIA SOLEDAD MULTAS 2006 30,00 38,54

X3606163Q GARCES MENDOZA, JAIME RICARDO MULTAS 2007 91,00 111,74

1913635 GARCIA ATANCE, PALOMA NIEVES MULTAS 2006 30,00 38,54

18200363 GARCIA GIL, MARIA IDOYA MULTAS 2006 30,00 38,54

78743746 GARRIZ GOÑI, JOSE FELIX MULTAS 2006 30,00 38,54

X6461371G GAVILANEZ SULCA ALONSO MULTAS 2007 97,00 118,94

X2915088E GAVILANEZ OROZCO, LUIS HERNAN MULTAS 2006 60,00 74,54

34739950 GIMENEZ HERNANDEZ, MARIA MULTAS 2006 30,00 38,54

X4015471X GUSTAVO YANCHAPANTA, MARCO MULTAS 2006 60,00 74,54

X3073228Z JIMENEZ AVILES, ROSA ELVIRA MULTAS 2006 30,00 38,54

33438691 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL MULTAS 2006 30,00 38,54

17131375 LAORDEN LOPEZ, ENRIQUE MULTAS 2006 60,00 74,54

44641031 LARREA JIMENEZ, Mª SOLEDAD MULTAS 2006 30,00 38,54

X4203178C LASCANO LASCANO, NICOLAS SEFERINO MULTAS 2006 30,00 38,54

X2257157Y LAWAL , KINGSLEY MULTAS 2006 97,00 118,94

16024066 LORENTE MARTINEZ, IGNACIO MULTAS 2006 30,00 38,54

16798881 LUCAS GARCIA, CONCEPCION FABIOLA MULTAS 2006 30,00 38,54

15832840 MALON GARCIA, IGNACIO MULTAS 2006 30,00 38,54

72687667 MARIN ORORBIA, ANGEL MARIA MULTAS 2006 30,00 38,54

78924640 MARTINEZ SIERRA, JUAN MULTAS 2006 90,00 110,54

15784180 MOLVIEDRO ZUDAIRE, PEDRO MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

28666322 MORA MARTIN, FRANCISCA MULTAS 2006 30,00 38,54

16521364 MURUA ALVAREZ, FERNANDO TOMAS MULTAS 2006 30,00 38,54

16020423 NAPAL ROCA, FERNANDO MULTAS 2006 30,00 38,54

37305919 NORO CAMATS, Mª MERCEDES MULTAS 2006 30,00 38,54

34104200 NUÑEZ PRIETO, MARIA ANGELES MULTAS 2006 30,00 38,54

X3951010R OROZCO RAMIREZ, ALVARO FERNANDO MULTAS 2006 30,00 38,54

X3352240J PACHACAMA ROSERO, JOSE SALVADOR MULTAS 2006 60,00 74,54

18429883 PEREZ BEA, ZOILA MULTAS 2006 30,00 38,54

12361850 PETITE HERNANDEZ, ALMUDENA MULTAS 2007 30,00 38,54

X2004885K PUGGIONI , ANTONIO MULTAS 2006 30,00 38,54

X3684923R QUEZADA HERRERA, RUSBEL OLGER MULTAS 2006 30,00 38,54

72665495 VALENCIA CIORDIA, Mª TERESA MULTAS 2006 30,00 38,54

X4169190A VEGA HEREDIA, GLORIA ESPERANZA MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

B84528579 WAKABI ISOLATES INDUSTRIAL SL MULTAS 2006 30,00 38,54

X4196038X YUGSI , LUIS AGUSTIN MULTAS 2006 60,00 74,54

Iragarkiaren kodea: L0801305