55. ALDIZKARIA - 2007ko maiatzaren 2a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde dieciocho de diciembre de dos mil seis hasta nueve de enero de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

15746635 ABADIA ELORRIAGA, FELISA CONTRIBUCION RUSTICA 2005 0,02 0,02

CONTRIBUCION URBANA 2005 1,41 4,23

B31681869 AIKA CONSTRUCCIONES Y DECORACION I.A.E. 2005 84,14 103,51

15803371 ALBENIZ GARRAZA, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2005 10,06 14,61

14971454 ARAGON GASTON, MIGUEL CONTRIBUCION URBANA 2005 10,40 15,02

15298532 ARANDIGOYEN GOÑI, ANASTASIO CONTRIBUCION URBANA 2005 4,19 7,57

15978718 AROCENA ECHEVERRIA, IÑIGO CONTRIBUCION URBANA 2005 71,67 88,54

CONTRIBUCION RUSTICA 2005 0,46 0,55

15752771 ARRASTIA MARTINEZ, JESUS CONTRIBUCION RUSTICA 2005 5,67 9,34

B31707904 AUME S. XXI SL I.A.E. 2006 67,81 81,37

I.A.E. 2005 65,51 81,15

72663949 AUZMENDI ROSA, JOSE ANTONIO I.A.E. 2005 29,28 37,68

926000604 AZCONA JOSE MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 9,60 14,06

35777911 BARRENA ECHAVARRI, MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 15,60 21,26

CONTRIBUCION RUSTICA 2005 4,04 4,85

F31021900 BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO CONTRIBUCION URBANA 2005 84,90 104,42

B31663677 CADYS BAÑO SL I.A.E. 2006 356,29 427,55

I.A.E. 2006 37,32 44,78

I.A.E. 2005 334,55 404,00

I.A.E. 2005 36,06 43,27

B31598758 CADYS SELECCION S.L. I.A.E. 2005 195,65 237,32

I.A.E. 2006 208,57 250,28

15148350 CASTILLO ECHEZARRETA, RAFAEL CONTRIBUCION RUSTICA 2005 0,11 0,13

CONTRIBUCION URBANA 2005 10,56 15,21

B31834765 CONSTRUCCIONES LOPEZ IZCUE SL I.A.E. 2006 87,08 104,50

I.A.E. 2005 84,14 103,51

50397474 DE ASSAS MARTINEZ DE MORENTIN, JES CONTRIBUCION URBANA 2005 11,57 16,42

44614716 DE LA CRUZ GONZALEZ, MARTIN CONTRIBUCION URBANA 2005 6,43 10,26

926001052 DESCONOCIDOS DEL VALLE DE YERRI , CONTRIBUCION RUSTICA 2005 0,10 2,66

3613086 DREYER , BENOIT PIERRE CONTRIBUCION URBANA 2005 11,26 16,05

15704452 ECHALAR ZUGASTI, JOSE IGNACIO CONTRIBUCION RUSTICA 2005 13,88 19,20

15704091 ECHARRI AZANZA, PABLO CONTRIBUCION URBANA 2005 1,41 4,23

15708540 ECHAVARRI MARTINEZ, ROSARIO CONTRIBUCION RUSTICA 2005 6,94 10,87

D72659029 ECHAVARRI MURUGARREN, SARA YOLANDA CONTRIBUCION RUSTICA 2005 8,43 12,66

15920372 ECHEVERRIA FERNANDEZ, ANGEL CONTRIBUCION RUSTICA 2005 10,76 15,45

29147977 ECHEVERRIA GAINZA, RAUL CONTRIBUCION RUSTICA 2005 3,13 6,30

CONTRIBUCION URBANA 2005 5,92 7,10

15803396 ECHEVERRIA MARTINEZ, JUAN ANDRES CONTRIBUCION URBANA 2005 7,10 11,06

15846691 ESPARZA ESCALADA, MARIA SOLEDAD CONTRIBUCION URBANA 2005 10,06 14,61

E31821903 ETXEBERRIA SALAVERRIA ISAAC Y OTRO I.A.E. 2006 8,51 12,75

41093148 FARRE VILLALTA, ROSA MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 103,53 126,78

E31580269 FERNANDEZ PEREZ BEGOÑA Y SAINZ MUN I.A.E. 2006 335,91 405,63

15052657 GOMEZ ARAMENDIA, MARIA MERCEDES CONTRIBUCION URBANA 2005 11,97 16,90

926001109 GOMEZ FRANCISCO CONTRIBUCION URBANA 2005 26,58 34,44

15940774 GONZALEZ NUÑEZ, FRANCISCO JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2005 5,45 9,08

15706588 GOYENECHE AYESA, MAXIMA CONTRIBUCION URBANA 2005 4,58 8,04

14828086 IBARRONDO ETXEBARRIENA, ENRIQUE CONTRIBUCION URBANA 2005 28,67 36,94

15239719 IGLESIAS OSES, JOSE JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2005 4,41 7,83

CONTRIBUCION RUSTICA 2005 0,53 0,64

15826319 ILARDUYA IRAÑETA, CARMELO I.A.E. 2006 49,76 62,25

72614514 IZCUE ERASO, SIMEON CONTRIBUCION RUSTICA 2005 84,39 101,27

CONTRIBUCION URBANA 2005 104,83 128,34

15854000 IZU GOICOECHEA, MARIA ASUNCION CONTRIBUCION URBANA 2005 77,00 94,94

SANCIONES 2006 2.850,00 3.422,54

CONTRIBUCION RUSTICA 2005 122,09 146,51

X1645804Q KOSMALLA STEINIG, BRIGITTA CONTRIBUCION URBANA 2005 12,20 17,18

29154045 LAINEZ MENA, JAIME CONTRIBUCION URBANA 2005 19,26 23,11

I.A.E. 2005 63,11 78,27

I.A.E. 2006 43,54 52,25

I.A.E. 2006 16,33 19,60

15757349 LIMA ALVAREZ, LUIS CONTRIBUCION URBANA 2005 5,56 9,21

15752729 MARCOTEGUI PAGOLA, JESUS CONTRIBUCION RUSTICA 2005 9,98 14,52

16264314 MARTINEZ DE MATURANA AYARZAGUEÑA, CONTRIBUCION URBANA 2005 42,89 54,01

15089835 MARTINEZ DE SAN VICENTE EGUILAZ, J CONTRIBUCION URBANA 2005 1,80 4,70

44170143 MEDIAVILLA ARANDIGOYEN, AITOR CONTRIBUCION URBANA 2005 1,48 4,32

8903667 MEDIAVILLA ARANDIGOYEN, LUIS MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 1,48 4,32

15870548 MERINO DE LA PEÑA, JUAN BAUTISTA CONTRIBUCION URBANA 2005 16,33 22,14

X2460500Y MOUNDIR , JILALI I.A.E. 2005 19,16 25,53

I.A.E. 2006 317,24 380,69

X4196680P MOUNDIR , MOHAMED I.A.E. 2006 25,50 30,60

I.A.E. 2005 18,48 24,72

15755623 MURUGARREN GAZOLAZ, JESUS M. CONTRIBUCION URBANA 2005 27,10 35,06

A31579550 NAVARRA FOOD SA CONTRIBUCION URBANA 2005 257,97 312,10

15804091 OCHOA ARAMENDIA, LUIS ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2005 11,16 15,93

B31785165 OORCAVI CONSTRUCCIONES SL I.A.E. 2005 42,07 53,02

I.A.E. 2006 87,09 104,51

72572506 OSORIO ARREGUI, IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2005 3,62 6,88

241868942 OTTE SCHWEITZER, VICTORIA MICAELA CONTRIBUCION URBANA 2005 15,52 21,16

926000938 PEREZ , VALENTIN CONTRIBUCION URBANA 2005 20,53 27,18

72634006 PEREZ SALINAS, JUAN JOSE CONTRIBUCION URBANA 2005 17,17 23,14

15715106 PREBOSTE URRA, JOSE LUIS CONTRIBUCION RUSTICA 2005 5,65 9,32

E31735301 REDONDO LANAS, LUIS FERMIN Y VI. I.A.E. 2005 105,18 128,76

926000058 RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JE. CONTRIBUCION RUSTICA 2005 10,78 15,48

15703863 RIEZU AIZCORBE, GABRIEL CONTRIBUCION RUSTICA 2005 1,59 1,91

CONTRIBUCION URBANA 2005 26,93 34,86

15810684 RUIZ-LARRAMENDI MARTINEZ, JAVIER M CONTRIBUCION URBANA 2005 10,05 14,60

CONTRIBUCION RUSTICA 2005 3,74 4,49

15740115 SANCHEZ BERZAL, MARIA TERESA CONTRIBUCION RUSTICA 2005 2,42 2,90

CONTRIBUCION URBANA 2005 3,35 6,56

15115453 SANTAMARIA ERRO, JOSE MIGUEL CONTRIBUCION URBANA 2005 16,47 22,30

15897239 SISTIAGA AGUIRREGOMEZCORTA, GEMA CONTRIBUCION URBANA 2005 3,62 6,88

15900242 SISTIAGA TOLEDO, MIREN KARMELE CONTRIBUCION URBANA 2005 3,62 6,88

G31678592 SOCIEDAD REZUMENDIA , CONTRIBUCION URBANA 2005 106,90 130,82

X4118725T SOTO MEJIA, CARLOS ANDRES I.A.E. 2006 15,94 21,67

X1626987J STEINIG , MANFRED PETER CONTRIBUCION URBANA 2005 12,20 17,18

4569397 STOPPINI ADAMO, MARIA FLORENCIA CONTRIBUCION URBANA 2005 11,26 16,05

926000952 UDARTE IBARROLABURU, LUIS CONTRIBUCION URBANA 2005 19,75 26,24

15793428 URRA ARTEAGA, JESUS MARIA I.A.E. 2005 210,35 254,96

I.A.E. 2006 217,71 261,25

15699781 URRA ATAUN, FANCISCA CONTRIBUCION URBANA 2005 32,62 41,68

14541218 URRIZA TOLOSA, ANA TERESA CONTRIBUCION URBANA 2005 1,80 4,70

15852454 VENTURA MUÑOZ, IÑAKI CONTRIBUCION URBANA 2005 42,89 54,01

15708519 VICUDA LIZARI, HONORATO CONTRIBUCION URBANA 2005 8,90 13,22

72645166 VIDAURRE AYESTARAN, EULALIO CONTRIBUCION URBANA 2005 6,30 10,10

CONTRIBUCION RUSTICA 2005 0,07 0,08

00040159 VIDAURRE SALVATIERRA, JESUS CONTRIBUCION RUSTICA 2005 8,53 10,24

CONTRIBUCION URBANA 2005 13,90 19,22

15953069 ZABALO CORTA, ESTHER CONTRIBUCION URBANA 2005 3,62 6,88

29139901 ZABALZA MORENO, JUAN CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2005 2,58 5,64

Arizala, 2007ko apirilaren 12a
El Recaudador Ejecutivo, Francisca Ferrer.

Iragarkiaren kodea: L0706290