Iragarkia
23. ALDIZKARIA - 2007ko otsailaren 21a
VIII. IRAGARKIAK
8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK
RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
EDICTO
Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.
Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:
A) Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Pamplona en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación.
B) Recurso contencioso - administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución, o bien,
C) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta diligencia.
DEUDORES QUE SE CITAN
Acto que se notifica: Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias
NUMERO IMPORTE IMPORTE
X3994017K ACEVEDO MONTOYA ALEXANDER 205420061127000512 UNIFICADOS 2006/1 406281 13,30 0,00
15801063 ADANEZ VINDEL MANUEL 009520061214000115 UNIFICADOS 1997/2 183922 1,53 228,31
UNIFICADOS 1998/2 349722 0,00 423,50
UNIFICADOS 1999/2 547477 0,00 212,42
TOTAL EMBARGADO 1,53 18209903 AGUERRI NECOCHEA M. PAZ 303520061027000373 MULTAS TRAFICO 2005 40440 116,00 0,00
15797678 AGUILAR SANCHEZ JUAN JOSE 303520061229000012 MULTAS TRAFICO 2005 12800 97,78 0,00
33444710 AGUINAGA UDI JOKIN 303520061229000205 IMPTO. VEHICULO 2005 NA-0529-BD 9,53 91,67
35770527 AGUINAGALDE VILLEGAS JOSE MARIA 303520061229000277 MULTAS TRAFICO 2004 47314 116,51 0,00
44610923 AGUIRRE GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 210020061214000265 IMPTO. VEHICULO 2006 SS-3926-AN 40,68 76,04
MULTAS TRAFICO 2005 375499 73,35 0,00
TOTAL EMBARGADO 114,03
15019154 AGUIRREURRETA LONGO JOSE VICENTE 013820061214000011 MULTAS TRAFICO 2004 46243 12,92 78,83
303520061229000279 MULTAS TRAFICO 2004 46243 14,82 64,51
72645157 AICUA MARIN JOSE ANTONIO 300820061230000363 MULTAS TRAFICO 2005 17231 73,72 0,00
16537650 ALBERDI LANDA JUAN CARLOS 205420061127000585 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-4115-AK 117,67 0,00
33437616 ALBISU IRIBARREN FRANCISCO JAVIER 205420061127001022 MULTAS TRAFICO 2005 19275 73,85 0,00
X2898950F ALBITO PLACENCIA YANDRHI PATRICIO 303520061229000119 MULTAS TRAFICO 2005 49593 115,75 0,00
72704681 ALDAVE JAIME IBAN 009520061214000009 MULTAS TRAFICO 2003 30290 4,86 70,62
MULTAS TRAFICO 2005 26999 0,00 74,79
TOTAL EMBARGADO 4,86
15812495 ALDAZ REVESTIDO JESUS 205420061127000244 MULTAS TRAFICO 2004 6964 8,70 54,35
72047934 ALDONZA CASTAÑOS IKER 210020061214000313 MULTAS TRAFICO 2002 12596 25,90 0,00
33446676 ALEJANDRO SANCHEZ SANTIAGO 205420061127000948 MULTAS TRAFICO 2005 190170 81,08 0,00
15807288 ALEJO GONZALEZ M DEL MAR 208520061214000111 UNIFICADOS 2005/2 393149 82,54 0,00
33441477 ALMENDROS CARA JOSE MIGUEL 300820061230000006 MULTAS TRAFICO 2004 821532 21,25 17,34
MULTAS TRAFICO 2004 5995 0,00 76,92
MULTAS TRAFICO 2005 550262 0,00 37,22
TOTAL EMBARGADO 21,25
72702143 ALONSO GALLEGO RUBEN 205420061127000506 MULTAS TRAFICO 2003 6860 37,67 15,87
IMPTO. VEHICULO 2000 M-3109-EM 0,00 28,20
IMPTO. VEHICULO 2006 8774-CSS 0,00 116,92
UNIFICADOS 2000/1 683473 0,00 23,24
TOTAL EMBARGADO 37,67
33424763 ALONSO SANCHEZ RUFINO 018220061031000255 UNIFICADOS 2004/2 895383 0,11 62,86
UNIFICADOS 2005/1 196007 0,00 37,08
TOTAL EMBARGADO 0,11
15777690 ALVAREZ EVORA JAVIER 303520061229000086 IMPTO. VEHICULO 2006 5037-CHG 145,11 0,00
76725484 ALVAREZ PEÑA OSCAR 303520061229000347 MULTAS TRAFICO 2005 41513 116,73 0,00
15827994 AMATRIAIN RUIZ FERNANDO 205420061127000582 MULTAS TRAFICO 2005 21574 5,58 68,73
MULTAS TRAFICO 2005 201190 73,85 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 500014 10,81 0,00
UNIFICADOS 2004/2 892385 0,00 88,21
UNIFICADOS 2005/1 192986 0,00 86,46
UNIFICADOS 2005/2 393424 0,00 84,84
TOTAL EMBARGADO 90,24
210020061214000159 MULTAS TRAFICO 2005 500014 18,25 10,79
MULTAS TRAFICO 2005 201190 0,00 73,76
MULTAS TRAFICO 2005 21574 0,00 74,22
UNIFICADOS 2004/2 892385 0,00 88,07
UNIFICADOS 2005/1 192986 0,00 86,32
UNIFICADOS 2005/2 393424 0,00 84,70
TOTAL EMBARGADO 18,25
15733806 ANCIANO RUIZ FRANCISCO 303520061229000014 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-8097-AW 68,06 49,26
15833831 ANDUEZA URBELTZ ALBERTO 205420061127000245 IMPTO. VEHICULO 2006 9040-DNM 54,80 0,00
18205835 ANDUEZA ZURBANO FELIX JOAQUIN 205420061127000299 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-2027-AY 116,92 0,00
72703344 ANGUAS PALOMO FRANCISCO JOSE 205420061127000139 MULTAS TRAFICO 2005 485968 29,86 0,00
15775519 ANGUITA LOPEZ JOSE LUIS 300820061230000029 MULTAS TRAFICO 2003 41401 35,29 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 3761 119,42 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 15603 119,42 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 90020 754,26 0,00
TOTAL EMBARGADO 1028,39
72651099 ANSA AGUINAGA LUIS FERMIN 303520061229000056 MULTAS TRAFICO 2004 31629 120,90 0,00
MULTAS TRAFICO 2004 750761 67,11 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 23842 74,52 0,00
TOTAL EMBARGADO 262,53
B31767668 ANSA ARGUELLES MOBILIARIO, S.L. 009520061214000084 IMPTO. VEHICULO 2006 6673-DTG 116,76 0,00
UNIFICADOS 2005/2 403251 187,24 0,00
TOTAL EMBARGADO 304,00
29143000 ANSA YUNTA AMAYA 210020061214000163 IMPTO. VEHICULO 2006 9389-BWG 13,73 132,20
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-1327-AH 0,00 54,71
TOTAL EMBARGADO 13,73 300820061230000189 IMPTO. VEHICULO 2006 9389-BWG 14,77 118,11
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-1327-AH 0,00 54,99
TOTAL EMBARGADO 14,77
18207897 ANSO CELAYETA JULEN 300820061230000370 MULTAS TRAFICO 2003 29425 73,40 0,00
14906363 ANTON ANTON GREGORIO 013820061214000029 MULTAS TRAFICO 2004 34305 42,77 300,20
15832154 ARANDIGOYEN LEORZA JESUS 303520061027000322 MULTAS TRAFICO 2005 18498 72,76 0,50
303520061229000237 MULTAS TRAFICO 2005 18498 0,50 0,00
33432866 ARANGUREN ECHEVERRIA MARIA YOLANDA 205420061127000868 MULTAS TRAFICO 2005 5708 7,16 67,08
MULTAS TRAFICO 2005 53687 0,00 73,52
TOTAL EMBARGADO 7,16
15799046 ARBIZU BERRIO HERMENEGILDO 209620061220000075 MULTAS TRAFICO 2005 33709 16,20 58,13
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-5322- N 0,00 114,36
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-1563- P 0,00 114,36
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-8680-AM 0,00 142,97
MULTAS TRAFICO 2005 581117 0,00 73,61
TOTAL EMBARGADO 16,20
18201294 ARCELUS LUSARRETA MARIA CARMEN 205420061127000613 MULTAS TRAFICO 2005 315690 73,52 0,00
33424422 ARELLANO ARMISEN PASCUAL 210020061214000160 MULTAS TRAFICO 2005 42532 27,26 89,52
44619851 ARELLANO GARISOAIN PASCUAL 210020061214000062 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-8181-AT 116,72 0,00
18200555 AREVALO RODRIGUEZ ANTONIO 210020061214000252 PLUSVALIAS 2000 147764 46,80 57,14
MULTAS TRAFICO 2003 171614 0,00 76,62
UNIFICADOS 2000/1 663838 0,00 61,19
UNIFICADOS 2002/1 163347 0,00 59,44
UNIFICADOS 2002/2 264434 0,00 58,31
UNIFICADOS 2003/1 364294 0,00 58,52
UNIFICADOS 2003/2 464164 0,00 57,39
UNIFICADOS 2004/1 661546 0,00 57,20
UNIFICADOS 2004/2 861532 0,00 56,22
UNIFICADOS 2005/1 161493 0,00 56,76
UNIFICADOS 2005/2 361338 0,00 55,70
TOTAL EMBARGADO 46,80
303520061229000256 MULTAS TRAFICO 2003 171614 0,55 76,37
PLUSVALIAS 2000 147764 57,36 0,00
UNIFICADOS 2000/1 663838 0,00 61,44
UNIFICADOS 2002/1 163347 0,00 59,71
UNIFICADOS 2002/2 264434 0,00 58,58
UNIFICADOS 2003/1 364294 0,00 58,79
UNIFICADOS 2003/2 464164 0,00 57,66
UNIFICADOS 2004/1 661546 0,00 57,48
UNIFICADOS 2004/2 861532 0,00 56,49
UNIFICADOS 2005/1 161493 0,00 57,04
UNIFICADOS 2005/2 361338 0,00 55,98
UNIFICADOS 2006/1 361100 0,00 56,63
TOTAL EMBARGADO 57,91
10811205 ARGUELLES CADAVIECO JOSE-MARTIN 009520061214000085 MULTAS TRAFICO 2004 7917 119,14 0,00
MULTAS TRAFICO 2004 21512 115,06 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 470319 12,54 61,01
UNIFICADOS 2005/2 304166 0,00 56,89
TOTAL EMBARGADO 246,74
18199241 ARILLA BUENO MARIA JOSE 303520061229000058 UNIFICADOS 2005/2 394928 111,04 0,00
UNIFICADOS 2006/1 360826 9,33 19,72
UNIFICADOS 2006/1 394501 0,00 135,14
TOTAL EMBARGADO 120,37
72616310 ARILLA GUERRERO JOSEFA 300820061230000369 MULTAS TRAFICO 2005 16133 51,81 21,85
33425975 ARISTU MARTINEZ ALBERTO 205420061127000532 MULTAS TRAFICO 2005 345449 73,52 0,00
30801348 ARIZA CARDELO CONCEPCION 210020061214000099 IMPTO. VEHICULO 2006 5953-CHG 18,18 0,00
15797295 ARIZALETA COMAJUAN JOAQUINA ROSARIO 303520061229000065 UNIFICADOS 2003/1 346037 23,50 0,00
UNIFICADOS 2003/2 445838 23,05 0,00
UNIFICADOS 2004/1 644451 23,24 0,00
UNIFICADOS 2004/2 844313 22,84 0,00
UNIFICADOS 2005/1 144172 10,26 13,07
UNIFICADOS 2005/2 343952 0,00 22,89
UNIFICADOS 2006/1 343667 0,00 23,39
TOTAL EMBARGADO 102,89
33427776 ARIZCUREN RUBIO CESAR 205420061127000333 IMPTO. VEHICULO 2006 9141-CMB 55,72 0,00
15785984 ARMENDARIZ FLAMARIQUE FRANCISCO JAVIER 205420061127000784 MULTAS TRAFICO 2005 33534 20,27 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 610284 73,52 0,00
TOTAL EMBARGADO 93,79
E31603541 ARNEDO VEGA JESUS Y OCHOA SANZ FELIPE 208520061214000076 SANCIONES 2005 5072373 3,10 744,03
SANCIONES 2005 5078815 0,00 745,40
TOTAL EMBARGADO 3,10
29153463 ARRIAGA RECALDE IDOIA 300820060906000384 IMPTO. VEHICULO 2002 0970-BJS 57,74 0,00
IMPTO. VEHICULO 2002 NA-5106- U 1,23 117,78
IMPTO. VEHICULO 2003 0970-BJS 0,00 114,96
IMPTO. VEHICULO 2003 NA-5106- U 0,00 114,96
IMPTO. VEHICULO 2004 0970-BJS 0,00 117,57
IMPTO. VEHICULO 2004 5806-BVJ 0,00 55,11
IMPTO. VEHICULO 2004 NA-5106- U 0,00 117,57
IMPTO. VEHICULO 2005 5806-BVJ 0,00 53,05
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-5106- U 0,00 113,18
MULTAS TRAFICO 2002 16583 0,00 101,83
MULTAS TRAFICO 2003 23683 0,00 116,77
UNIFICADOS 2004/1 668450 0,00 38,00
UNIFICADOS 2004/1 694497 0,00 127,83
UNIFICADOS 2004/2 868486 0,00 37,34
UNIFICADOS 2004/2 894926 0,00 125,60
UNIFICADOS 2005/1 168489 0,00 37,86
UNIFICADOS 2005/2 368401 0,00 37,15
TOTAL EMBARGADO 58,97
15963812 ARRIZABALAGA ECHEBERRIA JUAN JOSE 013820061214000014 MULTAS TRAFICO 2004 28941 37,69 0,00
33438029 ARTIEDA HERNANDEZ PATRICIA 300820061030000192 MULTAS TRAFICO 2005 10819 115,88 0,00
53533619 ARTIME RODRIGUEZ ENRIQUE 210020061214000276 MULTAS TRAFICO 2005 994 73,76 0,00
72698924 ASENSIO ESPARZA EDUARDO 303520061229000112 IMPTO. VEHICULO 2006 9323-DKB 68,50 0,00
72706851 ASENSIO ESPARZA RUBEN 300820061230000116 IMPTO. VEHICULO 2006 0293-BNF 1,57 53,42
IMPTO. VEHICULO 2006 C-0695-BGC 4,93 0,00
IMPTO. VEHICULO 2006 C-6709-BMS 0,00 4,93
TOTAL EMBARGADO 6,50
X2193882G AUGUSTO TRINCHETE ANGELO LUIS 300820061030000342 IMPTO. VEHICULO 2004 SS-8053-AZ 69,03 0,00
MULTAS TRAFICO 2001 26355 44,95 0,00
MULTAS TRAFICO 2004 4539 27,35 88,97
MULTAS TRAFICO 2005 5875 0,00 117,36
TOTAL EMBARGADO 141,33
303520061027000308 MULTAS TRAFICO 2001 26355 8,12 44,95
IMPTO. VEHICULO 2004 SS-8053-AZ 0,00 69,03
MULTAS TRAFICO 2004 4539 0,00 116,32
MULTAS TRAFICO 2005 5875 0,00 117,36
TOTAL EMBARGADO 8,12
15830146 AYERRA GARCIA MARIA INES 205420061127000591 UNIFICADOS 2006/1 348672 90,89 0,00
15842377 AYERRA SORET FERNANDO 303520061229000117 MULTAS TRAFICO 2001 20731 20,00 109,90
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-7518- Z 0,00 39,65
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-9376-AN 0,00 114,57
MULTAS TRAFICO 2003 102072 0,00 78,24
MULTAS TRAFICO 2003 22629 0,00 78,99
MULTAS TRAFICO 2003 33653 0,00 77,83
MULTAS TRAFICO 2003 35816 0,00 123,88
MULTAS TRAFICO 2003 48438 0,00 77,83
MULTAS TRAFICO 2003 51433 0,00 77,83
MULTAS TRAFICO 2004 4051 0,00 76,99
MULTAS TRAFICO 2004 9456 0,00 121,90
MULTAS TRAFICO 2004 9467 0,00 76,75
MULTAS TRAFICO 2004 9987 0,00 38,38
MULTAS TRAFICO 2004 321966 0,00 38,38
MULTAS TRAFICO 2004 11125 0,00 76,75
MULTAS TRAFICO 2004 32718 0,00 76,08
MULTAS TRAFICO 2004 38588 0,00 75,73
MULTAS TRAFICO 2004 46833 0,00 37,28
TOTAL EMBARGADO 20,00
33442291 AZCONA ARMENTEROS RUBEN 205420061127000499 MULTAS TRAFICO 2005 45963 79,88 103,75
X4553320X AZI MEYZINEV AZIZ 300820061230000285 MULTAS TRAFICO 2005 30253 73,72 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 91486 71,13 669,45
TOTAL EMBARGADO 144,85
33446280 AZNAR MERLO FRANCISCO JAVIER 303520061229000037 MULTAS TRAFICO 2004 26682 21,50 434,16
SANCIONES 2004 4044098 0,00 196,97
TOTAL EMBARGADO 21,50
72655562 BAHAMONDE SEDANO JOSE 303520061229000280 MULTAS TRAFICO 2005 445317 30,73 0,00
18222055 BAIGUET ORTEGA JORGE 300820061230000072 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-7990-BC 14,98 102,34
B31150774 BAR KATU, S.L. 300820061230000081 SANCIONES 2005 5032956 712,17 0,00
UNIFICADOS 2006/1 387944 86,45 0,00
UNIFICADOS 2006/1 400116 108,13 93,69
TOTAL EMBARGADO 906,75
51060744 BARBE MERINO ELOY 146520061128000103 MULTAS TRAFICO 2005 54788 40,70 33,17
29152931 BARCOS BERRUEZO JAVIER 303520061229000097 MULTAS TRAFICO 2005 28585 73,10 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 41015 116,04 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 60735 182,76 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 210601 73,19 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 305022 73,10 0,00
TOTAL EMBARGADO 518,19
72701179 BARIAIN ALVES DANIEL 300820061230000078 MULTAS TRAFICO 2004 862773 119,25 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 3400 73,66 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 45468 116,73 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 201168 74,33 0,00
TOTAL EMBARGADO 383,97
30621934 BARON SERRANO MARIA INMACULADA 210020061214000307 MULTAS TRAFICO 2005 595587 8,11 108,67
18205815 BARRAGAN LARRETA MIGUEL ANGEL 300820061230000094 MULTAS TRAFICO 2005 8783 31,66 47,20
44553251 BARRAL ALZUGARAY ALICIA 013820061214000021 MULTAS TRAFICO 2005 585644 37,02 0,00
X4704279C BARSANESCU GINA 018220061031000393 MULTAS TRAFICO 2004 421356 34,80 0,00
33425693 BELARRA GURIA ALFREDO 018220061031000306 MULTAS TRAFICO 2005 47192 116,13 0,00
33436082 BELOQUI YABEN MARIA ANGELES 205420061127000507 MULTAS TRAFICO 2005 91777 305,53 0,00
29151342 BELTRAN GORMEDINO FRANCISCO JAVIER 205420061127000759 IMPTO. VEHICULO 2006 8818-BJJ 116,92 0,00
IMPTO. VEHICULO 2006 TF-3188-BV 68,26 0,00
TOTAL EMBARGADO 185,18
15545951 BERGERANDI FERNANDEZ ANDRES 009520061214000124 MULTAS TRAFICO 2003 47500 0,57 82,43
MULTAS TRAFICO 2004 5208 0,00 76,16
MULTAS TRAFICO 2004 22929 0,00 119,71
TOTAL EMBARGADO 0,57
37739897 BERNARDOS DOMINGUEZ GONZALO 146520061128000043 MULTAS TRAFICO 2005 21260 74,60 0,00
15799032 BERRIO CASTILLEJO FRANCISCO JAVIER 300820061230000087 IMPTO. VEHICULO 2006 7010-CLS 54,99 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 45259 73,72 0,00
TOTAL EMBARGADO 128,71
29144892 BERRIO JIMENEZ JORGE 208520061214000030 IMPTO. VEHICULO 2002 NA-7158-AG 0,03 13,38
IMPTO. VEHICULO 2003 NA-2740- H 0,00 54,25
IMPTO. VEHICULO 2003 NA-6801- I 0,00 54,25
IMPTO. VEHICULO 2003 NA-7158-AG 0,00 135,00
IMPTO. VEHICULO 2004 NA-2740- H 0,00 55,50
IMPTO. VEHICULO 2004 NA-6801- I 0,00 55,50
IMPTO. VEHICULO 2004 NA-7158-AG 0,00 138,10
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-2740- H 0,00 53,44
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-6801- I 0,00 53,44
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-7158-AG 0,00 132,98
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-2740- H 0,00 54,71
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-6801- I 0,00 54,71
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-7158-AG 0,00 136,15
MULTAS TRAFICO 2003 48261 0,00 38,45
MULTAS TRAFICO 2004 13869 0,00 76,69
MULTAS TRAFICO 2004 18394 0,00 121,42
MULTAS TRAFICO 2004 19161 0,00 37,89
MULTAS TRAFICO 2004 583204 0,00 37,89
MULTAS TRAFICO 2004 313226 0,00 75,75
MULTAS TRAFICO 2004 33250 0,00 76,06
PLUSVALIAS 2005 171466 0,00 918,34
SANCIONES 2005 5042884 0,00 187,75
UNIFICADOS 2001/2 969479 0,00 177,81
UNIFICADOS 2002/1 168844 0,00 167,06
UNIFICADOS 2002/1 197125 0,00 78,76
UNIFICADOS 2002/2 200041 0,00 74,50
UNIFICADOS 2002/2 269984 0,00 163,88
UNIFICADOS 2003/1 369920 0,00 160,63
UNIFICADOS 2003/2 469825 0,00 157,54
UNIFICADOS 2004/1 694204 0,00 154,47
UNIFICADOS 2004/2 894635 0,00 151,80
UNIFICADOS 2005/1 195246 0,00 148,78
UNIFICADOS 2005/2 395653 0,00 145,99
TOTAL EMBARGADO 0,03
X4151750C BETANCOURT PINZON PAULINA AGUSTINA 300820061230000010 MULTAS TRAFICO 2005 380513 29,86 6,99
13724327 BIDEGAIN HERRERA JOSE IGNACIO 303520061229000066 MULTAS TRAFICO 2005 30633 117,26 0,00
72644881 BIURRUN LAPARRA JESUS MARIA 205420061127000150 MULTAS TRAFICO 2005 52732 116,30 0,00
72430748 BLANCO BUENO MARIA JOSE 210020061214000300 MULTAS TRAFICO 2004 20520 2,02 117,91
MULTAS TRAFICO 2005 6744 0,00 74,77
MULTAS TRAFICO 2005 570348 0,00 37,07
MULTAS TRAFICO 2005 220497 0,00 74,14
MULTAS TRAFICO 2005 555314 0,00 37,07
MULTAS TRAFICO 2005 35207 0,00 74,14
MULTAS TRAFICO 2005 25537 0,00 118,16
UNIFICADOS 1998/2 378451 0,00 157,39
UNIFICADOS 2001/1 879721 0,00 13,40
TOTAL EMBARGADO 2,02
15781784 BLAZQUIZ CHOCARRO PEDRO L. 009520061214000012 MULTAS TRAFICO 2004 42347 60,06 0,00
X1058863N BORDA SILVA GINLIANA 300820061230000264 MULTAS TRAFICO 2005 33265 73,72 0,00
44555224 BORJA RAMIREZ VENTURA 209620061220000066 MULTAS TRAFICO 2002 43510 45,86 78,16
IMPTO. VEHICULO 2000 NA-2241- O 0,00 140,46
IMPTO. VEHICULO 2001 NA-2241- O 0,00 135,35
IMPTO. VEHICULO 2002 NA-2241- O 0,00 140,12
IMPTO. VEHICULO 2002 NA-4979- U 0,00 140,12
IMPTO. VEHICULO 2003 NA-2241- O 0,00 135,39
IMPTO. VEHICULO 2004 NA-2241- O 0,00 138,51
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-2241- O 0,00 133,39
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-2241- O 0,00 136,59
MULTAS TRAFICO 2002 49034 0,00 126,00
MULTAS TRAFICO 2003 32972 0,00 123,05
MULTAS TRAFICO 2003 51071 0,00 76,81
MULTAS TRAFICO 2003 41965 0,00 115,22
SANCIONES 2003 3010128 0,00 123,56
UNIFICADOS 2005/1 100084 0,00 32,67
UNIFICADOS 2005/2 376649 0,00 32,92
UNIFICADOS 2006/1 376746 0,00 33,40
TOTAL EMBARGADO 45,86
18194090 BORJA SUAREZ JOSE LUIS 303520061229000199 UNIFICADOS 2006/1 359737 10,01 26,81
UNIFICADOS 2006/1 394347 0,00 148,69
TOTAL EMBARGADO 10,01
X3301471M BOUAZZA MOSTEFA 205420061127000324 IMPTO. VEHICULO 2006 C-0184-BCZ 4,91 0,00
X4457095V BOUMEDIENE AHMED 300820061230000069 MULTAS TRAFICO 2003 1677 53,28 0,00
X3090309Y BOUTRIK BOUALEM 009520061214000082 MULTAS TRAFICO 2005 815 116,81 0,00
72814607 BREA TEJADA SANDI 210020061214000007 UNIFICADOS 2005/1 198519 0,01 8,94
33436591 BUJAN IBAÑEZ JOSE 205420061127000805 MULTAS TRAFICO 2005 30308 116,30 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 40612 116,30 0,00
TOTAL EMBARGADO 232,60
33419273 CABALGANTE ISAAC JUAN FRANCISCO 205420061127000676 SANCIONES 2005 5029170 160,98 2848,70
SANCIONES 2005 5029178 0,00 376,20
TOTAL EMBARGADO 160,98
72695868 CABANELL JARABA ALVARO 208520061214000038 SANCIONES 2000 69248 51,28 156,44
SANCIONES 2000 69251 0,00 225,13
SANCIONES 2005 5041055 0,00 113,58
SANCIONES 2005 5061307 0,00 187,01
TOTAL EMBARGADO 51,28
15833168 CABASES HITA MARIA DOLORES 205420061127000404 MULTAS TRAFICO 2005 7110 116,30 0,00
X4909139L CABRERA IÑIGUEZ KLEVER ARTURO 210020061214000093 IMPTO. VEHICULO 2006 3056-DRL 1,91 134,24
35984087 CALVO COSTAS MANUEL 205420061127001097 MULTAS TRAFICO 2004 40734 15,98 73,82
MULTAS TRAFICO 2004 36904 0,00 119,76
TOTAL EMBARGADO 15,98
15826624 CALVO IRALDE JUAN IGNACIO 205420061127000504 MULTAS TRAFICO 2005 30353 116,30 0,00
UNIFICADOS 2006/1 347848 83,74 0,00
TOTAL EMBARGADO 200,04
18198678 CALVO IRIARTE CARLOS 205420061127000847 MULTAS TRAFICO 2005 29937 116,30 0,00
72811651 CALVO OCAÑA IKER 300820061230000169 SANCIONES 2005 5060889 186,19 0,00
15107048 CAMPION USAR ANTONIO 205420061127000403 MULTAS TRAFICO 2005 18810 73,45 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 475592 36,73 0,00
TOTAL EMBARGADO 110,18
33436736 CANO TORRES MANUEL 208520061214000009 IMPTO. VEHICULO 2005 NA-2107- H 1,62 8,57
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-2107- H 0,00 54,71
TOTAL EMBARGADO 1,62
33426280 CANTERO DE LA TORRE CRISTOBAL 303520061229000032 MULTAS TRAFICO 2005 91180 195,56 0,00
44622264 CAPITAN MARCELINO DANIEL 300820061030000332 MULTAS TRAFICO 2005 38705 36,66 0,00
MULTAS TRAFICO 2005 445627 36,66 0,00
TOTAL EMBARGADO 73,32
24277783 CARBELO RODRIGUEZ JOSE 303520061229000061 IMPTO. VEHICULO 2002 NA-5619-AS 8,55 81,97
IMPTO. VEHICULO 2003 NA-5619-AS 0,00 116,26
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-5619-AS 0,00 114,57
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-5619-AS 0,00 117,32
TOTAL EMBARGADO 8,55
44634895 CARRASCO CARBALLO OSCAR 210020061214000152 MULTAS TRAFICO 2005 2233 116,14 0,00
X3285421D CARRION GAONA JUAN ESTEBAN 009520061214000133 UNIFICADOS 2005/2 406471 38,00 33,59
SANCIONES 2005 5070208 0,00 186,89
TOTAL EMBARGADO 38,00
X4950056L CARTON SAO NORGE 208520061214000096 IMPTO. VEHICULO 2005 BU-2018- M 0,37 11,53
IMPTO. VEHICULO 2005 NA-9014- Z 0,00 53,44
TOTAL EMBARGADO 0,37
16006609 CASADO CASADO SANTIAGO ESTEBAN 208520061214000070 MULTAS TRAFICO 2000 3622 53,27 0,00
MULTAS TRAFICO 2003 1397 116,25 0,00
MULTAS TRAFICO 2003 44636 75,35 0,00
MULTAS TRAFICO 2003 642115 75,32 0,00
TOTAL EMBARGADO 320,19
15813052 CASI ASTEASU JESUS MARIA 303520061229000190 MULTAS TRAFICO 2005 44398 75,22 13,45
15799145 CASTAÑO OTERO JOSE 018220061031000159 SANCIONES 2005 5016191 28,69 0,00
UNIFICADOS 2005/1 144581 92,13 0,00
TOTAL EMBARGADO 120,82
29135307 CASTIGLIONE GONZALEZ JULIO CESAR 208520061214000115 MULTAS TRAFICO 2004 821863 1,62 0,00
32844094 CASTRO ALMADA LUIS ANDRES 146520061128000054 MULTAS TRAFICO 2005 34070 48,11 69,95
29137416 CAVADAS APESTEGUIA MARIA CARMEN 205420061127000003 IMPTO. VEHICULO 2006 4131-BPG 54,80 0,00
18193896 CELAYA MURGA M.JESUS 210020061214000251 IMPTO. VEHICULO 2005 NA-9299-AL 18,12 35,18
IMPTO. VEHICULO 2006 NA-9299-AL 0,00 54,71
TOTAL EMBARGADO 18,12
