145. ALDIZKARIA - 2007ko azaroaren 21a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PERALTA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha cuatro de julio de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Peralta, 5 de noviembre de 2007.-El Recaudador Ejecutivo, Julia Irisarri Moreno.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X3536782A AGUINSACA BANEGAS, LUIS ALBERTO MULTAS 2006 30,00 38,54

X2473296Z AJLANE , ABDELMAJID MULTAS 2006 97,00 118,94

MULTAS 2006 30,00 36,00

MULTAS 2006 30,00 36,00

44640439 ALTIMASVERES JIMENEZ, MIGUEL MULTAS 2006 60,00 74,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

MULTAS 2006 30,00 36,00

MULTAS 2006 30,00 36,00

X3595095B ARIAS CHAMBA, SEGUNDO OCTAVIO MULTAS 2006 30,00 38,54

52447242 AYALA ARELLANO, JAVIER MULTAS 2006 30,00 38,54

15987408 AYERBE ALDASORO, FELIPE MULTAS 2006 30,00 38,54

15760892 BABACE OTEIZA FRANCISCO MULTAS 2006 30,00 38,54

15717640 BALLIRIAIN ULZURRUN, VENANCIO MULTAS 2006 30,00 38,54

15794347 BERMEJO VILLUENDAS, RAFAEL JAVIER MULTAS 2006 150,00 182,54

B31173206 BODEGAS LEYRE S.L. MULTAS 2005 30,00 38,54

72659331 BUSTO ALONSO, ISABEL MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

48980610 CARMONA MARTINEZ, JOSE MANUEL MULTAS 2006 30,00 38,54

44638864 CASTILLO VAZQUEZ, TANIA MULTAS 2006 30,00 38,54

13922801 CEBELLIN GUTIERREZ, BENITO MULTAS 2006 30,00 38,54

X3107588N CHLIH BENDAOUD MULTAS 2005 30,00 38,54

33418773 DIAZ ECHARRI, JUAN MANUEL MULTAS 2006 30,00 38,54

72646986 ECHARRI MEDRANO, ROBERTO MULTAS 2006 30,00 38,54

78746285 ECHEVERRIA JIMENEZ, ANDRES MULTAS 2006 30,00 38,54

X6396051G EL AZZAB , EL MOSTAFA MULTAS 2006 60,00 74,54

15708027 ELORZ SANCHEZ-MARCO, MARIA CONCEPC MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

15640737 ELORZ SANCHEZ-MARCO, PILAR MULTAS 2006 30,00 38,54

72650906 ERASO PASCUAL, JOSE ANTONIO MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

16018247 GALINDO GOCHICOA, ANGEL MARIA MULTAS 2006 97,00 118,94

X3714414Y GALVEZ CUEVA, PATRICIA SOLEDAD MULTAS 2006 30,00 38,54

1913635 GARCIA ATANCE, PALOMA NIEVES MULTAS 2006 30,00 38,54

50685481 GARCIA HERRERO, MARIA SOL MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

15641642 GOMARA RODRIGO, JUANA MULTAS 2006 30,00 38,54

72678149 GUTIERREZ ORDUÑA, ANA JOSE MULTAS 2006 30,00 38,54

15836182 IGLESIAS BENGOA, ISABEL MULTAS 2006 30,00 38,54

999001MSI INCERA ALONSO, MAXIMO MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

15704859 IRIARTE LACABE, DOMINGO MULTAS 2006 30,00 38,54

44637896 IRIGARAY CASADO, JOANA MULTAS 2006 30,00 38,54

72808007 IRIGARAY GORRI, JUAN MULTAS 2006 450,00 542,54

B31660210 J. BUSTO ELECTRICIDAD SL MULTAS 2006 30,00 38,54

X6125286H JACOME FERNANDEZ, JOSE ALFREDO MULTAS 2006 30,00 38,54

52441949 JIMENEZ AMADOR, FABIOLA MULTAS 2006 60,00 74,54

52443777 JIMENEZ AMADOR, GERMAN MULTAS 2006 30,00 38,54

52441994 JIMENEZ AMADOR, JOSE MULTAS 2006 90,00 110,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

33438691 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL MULTAS 2006 30,00 38,54

MULTAS 2006 30,00 36,00

MULTAS 2006 30,00 36,00

X4523259X JIMENEZ OROZCO, LUIS ALFREDO MULTAS 2006 30,00 38,54

X4581577T JOVER FERNANDEZ, FERNANDO JOSE MULTAS 2006 30,00 38,54

15729046 LABIANO AMADOZ, FRANCISCO JOSE Mª MULTAS 2006 30,00 38,54

33422371 LOPEZ JASO, FCO. JAVIER MULTAS 2006 30,00 38,54

34080322 LOSADA FERNANDEZ, JOSE MARIA MULTAS 2006 30,00 38,54

72699483 MARCO JIMENEZ, ROBERTO MULTAS 2006 30,00 38,54

17181176 MARTINEZ IBARZ, JOSE MANUEL MULTAS 2005 30,00 38,54

26495052 MARTINEZ JUAN, DIEGO MULTAS 2005 30,00 38,54

X3745403Z OROSCO ACOSTA, GILBERTO MULTAS 2006 60,00 74,54

MULTAS 2006 60,00 72,00

MULTAS 2006 60,00 72,00

72670540 OSES MARTINEZ, FERNANDO MULTAS 2006 90,00 110,54

B31142193 RESTAURANTE ATALAYA S.L. MULTAS 2006 30,00 38,54

X2625195K ROMERO CHULCA, IRENE ESPERANZA MULTAS 2006 30,00 38,54

78742700 ROYO CIRAUQUI, JOSE MIGUEL MULTAS 2006 60,00 74,54

78755365 RUBIO PISA, CARMEN MULTAS 2006 30,00 38,54

X1206153X THIAM , MAMADOU MULTAS 2006 30,00 38,54

18198795 TROYAS BERMEJO, VICTOR MANUEL MULTAS 2006 30,00 38,54

72665495 VALENCIA CIORDIA, Mª TERESA MULTAS 2005 30,00 38,54

Iragarkiaren kodea: L0717068