115. ALDIZKARIA - 2006ko irailaren 25a

VIII. IRAGARKIAK

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-156/06).

310048977036 J RODRIGUEZ 22744744 BARAKALDO 23.05.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404718132 P GARCIA 14886212 BASAURI 01.06.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048227230 J ALVAREZ 30614906 BILBAO 12.03.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048778088 O COSTA 78874399 BILBAO 17.05.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049720320 J MARTINEZ 78896131 BILBAO 14.02.2006 450,00 1 RD 13/92 029.1

310049720318 J MARTINEZ 78896131 BILBAO 14.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404717966 F PEÑA 30587205 DURANGO 31.05.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049576037 J GORRICHATEGUI 15319950 ERMUA 02.06.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049497060 J URIBE 16062737 GETXO 28.05.2006 60,00 - RD 13/92 109.1

310049668590 N ACINAS 16067999 GETXO 09.02.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049430717 I ZUBIAGA 16070891 NEGURI GETXO 14.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049674369 J VALDIVIELSO 13130914 BURGOS 14.03.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048050421 P GOMES X2689206T ROSALEJO 24.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

319048710118 R DOMENECH 43702315 LLEIDA 20.03.2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048784428 S BERRIO 44682371 ANDOSILLA 07.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310048784416 S BERRIO 44682371 ANDOSILLA 07.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

319047579158 SAMATEL NAVARRA SL B31270663 ARANGUREN 08.03.2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048971125 S MARQUINEZ 33435965 MUTILVA BAJA 21.02.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048748667 A DE CARLOS 72817099 MUTILVA BAJA 30.05.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310404742766 J ESPARZA 18194112 TAJONAR 18.05.2006 150,00 - RD 13/92 052.

310048786954 E ZUZA 33439435 TAJONAR 17.05.2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310049415972 M ARMAS X6660034Q ARAQUIL 24.04.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049422320 TRANSPORTES BARBARIN VILLA B08436206 ARRONIZ 03.02.2006 90,00 - RD 2822/98 049.4

310049404883 J HERNANDEZ 44637538 ARRONIZ 10.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049567863 J BRAGA X3674483A AZAGRA 06.06.2006 120,00 - RD 13/92 048.1

310046742030 C BATISTA X2325915V BARAÑAIN 17.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048163999 E RAMIREZ X3087598D BARAÑAIN 16.03.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049665320 M SANZ 15808317 BARAÑAIN 31.01.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047971476 C SUESCUN 72813434 BARAÑAIN 20.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310048781350 M IRAGUI 44613079 AIZAROZ 30.05.2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310047298710 O ECHARRI 44633269 BERUETE 07.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048458811 L LAURNAGARAY 72661306 AZPILCUETA 13.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049341939 C ANDRANGO X5840189Y ELIZONDO 17.06.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049361410 J GOMES X2948490M LEGASA 07.06.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049563821 A OLIVEROS 16023300 BUÑUEL 20.06.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404758117 M RAMIREZ 72700031 BURLADA 05.06.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048131081 J SESMA 52441242 CORELLA 27.05.2006 90,00 - RD 13/92 094.2

310049561058 A CATALAN 72655016 CORELLA 24.06.2006 150,00 - RD 2822/98 032.3

310048791019 E JIMENEZ 78742841 CORELLA 29.04.2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310048070961 I FERRANDEZ 52449949 CORTES 13.06.2006 150,00 - RD 13/92 100.1

310049437487 L LARRABURU 72662442 DONAMARIA 26.05.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049402072 M LOJA X3861972L ESTELLA 24.02.2006 300,00 1 RD 13/92 087.1

310046621184 E GANUZA 44638250 ESTELLA 15.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048053902 V RODRIGUEZ 72683780 ESTELLA 08.05.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049492735 L DEL POZO 18199420 HUARTE 06.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

319048710120 TRANSPORTES V T H SL B31225865 SALINAS 29.03.2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310047384698 R PRADO 30695570 ISABA 30.04.2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310049497265 J RODRIGUEZ 72675789 LESACA 03.06.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049116750 A BENGRICHE X1457977F MARCILLA 26.05.2006 60,00 - RD 13/92 171.

310048800872 M MOULAY X3273732G MARCILLA 19.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048130430 L S SALMI X3970108D MARCILLA 17.05.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049092885 R MASROUR X4311319S MARCILLA 17.05.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049088780 J BUENO 25440209 MARCILLA 18.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049109370 L ENDEIZA 44160582 MARCILLA 15.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048724675 I TAVARES X6070671M MILAGRO 06.02.2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048740590 A MANCHADO X6973280W MILAGRO 15.02.2006 300,00 - RD 2822/98 012.5

310048739587 I RUBIO 78757305 MILAGRO 21.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049355872 E JIMENEZ 78752407 MURCHANTE 27.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404951434 J MOLINET 44622474 NOAIN 06.06.2006 200,00 - RD 13/92 050.

310048750121 R CAMPO 29146074 ORCOYEN 15.03.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049494057 J MORALES 72684225 ORCOYEN 22.05.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049494069 J MORALES 72684225 ORCOYEN 22.05.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049101011 J SOLCHAGA 44611359 OTEIZA 29.01.2006 60,00 - RD 13/92 109.

310049679550 CANTERAS Y HORMIGONES DEL A31005986 PAMPLONA 15.03.2006 150,00 - RD 2822/98 012.5

310049400440 COATING AUTOMOTIVE S A A31744279 PAMPLONA 03.02.2006 60,00 - RD 2822/98 032.1

310049674837 URBANIZACIONES Y CONSTRUCC B31408917 PAMPLONA 23.02.2006 90,00 - RD 2822/98 049.4

310048721893 OSANDA NORTE GAS SL B31743057 PAMPLONA 29.11.2005 310,00 - RD 2822/98 042.1

310048719606 ARCADE CAR S L B31777493 PAMPLONA 06.02.2006 60,00 - RD 2822/98 045.1

310048164773 MORILLAS HERNANDEZ JOSE MO E31689409 PAMPLONA 28.02.2006 450,00 - RD 2822/98 010.1

310047971725 T RAMOS X2480218J PAMPLONA 20.01.2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310404718624 P LOPES X3396775C PAMPLONA 08.06.2006 300,00 - RD 13/92 052.

310049567693 L ORDOÑEZ X3571310P PAMPLONA 16.06.2006 60,00 - RD 13/92 014.2

310047488182 B DIALLO X3632071A PAMPLONA 25.04.2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310049492395 A ZHUNAULA X4130759M PAMPLONA 28.05.2006 150,00 - RD 13/92 085.3

310047976760 C REGALADO X4196551V PAMPLONA 13.02.2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310048971952 S NOSFI X4490742S PAMPLONA 24.02.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310049404524 M RIBEIRO X6829772Z PAMPLONA 14.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048227084 M ZAMORANO 15146788 PAMPLONA 06.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047962918 G SOTO 15768880 PAMPLONA 18.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049490209 R PRADILLA 15776128 PAMPLONA 27.05.2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310048786802 C AINZUA 15793459 PAMPLONA 26.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048768526 R EZCURRA 15807575 PAMPLONA 18.05.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049345210 C FONSECA 15808035 PAMPLONA 14.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048234775 J UCLE 15838343 PAMPLONA 19.03.2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310049363418 A JIMENEZ 15851417 PAMPLONA 26.05.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049088869 F ALDAZ 18211093 PAMPLONA 23.05.2006 150,00 - RD 13/92 151.2

310048753031 M SANCHEZ 29151948 PAMPLONA 18.01.2006 150,00 - RD 13/92 146.1

310048164499 J PAGOLA 33426102 PAMPLONA 23.02.2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310404741294 M ESEVERRI 33443338 PAMPLONA 11.05.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310046741918 J JIMENEZ 44610871 PAMPLONA 10.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310046741890 J JIMENEZ 44610871 PAMPLONA 03.02.2006 450,00 - RD 2822/98 010.1

310049425175 P ORMAZABAL 44616912 PAMPLONA 15.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049352925 J FERNANDEZ 44625562 PAMPLONA 08.05.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049668242 J FERNANDEZ 44625562 PAMPLONA 09.05.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048971782 S SAGASTI 72667904 PAMPLONA 24.02.2006 0,01 1 RD 13/92 050.

310049578125 G PAGOLA 72682563 PAMPLONA 11.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048225300 E ADIEGO 72686943 PAMPLONA 10.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047963364 J ECHEVERRIA 72688372 PAMPLONA 28.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049415145 S ZARRALUQUI 72692465 PAMPLONA 25.02.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310049578162 J ARMENDARIZ 72703660 PAMPLONA 13.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048248750 P MARQUES 72705169 PAMPLONA 08.06.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049405954 M ECHEVERRIA 72800657 PAMPLONA 29.01.2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310046226441 I OLORIZ 72805977 PAMPLONA 08.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048972361 I OLORIZ 72805977 PAMPLONA 04.04.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310049739560 A BUSTO 72806833 PAMPLONA 06.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047963406 A MUÑOZ 72808927 PAMPLONA 28.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048237387 M CARRASCO 72823266 PAMPLONA 02.02.2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310048778489 I PAULARENA 44616087 IRUÑEA 07.06.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049667663 J ARIZALA 15832706 MENDILLORRI 25.02.2006 520,00 1 RD 13/92 020.1

310049357340 M MARTINEZ 72778637 TUDELA 29.04.2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310404756674 J BARAIBAR 72805952 ARRAIZ 27.05.2006 380,00 1 RD 13/92 050.

310048248737 A URIA 08900057 IRAIZOTZ 23.05.2006 90,00 - RD 13/92 154.

310404462551 J BARBERENA 29154598 LIZASO 05.06.2006 200,00 - RD 13/92 050.

310049575574 A MAYOR 72800173 ZIZUR MAYOR 26.05.2006 150,00 - RD 13/92 057.1C

310049438133 L GONZALEZ 11365051 GIJON 03.03.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049437505 F ALVAREZ 36170222 S PELAYO NAVIA VIG 27.05.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

319403915582 ASPE MANUTENCION SL B80675234 CUARTE DE HUERVA 03.04.2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

319404457964 ASPE MANUTENCION SL B80675234 CUARTE DE HUERVA 20.03.2006 600,00 - RDL 339/90 072.3

310049401961 ASPE MANUTENCION SL B80675234 CUARTE DE HUERVA 15.02.2006 150,00 - RD 2822/98 009.5

310048794689 J DIAZ X3879345G EJEA DE CABALLEROS 23.05.2006 150,00 - RD 13/92 084.2

310049350000 E SOLANAS 17158017 SAN MATEO DE GALLEGO 15.05.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049739157 G LUNGUL X2856064Q ZARAGOZA 06.05.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048390827 H AKOUTAI X3963313E ZARAGOZA 17.05.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

319404453107 R LAZARO 35053881 ZARAGOZA 20.03.2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

Pamplona, 2006ko abuztuaren 18a
El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

Iragarkiaren kodea: E0614521