48. ALDIZKARIA - 2005eko apirilaren 22a

VIII. IRAGARKIAK

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-14/05).

310047429876 M MARROQUI 74191128 DOLORES 23.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047401167 L MESEGUER 28999484 GRANJA DE ROCAMORA 29.10.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047401726 E VELA 27253544 ALMERIA 29.10.2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047429463 J QUESADA 24264250 GARRUCHA 04.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047387523 S MOUSSEINOU X2104332Q ROQUETAS DE MAR 26.10.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310403867257 S CALA 46661827 BADALONA 27.09.2004 200,00 - RD 13/92 048.

310047411525 F LAVILLA 12223315 BARCELONA 01.11.2004 90,00 - RD 13/92 151.2

310047615039 F OBANOS 15785120 BARCELONA 09.10.2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310404593815 M VIÑOLAS 33952845 BARCELONA 05.11.2004 140,00 - RD 13/92 048.

310404443805 J CANO 36510293 BARCELONA 07.12.2004 150,00 - RD 13/92 052.

310404593839 L GALEANO 46403099 BARCELONA 03.11.2004 200,00 - RD 13/92 048.

310404594900 A CABALLERO 52950014 BARCELONA 19.11.2004 200,00 - RD 13/92 048.

310047536541 LAU BATERA SL B95206975 BAKIO 09.11.2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048389552 I ZUBIA 22749729 BARAKALDO 24.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047436121 P GARCIA 14886212 BASAURI 08.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047503535 S HERNANDO 14243136 BILBAO 04.11.2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047396482 C ROJO 14265154 BILBAO 12.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047428732 J GONZALEZ 14558937 BILBAO 26.10.2004 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047387845 M SANCHO 14926409 BILBAO 05.11.2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310403869515 J FLORES 30643811 BILBAO 25.08.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047353124 A ORTIZ DE VILLALBA 30686076 BILBAO 22.06.2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310403863471 A GONZALEZ 11907615 GALDAKAO 06.08.2004 300,00 - RD 13/92 050.

310047452734 J BASTERRECHEA 30553663 GALDAKAO 06.12.2004 60,00 - RD 13/92 155.

319047200510 I LARRAÑAGA 16042191 GETXO 23.08.2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404505045 J ARISTEGUI 14479194 ALGORTA GETXO 05.12.2004 300,00 - RD 13/92 052.

319047187633 E GAZTELURRUTIA 14202426 AREETA 23.08.2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404499860 A MARTIN 22750445 LAS ARENAS GETXO 04.12.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047366787 J AVILES 30600728 IGORRE 23.07.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310048391820 U ARRABAL 22751987 ORTUELLA 08.12.2004 90,00 - RD 13/92 167.

319047783588 L GOMEZ 14886496 SANTURTZI 24.11.2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047398922 L GONZALEZ 32045194 SESTAO 25.11.2004 150,00 - RD 13/92 099.1

310047507413 M DOS SANTOS 16035270 URDULIZ 26.11.2004 90,00 - RD 13/92 154.

310047362113 J VILAS 46910627 ARTEIXO 03.07.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310404491230 A PAREDES 76331067 LAXE 19.11.2004 300,00 - RD 13/92 050.

319047047720 TRANS PEREZ PAYO S L SOCIE B11423613 ALGECIRAS 12.07.2004 300,00 RDL 339/90 072.3

310047435669 A SOUYAH X1361719G EL PUERTO STA MARIA 01.12.2004 90,00 RD 13/92 117.1

310404498776 N AL ARAB X4155525T MANZANARES 16.11.2004 140,00 RD 13/92 052.

310404501910 P BARRANQUERO 05896415 PUERTOLLANO 24.11.2004 200,00 RD 13/92 052.

310047512950 P HERNANDEZ 70865451 PUIGCERDA 28.11.2004 90,00 RD 13/92 117.1

310048376880 M EL MANSOURI X3096791W CARTAYA 11.10.2004 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

310404499495 D DIEZ 44151815 SIETAMO 02.12.2004 140,00 RD 13/92 052.

310047514387 A MAZA 40834441 LLEIDA 01.12.2004 60,00 RD 13/92 099.1

310404596427 A BAYDI X3088501S ALDEANUEVA DE EBRO 10.12.2004 140,00 RD 13/92 052.

310404499355 S RAMIREZ 72784045 ALFARO 01.12.2004 200,00 RD 13/92 052.

310048358361 I MARTINEZ 72775368 ARNEDO 29.11.2004 150,00 RD 13/92 084.1

310048042590 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 24.12.2004 450,00 RD 772/97 001.2

310047331141 M COQUE X3570431A CALAHORRA 16.07.2004 150,00 RD 13/92 102.1

310404491411 F ECED 22535207 CALAHORRA 22.11.2004 200,00 RD 13/92 050.

319047438472 J LAZARO 16556111 LOGROÑO 15.11.2004 300,00 RDL 339/90 072.3

310047410880 J PEREIRA 38604361 LOGROÑO 03.12.2004 450,00 RD 772/97 001.2

310047182883 M NAVARRO 73062552 LOGROÑO 01.11.2004 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

310047452461 A JIMENEZ 72667853 VILLAMEDIANA IREGUA 21.11.2004 90,00 RD 13/92 117.1

310047508843 J ALVAREZ 16591350 VINIEGRA DE ARRIBA 29.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047435785 M KALMEN X3513024G FUENGIROLA 26.11.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047456521 J ORTIZ 22462605 MURCIA 05.12.2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047475801 S JALIL X2824925L AIBAR 05.12.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047460810 DERIVADOS EUSKADI S L B31701196 ALSASUA 05.12.2004 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048354951 A DOS SANTOS X1891370B ALSASUA 08.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047524538 G GIRON X4409783Q ALSASUA 05.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047515689 L LIZARRAGA 15830973 ALSASUA 14.12.2004 70,00 - RD 13/92 101.1

310047436352 E CALLEJA 33417041 ANSOAIN 18.12.2004 150,00 - RD 13/92 106.2

310047507322 E RIVERA 72806040 ANSOAIN 20.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047541100 G GARCIA 33442215 BERRIOZAR 23.11.2004 60,00 - RD 13/92 103.

310047981070 J RODRIGUEZ 16290343 ETXARRI ARANATZ 05.08.2004 90,00 - RD 13/92 143.1

310047471972 P ARMENDARIZ 15833158 MUTILVA BAJA 26.10.2004 60,00 - RD 13/92 170.

310047431408 E HERNANDORENA 15869270 MUTILVA BAJA 26.07.2004 60,00 - RD 13/92 155.

310047435773 M KALMEN X3513024G ARGUEDAS 26.11.2004 300,00 1 RD 13/92 087.1

310048200250 V LOPEZ 72631149 ARMAÑANZAS 05.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047429270 EXCAVACIONES ZABALEGUI SL B31735152 ARTAJONA 28.10.2004 150,00 - RD 2822/98 018.1

310047541639 V EGOZCUE 15650626 BEUNZA 12.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047461474 S CELAYA 72669402 BACAICOA 27.11.2004 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048072532 A ERRATIB X3316116E BARAÑAIN 04.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310048387038 Y MORSI X3983231E BARAÑAIN 05.12.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310403852370 J MURILLO 15763592 BARAÑAIN 29.07.2004 140,00 - RD 13/92 050.

310048383550 J CABELLO 29148270 BARAÑAIN 10.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047505209 J JIMENEZ 39138918 BARAÑAIN 04.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048393014 E ARTIEDA 44637201 BARAÑAIN 10.12.2004 60,00 - RD 13/92 036.1

310048368767 E ARTIEDA 44637201 BARAÑAIN 10.12.2004 150,00 - RD 13/92 099.1

310048391856 J ITURRI 72700648 BARAÑAIN 28.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047536966 B JIMENEZ 29144096 BARASOAIN 25.11.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047510400 B JIMENEZ 29144096 BARASOAIN 18.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048391662 C VELASCO X4546782G ELIZONDO 05.12.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047390029 I GOÑI 44619187 ELIZONDO 09.08.2004 60,00 - RD 13/92 170.

310047457057 M TORRES 72680067 ELIZONDO 05.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047454597 M SANCHOTENA 72669108 ERRAZU 16.12.2004 150,00 - RD 13/92 106.2

310047339358 M MONTERO 33448625 BERBINZANA 23.11.2004 90,00 - RD 13/92 151.2

310047442170 C CALVO 16540923 BERIAIN 09.12.2004 60,00 - RD 13/92 018.2

310047351838 M ELIA 44630239 BERRIOPLANO 12.06.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047458890 A ZUBIRI 72705313 AIZOAIN 13.09.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048174146 J VILLANUEVA 15789486 ARTICA 15.07.2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310047433417 J MARTINEZ 18210073 BERRIOZAR 02.12.2004 60,00 - RD 13/92 125.1

310047984082 F LOPEZ 25869977 BERRIOZAR 25.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048297323 J GONZALEZ 44622586 BERRIOZAR 04.11.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047251455 J PEREZ 35772778 BIURRUN OLCOZ 12.12.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047535706 A OLIVEROS 16023300 BUÑUEL 12.11.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403868602 J SANZ 15863936 BURGUI 18.08.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047506470 A BARBARIN 15758434 BURLADA 21.12.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047477500 F PUNZANO 18209205 BURLADA 07.11.2004 150,00 - RD 13/92 094.2

310047323417 M ESTEVEZ 33422465 BURLADA 29.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048302732 J RODRIGUEZ 33447250U BURLADA 05.01.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047513164 A PALHAS 44624695 BURLADA 12.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047461899 A PALHAS 44624695 BURLADA 01.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310403821944 D LASTERRA 72663498 BURLADA 14.07.2004 380,00 1 RD 13/92 052.

310047454925 D KOLEV X3507465B CABANILLAS 07.12.2004 70,00 - RD 13/92 106.2

310047413868 P BERRIOBEÑA 72663256 CAPARROSO 10.12.2004 60,00 - RD 13/92 018.1

310047506421 P BERRIOBEÑA 72663256 CAPARROSO 05.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047508740 A ALUNDA 33434743 CARCAR 22.12.2004 60,00 - RD 13/92 010.2

310047428690 J RONCAL 78748593 CARCASTILLO 08.11.2004 150,00 - RD 13/92 085.3

310047250062 E ALIAGA 16012226 CASCANTE 28.08.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404596178 B BOUAZIZ X4505486Q CASTEJON 06.12.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047410909 B BOUAZIZ X4505486Q CASTEJON 06.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310403864554 L SAEZ 15246275 CASTEJON 17.11.2004 200,00 - RD 13/92 050.

310404594492 L SAEZ 15246275 CASTEJON 14.11.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047993095 L SAEZ 15246275 CASTEJON 27.07.2004 90,00 - RD 13/92 167.

310047360451 A PEREZ 29142613 CASTEJON 24.06.2004 450,00 1 RD 13/92 021.

310404492427 S GRACIA X1615125L CINTRUENIGO 21.12.2004 140,00 - RD 13/92 048.

319047214570 S SANCHEZ 16020509 CINTRUENIGO 24.11.2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310403864839 J MADURGA 72643391 CINTRUENIGO 07.12.2004 200,00 - RD 13/92 048.

310047474341 H KHLIFI X4138258Y ECHARRI 13.12.2004 60,00 - RD 13/92 109.2

310047398430 L FARIA X2841248N ECHARRI ARANAZ 27.08.2004 150,00 - RD 2822/98 018.1

310047786661 I ROLDAN 33438899 OLAZ 08.12.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048377598 J ARBIZU 44627291 PAMPLONA 16.12.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404492038 J IZURA 18208456 ELGORRIAGA 06.12.2004 200,00 - RD 13/92 048.

310047430611 TRANSPORTES V T H SL B31225865 IMARCOAIN 29.07.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403970238 H SCAVUZZO 72707527 ESTELLA 11.12.2004 140,00 - RD 13/92 052.

310048291898 J IRURETAGOYENA 15978214 AKERRETA 05.11.2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047514480 J BRITO 33449464 ARRE 06.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048357022 I GARCIA 72696150 ARRE 03.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047506974 M BELZUZ 33420091 AZOZ 07.12.2004 60,00 - RD 13/92 103.

310047428823 A HERNANDEZ 22713214 FITERO 01.11.2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047251509 K GORINE X3573320V FONTELLAS 23.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047250104 A BOUKRISS X3928651K FONTELLAS 07.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047530400 N SABER X3966200B FUNES 31.10.2004 150,00 - RD 13/92 106.2

310403861644 J JIMENEZ 44618532 FUNES 10.12.2004 200,00 - RD 13/92 050.

310047508910 P BELZUNEGUI 15743018 BARBATAIN 09.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047339486 J VEGA 33425664 BERIAIN 03.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047504011 F AYALA 15786055 HUARTE 28.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310404499665 A BASTERRA 15848900 HUARTE 03.12.2004 200,00 - RD 13/92 050.

310047430416 E ELIZALDE 33432591 HUARTE 05.11.2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047541408 S BASTERRA 33437021 HUARTE 04.11.2004 60,00 - RD 13/92 018.1

310047274212 L PIORNO 33441636 HUARTE 18.06.2004 140,00 - RD 13/92 052.1

310048387385 Y UGAL 72813488 HUARTE 05.12.2004 60,00 - RD 13/92 005.3

310047508144 D DAVILA 75746438 IGUZQUIZA 05.12.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047474780 L RAMOS X2255815K IRURTZUN 12.12.2004 60,00 - RD 13/92 010.2

310047513036 M DIEZ 29156690 SARASATE 21.11.2004 150,00 - RD 13/92 101.1

310047443654 J RICHARDSON X3440705C ZUASTI DE IZA 10.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047387614 K MISSAOUI X2656534B LACUNZA 24.10.2004 70,00 - RD 13/92 106.2

310047508491 G GORRICHO 16575122 LODOSA 11.12.2004 90,00 - RD 13/92 154.

310047509847 J JIMENEZ 16583654 LODOSA 30.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310404437817 J SORAVILLA 15771077 MUGUIRO 03.12.2004 140,00 - RD 13/92 052.

310047465765 J VALENCIA 18201864 LUMBIER 04.08.2004 150,00 - RD 772/97 016.4

310047183220 R MASROUR X4311319S MARCILLA 21.08.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047549808 C KARAMEL X2465848H MELIDA 09.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047213661 C KARAMEL X2465848H MELIDA 27.11.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047509392 L YANIZ 16243482 MENDAZA 08.12.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047994907 J HERNANDEZ 16021415 MILAGRO 31.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403852035 J LAJOS 72620197 NOAIN 20.07.2004 300,00 - RD 13/92 050.

310047443940 Z ALBA 72806515 NOAIN 13.12.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047435890 G FERNANDEZ 53050734 OLITE 09.12.2004 90,00 - RD 13/92 098.3

310047324173 G BERRUEZO 29143883 IBERO 03.09.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047423333 LA ESTELLESA S A A31000128 ORCOYEN 13.07.2004 450,00 - RD 2822/98 010.1

310047360591 LA ESTELLESA S A A31000128 ORCOYEN 14.07.2004 450,00 - RD 2822/98 010.1

310047352752 YESOS ILZARBE S L B31263676 PAMPLONA 19.07.2004 150,00 - RD 2822/98 011.

310047432875 N AUGUSTO X0090021E PAMPLONA 01.11.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047505222 A DOS SANTOS X1759966Y PAMPLONA 04.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048372217 K EL BAKKACH X1907798V PAMPLONA 29.11.2004 60,00 - RD 13/92 123.1

310047477603 J CARVAJAL X3860996D PAMPLONA 06.12.2004 150,00 - RD 2822/98 015.5

310047477809 D VITERI X3913830N PAMPLONA 11.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047479790 R CHEBIL X4162219R PAMPLONA 06.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047390273 J QUINCHE X4173131B PAMPLONA 15.08.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048369504 H DE JONG X4414756K PAMPLONA 12.12.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047456028 S DEL ARCO 07967117 PAMPLONA 16.12.2004 150,00 - RD 13/92 106.2

310047506240 A ALONSO 07991054 PAMPLONA 05.12.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048384785 J ARGUELLES 10811205 PAMPLONA 26.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310404595587 F CANALES 13912839 PAMPLONA 28.11.2004 220,00 - RD 13/92 052.

310048295223 J GIRONES 15624054 PAMPLONA 02.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047354177 C GALAR 15723012 PAMPLONA 29.08.2004 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047508090 F VILLOSLADA 15736326 PAMPLONA 23.11.2004 90,00 - RD 13/92 167.

310047506743 J VIDAL 15760791 PAMPLONA 10.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047519087 F ALIAGA 15761710 PAMPLONA 15.12.2004 90,00 - RD 13/92 151.2

310048369668 A IMIZCOZ 15775803 PAMPLONA 25.11.2004 60,00 - RD 13/92 167.

310047143142 M VALENCIA 15782543 PAMPLONA 01.08.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310048291588 J REMON 15785297 PAMPLONA 05.11.2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

319047200509 J NAGORE 15789619 PAMPLONA 23.08.2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047389970 F OYARZUN 15799317 PAMPLONA 01.12.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047423837 J IRAÑETA 15805240 PAMPLONA 26.07.2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310048161930 E ESANDI 15811829 PAMPLONA 29.07.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047478966 J ETAYO 15813193 PAMPLONA 02.12.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047478978 J ETAYO 15813193 PAMPLONA 02.12.2004 60,00 - RD 13/92 170.

310047508673 P PASTOR 15830269 PAMPLONA 13.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310404443120 M MURUZABAL 15833240 PAMPLONA 10.08.2004 450,00 1 RD 13/92 050.

310047459170 R GONZALEZ 15833997 PAMPLONA 21.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047465741 C DE QUERO 15834496 PAMPLONA 25.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048388481 M ALDABE 15840648 PAMPLONA 29.12.2004 90,00 - RD 13/92 167.

310404501830 R ZUÑIGA 15841339 PAMPLONA 20.11.2004 140,00 - RD 13/92 048.

310047506433 P SANTOS 15847590 PAMPLONA 05.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047451638 J MORENO 15848722 PAMPLONA 19.10.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310403853740 A DIAZ DE CERIO 15849261 PAMPLONA 25.08.2004 140,00 - RD 13/92 048.

310047429943 F ALDUNATE 15853665 PAMPLONA 28.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047266069 P LIZARBE 15925109 PAMPLONA 20.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310045185728 M ECHEVERRIA 18203138 PAMPLONA 21.10.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404505070 M ERANSUS 18203840 PAMPLONA 05.12.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310403861589 F OCHAGAVIA 18205654 PAMPLONA 10.12.2004 140,00 - RD 13/92 050.

310047514405 J UNDIANO 29141773 PAMPLONA 02.12.2004 60,00 - RD 13/92 099.1

310047356939 M LIRAS 29151659 PAMPLONA 30.07.2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047800335 M JIMENEZ 29152660 PAMPLONA 22.08.2004 90,00 - RD 13/92 146.1

310403868729 J ALEMAN 29154347 PAMPLONA 18.08.2004 140,00 - RD 13/92 052.

310404501866 J RESANO 30586229 PAMPLONA 24.11.2004 380,00 1 RD 13/92 052.

310047505404 A ARISTI 30587953 PAMPLONA 01.12.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047262878 M FERNANDEZ 33416830 PAMPLONA 14.12.2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310047339188 F PEREZ 33418037 PAMPLONA 26.11.2004 90,00 - RD 13/92 151.2

310047542164 A ERRO 33420543 PAMPLONA 22.11.2004 450,00 - RD 2822/98 010.1

310047266689 P TABERNA 33424054 PAMPLONA 02.11.2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047332870 M DUFFAURE 33428336 PAMPLONA 27.07.2004 150,00 - RD 2822/98 049.1

310048372989 J JIMENEZ 33439346 PAMPLONA 23.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047508089 E IBAÑEZ 33444098 PAMPLONA 21.11.2004 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047136848 J SANTAMARIA 33445638 PAMPLONA 04.09.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048385467 M BERRIO 33449396 PAMPLONA 29.10.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047434355 I OZKOIDI 44617922 PAMPLONA 27.08.2004 60,00 - RD 13/92 098.2

310047465844 N LEANDRO 44618084 PAMPLONA 29.07.2004 60,00 - RD 13/92 014.2

310403854070 D GARCIA 44618948 PAMPLONA 27.08.2004 140,00 - RD 13/92 048.

310047980910 S ALBISU 44624432 PAMPLONA 24.08.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403861498 C LAZARO 44625706 PAMPLONA 09.12.2004 380,00 1 RD 13/92 052.

310048384219 B FONSECA 44628025 PAMPLONA 10.09.2004 60,00 - RD 13/92 030.1

310047465686 M DEL RIO 44636121 PAMPLONA 06.09.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047545013 A BORJA 72185235 PAMPLONA 10.09.2004 150,00 - RD 2822/98 018.1

310404499483 J MICHITORENA 72639389 PAMPLONA 02.12.2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047478589 F RUIZ 72658708 PAMPLONA 14.11.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047506834 G GORRIA 72683332 PAMPLONA 22.11.2004 60,00 - RD 13/92 098.2

310048177998 D ARIZCUREN 72688291 PAMPLONA 06.08.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310046861110 G ECHEVERRIA 72690500 PAMPLONA 02.11.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047478425 P LOPEZ 72691148 PAMPLONA 23.11.2004 70,00 - RD 13/92 101.1

310047389799 M GONZALEZ 72691842 PAMPLONA 17.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310403861401 R LARUMBE 72692724 PAMPLONA 30.10.2004 140,00 - RD 13/92 048.

310047505398 J FLORES 72694779 PAMPLONA 20.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047361650 I GARCIA 72696150 PAMPLONA 06.07.2004 150,00 - RD 13/92 079.1

310047510515 G CENOZ 72698378 PAMPLONA 22.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047505430 G ASTIZ 72701087 PAMPLONA 02.12.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047465649 A ECHEVERRIA 72701560 PAMPLONA 20.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310046733338 M SALDISE 72702751 PAMPLONA 06.07.2004 150,00 - RD 2822/98 016.

310047508375 M ALBERTO 72704502 PAMPLONA 01.12.2004 150,00 - RD 13/92 100.4

310047505350 B FERNANDEZ 72800651 PAMPLONA 27.11.2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047267682 J JIMENEZ 72809542 PAMPLONA 25.08.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047506780 A IRIGOYEN 72811788 PAMPLONA 20.11.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047430052 C GIL 72814707 PAMPLONA 21.07.2004 60,00 - RD 13/92 018.1

310047545062 A BORJA 72815235 PAMPLONA 13.09.2004 150,00 - RD 2822/98 018.1

310047250130 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 10.01.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048341038 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 15.12.2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047356770 J AZCONA 29146769 MENDILLORRI 10.07.2004 70,00 - RD 13/92 152.

310047355741 E IÑIGO 72707434 MENDILLORRI 28.07.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047324008 R MENDIOROZ 72690137 MUTILVA BAJA 02.09.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047334129 L UZHCA X3426957A PERALTA 02.09.2004 450,00 1 RD 13/92 009.3

310047203138 L UZHCA X3426957A PERALTA 24.10.2004 10,00 - RD 13/92 121.1

310047294752 L CHICAIZA X3766126Z PERALTA 21.09.2004 150,00 - RD 13/92 094.2

310403854706 F MORENO 15727856 PERALTA 02.09.2004 200,00 - RD 13/92 048.

310404444548 S ASIN 15839975 PERALTA 21.11.2004 380,00 1 RD 13/92 052.

310404444263 J CORTES 52445576 PERALTA 08.10.2004 380,00 1 RD 13/92 052.

310404499690 J CASTILLO 72678109 PERALTA 03.12.2004 140,00 - RD 13/92 050.

310047516281 A JIMENEZ 44617363 PITILLAS 09.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.2

310047435608 A JIMENEZ 44633404 PITILLAS 28.11.2004 150,00 - RD 13/92 106.2

310047430350 M HUALDE 33417062 PUEYO 04.11.2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047414046 J DEL VAL 52442708 RIBAFORADA 04.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047402536 C ZARDOYA 78741400 RIBAFORADA 07.08.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047428318 M ARDANAZ 72636596 SANTACARA 23.10.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048075200 M MORETA X3810041E TAFALLA 08.12.2004 60,00 - RD 13/92 098.2

310047766650 A GOÑI 15801777 TAFALLA 21.11.2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404443738 J NARZABAL 18195165 TAFALLA 26.11.2004 300,00 - RD 13/92 048.

310047404326 F MAYA 33427739 TAFALLA 03.11.2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047550185 J JIMENEZ 33438691 TAFALLA 22.12.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047424477 M ARBELOA 44614435 TAFALLA 12.08.2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048072817 S GARRO 44637885 TAFALLA 03.12.2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048074966 C MENA 44640268 TAFALLA 05.12.2004 90,00 - RD 13/92 094.2

