38. ALDIZKARIA - 2003ko martxoaren 28a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A N T S O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

30/1992 Legearen 59-4 eta 60. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, ondoko zerrendan agertzen diren salatuei, zeinen azken helbide ezagunak ere aipatzen baitira, zehazten diren zehapen espedienteak abiarazi direla ematen zaie aditzera. Espediente horiek Udaltzaingoak prestatu ditu, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Erregelamendua urratzeagatik (urtarrilaren 17ko 13/1992 Errege Dekretua).

Hamabost egun balioduneko epean, salatuek, beraien defentsarako egoki deritzeten frogak proposatu eta alegazioak aurkez ditzakete.

Halaber, ediktu hau argitaratu ondoko hamar egun balioduneko epean isuna ordaintzen ahalko dute ehuneko hogei merkeago, egindako arau-hauste motari horrelakorik ezin aplika dakiokeenean salbu.

Antsoainen, bi mila eta hiruko otsailaren hiruan. Alkatea, Alfredo García López.

ESPE. J A B E A MATRIKULA TOKIA EGUNA ORDUA ZENBAT. BSL ZEO ORD

2002/990 SUSANA JIMENEZ ALONSO SO-7904-F BERRIOBIDE - RIGOBERTA MENCHU 2002-12-09 23:00 96,16 38.3 91.2.L

2002/1013 JESUS ECHEVERRIA JIMENEZ M-0603-HC DIVINA PASTORA, - LAPURBIDE 2002-12-14 16:55 96,16 38.3 91.2.L

2002/1028 FERNANDO OSTA CIRIZA NA-1990-Z BERRIOBIDE/ECHEVESTE Y CIA 2002-12-18 23:45 60,10 38,4 33

2002/1029 JOSE LUIS MIRANDA ALEGRIA NA-8155-AS DIVINA PASTORA, LAPURBIDETIK 2002-12-18 2:40 60,10 38.2.E 94.2.E

2002/1031 ION OLAIZOLA ZUAZO NA-2097-AZ MENDIKALE, 16AREN PAREAN 2002-12-18 21:00 96,16 39.2.E 94.2.E

2002/1032 RAMON PAMIES VINYALS 2564 BHC ARTURO CAMPION, 7 2002-12-19 9:35 96,16 39.2.C 94.2.C

2002/1034 ANTONIO ESPERILLA GALAN NA-5145-AZ LAPURBIDE, FRENTE 10 2002-12-19 21:00 96,16 38.3 91.2.M

2002/1035 JOSE ANGEL SALDISE OLEA NA-0947-AL LAPURBIDE, 9 2002-12-19 21:00 96,16 38.3 91.2.M

2002/1036 JOSE LUIS CARNICERO GORRIZ NA-4762-AP LAPURBIDE, 3 2002-12-19 20:55 60,10 38.3 91.2.M

2002/1038 FERNANDO GAINZA RAMIREZ NA-4904-AC LAPURBIDE, 3 2002-12-20 16:50 60,10 38.3 91.2.M

2002/1039 JESUS SANTOS LARRONDO OSTA NA-5693-AP LAPURBIDE, 3 2002-12-20 16:50 60,10 38.3 91.2.M

2002/1041 PATXI XABIER HIDALGO PEREZ 1629 BBR LAPURBIDE, 3 2002-12-20 11:10 60,10 38.3 91.2.M

2002/1044 FRANCISCO JAVIER NEPOTE IRIBARREN NA-7700-AD LAPURBIDE, 3 2002-12-22 17:00 60,10 38.3 91.2.M

2002/1058 MARIA LUZ DELGADO MIRANDA M-5825-HL LAPURBIDE, 3 2002-12-20 00:07 60,10 38.3 91.2

2002/1060 JOSE ARRIAGA MARTINEZ NA-9812-BC LERIN ZEHARBIDEA - DIV. PASTORA 2002-12-20 01:50 96,16 39.2.E 94.2.E

2002/1061 JOSE MORALES MEDINA NA-6448-AH SOROKO PZA., 7 - HARROBIAK Z.G. 2002-12-20 00:30 96,16 38.3 91.2.M

2002/1062 SONIA BARTOLOME MORENO NA-7910-AT LAPURBIDE, 3 2002-12-20 14:55 60,10 38.3 91.2

2002/1067 JOSE LUIS MORENO RECUERO 2630 BHW MENDIKALE, 2002-12-22 20:30 60,10 38.3 91.2 M

2002/1070 ALBERTO ROSILLO MORENO 5682 BWP LAPURBIDE, 3 2002-12-25 12:10 60,10 38.3 91.2.M

2002/1071 GRUPO COR SA M-5173-FT OSTOKI, (APARK.) 2002-12-25 16:25 60,10 39.2.E 94.2E -

2002/1072 OSCAR LOPEZ RUIZ NA-9658-AU LAPURBIDE, 3 2002-12-25 17:00 60,10 38.3 91.2.M

2002/1075 PEDRO ANTONIO GIL ROYO NA-1484-AT LAPURBIDE, 3 2002-12-26 17:15 60,10 38.3 91.2.M

2002/1076 IGNACIO SADABA GIL 2753 BLM ZELAIA PARKEA, 7 2002-12-26 00:47 96,16 39.2.E 94.2.E

2002/1085 EDWIN ASIA NA-2788-P NAFARROAKO FORUAK, 1 2002-12-27 22:30 96,16 39.2G 91.2H -

2002/1089 LEONARDO MIGUEL ALVAREZ M-7091-LY LAPURBIDE, 3 2002-12-27 20:25 60,10 38.3 91.2.M

2002/1090 SILVIA IRIGUIBEL PEREA NA-7988-AU LAPURBIDE, 3 2002-12-28 16:50 60,10 38.3 91.2.M

2002/1094 PASCUAL RODRIGUEZ ROCHA NA-0358-AU LAPURBIDE, 3 2002-12-29 15:35 60,10 38,3 91.2M -

2002/1095 SANTIAGO LOPEZ CHUECA Z-0431-BJ HARROBIAK, 25AREN PAREAN 2002-12-29 16:00 96,16 39.2A 94.2A -

2002/1098 GORKA CIA HERMOSO DE MENDOZA NA-3974-AT LAPURBIDE, 4 2002-12-30 09:30 96,16 39.2.C 94.2.C

2002/1103 FRANCISCO JAVIER GALLARDO CORREA NA-8859-Y LAPURBIDE, 3 2002-12-24 11:02 60,10 38.3 91.2.M

2002/1104 ROSA MARIA LANZ SANGROS NA-3930-AT LAPURBIDE, 3 2002-12-25 12:05 60,10 39.2.A 91.2.M

2002/1105 ALFONSO PEREZ VIZCAINO 2584 BBJ LAPURBIDE, 3 2002-12-25 12:10 60,10 39.2.A 91.2.M

2002/1107 IVAN DE OBESSO PEREZ NA-8194-BC HARROBIAK, (BIRIBILGUNEA) 2002-12-27 21:30 96,16 39.2.A 94.2.A

2002/1108 MIGUEL ANGEL BOYERO SIERRA C-9892-BLK LAPURBIDE, 4 2002-12-27 16:55 96,16 39.2.C 91.2.G

2002/1109 MARIA TERESA SOLA PASCUAL NA-3314-AU ARTURO KANPION, 4 2002-12-27 17:15 96,16 39.2.C 91.2.G

2002/1111 JOSE AGARRABERES ESLAVA NA-8677-V LARRAGETA, 2002-12-27 21:05 60,10 38,4 33

2002/1114 CESAR ARINA TELLECHEA NA-8856-AB MENDIKALE, 6 2002-12-28 17:35 60,10 39.2.A 91.2.M -

2002/1115 GABRIEL SANCHEZ MARIN NA-3795-AS MENDIKALE, 6 2002-12-28 21:30 60,10 39.2.A 91.2M -

2002/1116 ITZIAR RONCAL DELGADO NA-8255-AB LAPURBIDE, 3 2002-12-29 10:50 60,10 38.3 91.2.M

2002/1117 PATXI XABIER HIDALGO PEREZ 1629 BBR LAPURBIDE, 3 2002-12-29 10:50 60,10 38.3 91.2.M

Iragarkiaren kodea: c3a31123