116. ALDIZKARIA - 2002ko irailaren 25a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

Trafikoari buruz indarra duen araudia hausteagatik Zinegotzigo Delegatu honek jarritako zehapenak, ondoko zerrenda agertzen direnak, jakinaraztea ezinezkoa izan denez, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztiendako Administrazio Prozedurari buruzko Legean eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoari jarraikiz, ediktu hau ematen da argitara Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta salatuak bizi diren herriko Udal edo Kontzejuaren iragarki oholean.

ABAD SERRA JOAN B-007070-UL GARCIA CASTAÑON, 4 2002/02/27 12020 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

ABDEL ELHAK DAKI, SALH MOUSTAFA NA-003688-V FRANCISCO BERGAMIN, 33 2002/01/11 3314 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

ACHOUR MOHAMMED NA-004813-U FRANCISCO BERGAMIN, 33 2002/01/23 960066 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA-009872-AT ARALAR, 15 2002/01/18 980011 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

AGUADO NIETO ANA MARIA -004043-BCC NAVAS DE TOLOSA 2002/02/27 960279 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

AGUEROS RABAGO AANGEL BU-005352-V ITURRAMA, 18 2002/03/01 10822 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

AGUIRRE DEL CASTILLO PALOMA CRISTINA BI-005338-AU ERRIBERRI, 12 2002/01/29 5535 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ALARCON MOHAMED JOSE ML-009043-E HIPER EROSKIKO APARK. 2002/02/01 10077 95,00 94.2.D ZEO 2002/08/09

ALASTUEY UNANUA JOSE MARIA NA-007265-AS NAVAS DE TOLOSA-TRES REYES- 2002/01/23 5646 95,00 91.2.I ZEO 2002/08/09

ALBERICIO PLAZA MARIA ROSA NA-007480-AY ERRIBERRI, 46 2002/02/15 330084 95,00 91.2.H ZEO 2002/08/09

ALCOLEA SANCHO M PILAR NA-009000-N FLORENCIO DE ANSOLEAGA, 2 2002/01/10 4349 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ALDAYA PEREZ ANGEL M NA-006107-AD FRANTZIAKO ATEA 2002/03/07 11951 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ALDAYA PEREZ ANGEL M NA-006107-AD FRANTZIAKO ATEA 2002/02/12 7991 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ALDAZ GAUJOT FERNANDO NA-007842-AP IRUNLARREA-VIRGEN C. OSPIT. 2002/01/18 6208 95,00 91.2.L ZEO 2002/08/09

ALONSO FELIPE ADRIANA BI-000942-BY NAVARRO VILLOSLADA, 04 2002/01/22 7121 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ALONSO LARUMBE JOSE IGNACIO -006453-BRM BELATEKO M.-APARKATZEKO P. 2002/01/25 7203 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

AMAT VILLEGAS ENRIQUE NA-005836-AY ZIUDADELA, 13 2002/02/07 8700 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

AMATRIA GUTIERREZ ESTEBAN G NA-006192-AX NAVARRO VILLOSLADA, 10 2002/01/04 345 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

AMUNARRIZ MARTINEZ ANTONIO SS-003804-AS GARTZIA XIMENEZ, 09 2002/02/16 540128 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ANDICOECHEA IBAÑEZ GUSTAVO BI-007016-BJ EMILIO ARRIETA, 29 2002/02/21 930056 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ANDICOECHEA IBAÑEZ GUSTAVO BI-007016-BJ SAN IGNAZIO16 2002/01/08 604 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ANTONA LOPEZ ALBERTO NA-008522-AZ AVDA.RONCESVALLES-4- 2002/01/22 3878 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARAMBARRI ELIZAGUIRRE JOSE MARIA SS-003543-BB MEDIA LUNA, 35 2002/01/23 720011 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARAMBURU VILLABONA IGNACIA NA-006329-AB GARTZIA XIMENEZ, 1 2002/01/25 970103 95,00 94.2.A ZEO 2002/08/09

ARANALDE GOYENECHEA EUSTAQUIA NA-003174-BD ERRIBERRI, 45 2002/02/17 10794 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

ARANGUREN ECHEVERRIA MARIA YOLANDA NA-009255-Z ZAMARTZEKO M. 2002/02/22 9512 60,00 91.2.L ZEO 2002/08/09

ARANGUREN ECHEVERRIA MARIA YOLANDA NA-009255-Z LIZARRA, 1 2002/02/01 120091 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARANGUREN ECHEVERRIA MARIA YOLANDA NA-009255-Z LIZARRA-GARCIA CASTAÑON 2002/01/22 7171 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ARCHEL OLAIZ MIGUEL NA-001139-O HUARTE DOKTOREA, 6 2002/01/18 2160 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARCHEL OLAIZ MIGUEL NA-001139-O HUARTE DOKTOREA, 6 2002/01/18 3995 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARIAS ALVAREZ SANTIAGO NA-003947-AU SANTO DOMINGOKO APARK. 2002/02/16 10115 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARIZALETA ORRIO JESUS M NA-003462-AC LEIRE, 16 2002/01/14 2023 150,00 91.2.A ZEO 2002/08/09

ARIZMENDI MUGUERZA JOSE MARIA SS-007569-BC INTENDENTZIAKO APARK. 2002/02/26 130223 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARRAIZA ZABALZA MA ROSARIO NA-006575-AL FELIPE GORRITI, 14 2002/01/03 820000 95,00 91.2.H ZEO 2002/08/09

ARRESE AGUIRREGABIRIA AITOR BI-005818-CT ANTSO NAGUSIA, 8 2002/01/10 1205 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARRESE IGOR ECHEBURURA GARIKOITZ SS-000316-AN JULIAN GAYARRE, 16 2002/02/10 7877 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

ARRIBAS IRIARTE JULIO NA-003812-AZ CLUB NATACION SARRERA 2002/01/15 5145 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ARRIBAS IRIARTE JULIO NA-003812-AZ CAPARROSOREN ERROTA BIDEA 2002/01/24 5766 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ARRIBAS IRIARTE JULIO NA-003812-AZ COMPAÑIA, 2 2002/02/27 9672 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARRIBAS IRIARTE JULIO NA-003812-AZ COMPAÑIA, 1 2002/02/26 10582 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARRIBAS MARTIN EMILIO M-001255-TG SAN FERMIN, 16 2002/02/25 160239 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARRILLAGA ANABITARTE MIGUEL MA -004802-BGS KARLOS III. NOBLEAREN ETORB.-LEIRE 2002/01/24 6290 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

ARTECHE CANALES JOSE MANUEL S-004009-AH JUAN DE LABRIT, 11 2002/02/05 7725 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ARTOLA AYERBE M.ARANTZAZU NA-002057-AG FELIPE GORRITI, 18 2002/02/07 940158 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ATOZQUI ZUBELDIA JOAQUIN MARIA NA-001882-AM GARTZIA XIMENEZ, 2 2002/02/15 160179 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

AURRECOECHEA JAVEN AINHOA BI-007847-CP AMAIURKO GAZTELUA, 42 2002/02/21 8375 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

AVILA VICIOSO JORGE Z-000123-BM SAN FERMIN, 35 2002/02/07 980084 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

AZCONDO ZUBIAURRE LUIS MARIO SS-005174-BB SANTO DOMINGOKO APARK. 2002/02/03 7623 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

AZPARREN ZABALA SERGIO NA-001209-AX BAIONA ETORB.(ZEHARK. 2002/03/08 13175 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

AZPARREN ZABALA SERGIO NA-001209-AX BAIONA ETORB.-URDAZUBIKO M. 2002/02/22 9516 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

AZPIROZ GOLDARAZ ALBERTO NA-003157-AW SANTO DOMINGOKO APARK. 2002/02/15 350049 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BARBARIN GOÑI ALEJANDRO NA-005247-AK TUTERA, 7 2002/01/11 4789 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

BARIAIN MAESTROJUAN M. ANTONIA NA-002308-AL AHUMADA DUKEA-ESPOZ Y MINA 2002/02/26 10486 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

BARRENECHEA BELIO M ASUNCION SS-008734-AJ AMAIA, 17 2002/02/13 750039 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BARRIO IGLESIAS ANA MARIA DEL -007132-BMR PIO XII.AREN ETORB., 32 2002/02/21 9330 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

BAÑUELOS LAVADO ARANZAZU BI-004423-CN AITA CALATAYUD, 2 2002/01/03 308 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BELLART BUENO MARIA ROSA NA-004740-AC ERRIBERRI, 12 2002/01/19 410016 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BELLART BUENO MARIA ROSA NA-004740-AC CLUB NATACION SARBIDEA 2002/01/22 7258 60,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

BENAYAS CHECA PATRICIA M-002706-TP RODEZNO KONDEAREN PLAZA, 2002/01/29 6299 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BERAZALUCE GOMEZ MIGUEL NA-001599-AJ BASOTXO 2002/02/13 220066 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BERBIA KHALIL M-003549-HV TUTERA, 15 2002/01/14 1770 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BERGERA SERRANO BLANCA M NA-001181-Z TAFALLA-AMAIA 2002/02/06 8292 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

BERRUEZO GALAR GEMA NA-006900-BC VIANAKO PRINTZEAREN PLAZA 2002/02/01 6621 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

BIURRUN ONECA JOSE R. NA-002682-AB ITURRAMA, 10 (PAREAN) 2002/01/16 6175 95,00 91.2.H ZEO 2002/08/09

BLANCO GARCIA CESAR -003260-BPB FORUEN PLAZA(Y.MIRANDA 2002/01/06 4493 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

BLAS SASTRE RAUL DE VI-001972-N IRURITA APEZPIKUAREN PLAZA, 1 2002/01/13 8970 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

BOLINAGA PORTU JOSE FERNANDO NA-000190-AB INTENDENTZIAKO APARK. 2002/01/29 110052 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BORRERO CARPINTERO OSCAR SS-007620-BD KALE BERRIA,0125 2002/02/22 6975 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOSQUE SALAVER CARLOS Z-002673-AT PAULINO CABALLERO, 1 2002/02/07 490068 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOTER SANS FCO JAVIER M-006028-ON PIO XII.AREN ETORB.-URDAZUBIKO M. 2002/02/28 13263 95,00 132.1 ZEO 2002/08/09

BOUKABOUS BENABDELLAH SS-001843-Z GALIZIA ETORB., 4 PAREAN 2002/01/03 374 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOULDJENET SAID BI-007945-AJ INTENDENTZIAKO APARK. 2002/01/23 130061 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOURASS SAMIR L-003818-M INTENDENTZIAKO APARK. 2002/01/25 120030 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS NAFARROAKO GORTEAK, 7 2002/01/22 3880 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS ORREAGA ETORB., 11 2002/02/07 8264 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS PAULINO CABALLERO, 1 2002/01/28 180029 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS NAFARROAKO GORTEAK, 7 2002/01/07 1630 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS PAULINO CABALLERO, 1 2002/01/05 286 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS INTENDENTZIA 2002/01/08 1508 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BOZANO UNZUE MARIA CARMEN -006716-BJS NAFARROAKO BLANCA, 7 2002/01/11 1750 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BRIEGAS CRUZ JULIO JESUS LO-001281-J FELIPE GORRITI, 34 2002/02/28 260164 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BUESA ROMANILLOS RAMON B-005555-JC KALE BERRIA, 123 2002/02/07 7860 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BULIGAN SILVIA NA-000611-AB BAIONA ETORB.-BAIONA ZEHARK. 2002/02/18 10166 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

BUNYAR GABRIEL IONEL SS-004871-BF ERRIBERRI, 42 2002/01/12 3711 95,00 91.2.H ZEO 2002/08/09

BUNYAR GABRIEL IONEL SS-004871-BF INTENDENTZIA 2002/01/05 397 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

BUNYAR GABRIEL IONEL SS-004871-BF TAFALLA, 6 2002/01/17 980004 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

BURRIEL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER Z-003076-BH NAFARROAKO GORTEAK, 3 2002/02/15 860116 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAAMAÑO FUENTES CARMEN NA-000414-AP KALE BERRIA, 32 2002/02/04 8518 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAAMAÑO FUENTES CARMEN NA-000414-AP AGOITZ 2002/02/19 640121 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CABAÑAS NOGAL JOSE IGNACIO -000232-BFZ EMILIO ARRIETA 2002/02/23 980179 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CABEZUDO VALLES JUAN MANUEL NA-001740-AL AGOITZ 2002/02/27 160273 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CABRERA APOLINAR NA-009865-AX URDAZUBIKO M., 51 2002/03/09 11958 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

CABRERA MAGDALENO JUAN AURELIO H-009199-N TEOBALDOAK, 12 2002/01/04 110004 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CABRERA MAGDALENO JUAN AURELIO H-009199-N NAVARRO VILLOSLADA, 8 2002/01/15 590001 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CALERO DEL CASTILLO M SOCORRO -004371-BCV ITURRAMA16-18 2002/02/09 8904 60,00 91.2.H ZEO 2002/08/09

TORMO JUAN CARLOS S-001073-AH ZANGOZA 18, 18 2002/01/05 72 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

TORMO JUAN CARLOS S-001073-AH ZANGOZA 18 2002/01/07 861 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CALLEJA ARRONIZ NATALIA B-007131-JW NAFARROAKO GORTEAK, 1 2002/02/27 870423 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CALVO VARELA SONIA M-006207-KU TUTERA, 1 2002/01/23 130059 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CALVO VARELA SONIA M-006207-KU LIZARRA, 7 2002/01/21 3868 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CALVO VARELA SONIA M-006207-KU TUTERA, 1 2002/01/22 3876 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CALVO VARELA SONIA M-006207-KU INTENDENTZIAKO APARK. 2002/01/25 120046 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAMBRA BURGALETA ESTEBAN NA-004151-BB FRANCISCO BERGAMIN, 29 2002/01/28 390028 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAMBRA BURGALETA ESTEBAN NA-004151-BB BERGAMIN21, 21 2002/01/03 542 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAMPION JIMENO FERMIN JAVIER NA-007347-AN KALE BERRIA, 30 2002/02/07 7858 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAMPION JIMENO FERMIN JAVIER NA-007347-AN MERKATUA 2002/02/02 9955 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CANELA HERRERA MARIA JESUS Z-003345-AU GALIZIA ETORB., 16 2002/01/30 230122 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAPCHA RUIZ JOSE MIGUEL -004213-BJX AMAIURKO GAZTELUA, 28 2002/01/12 1262 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CARRASCOSA LAMUEDRA BASILIO NA-002605-AZ JUAN DE LABRIT, 3 2002/02/09 6645 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CASTAN GARCIA MARIA JOSEFA SS-004203-AZ FRANCISCO BERGAMIN, 11 2002/01/15 710000 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CASTELLANO SAINZ DE MURIETA JAVIER BORJA NA-007628-Z ZIUDADELA, 2 2002/02/02 7597 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CATALAN MORENO CARLOS ALBERTO NA-004649-U INTENDENTZIAKO APARK. 2002/02/13 150140 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CAYUELA COSTAN JOSE ANTONIO M-006156-OP GARTZIA XIMENEZ-4- 2002/02/06 8254 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CEBERIO BUESA ALEJANDRO SS-004748-AZ EMILIO ARRIETA 2002/01/28 130098 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CERERO BEJARANO IGNACIO BI-000321-AN SANTO DOMINGO, 4 2002/02/22 13014 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

CEVALLOS VARGAS MANUEL MESIAS NA-000915-X ZARAGOZAKO ETORB., 42 2002/01/12 4523 95,00 94.2.F ZEO 2002/08/09

CHAL MOHAMED B-009502-FU FRANCISCO BERGAMIN, 5 2002/02/27 570207 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CHEN LIYONG NA-002473-AW JAUREGIKO ALDAPA-MERKATUA 2002/01/10 4356 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CHICANO VEIGUELA ROBERTO BI-001307-BG ZARAGOZAKO ETORB.-FORUEN PLAZA 2002/01/05 4479 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

CILVETI ERVITI EUGENIO M-004790-JW EMILIO ARRIETA, 13 2002/01/21 7041 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

CIRPACI LAZAR -008331-BDW N. BEHEREKO ETORB.-ERRIBERRI 2002/01/11 3605 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

CISNEROS SAMPER ARTURO B-006474-KW AMAIA-LABRIT ALDAPA 2002/02/19 10330 90,00 11.2 BSL 2002/08/09

COMPAN RODRIGUEZ ASIER NA-005779-AP GARCIA CASTAÑON, 4 2002/02/23 100160 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CONSTANZO CORCHADO JUAN CARLOS -003764-BPS SAN FERM-N 2002/01/12 752 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CORERA GAVIRIA MARIA EUGENIA NA-002598-AT KALE BERRIA, 33 2002/01/18 5403 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

CORTES CORTES ARANZAZU M-000911-NN ANDRE MARIA ERREGINAREN PLAZA 2002/02/07 480114 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

CUEVAS VERDEJO SAUL BU-004383-V AMAIA, 40 PAREAN 2002/01/10 1330 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DACUÑA LOPEZ TEODORICO F NA-004073-AV KALE BERRIA, 91 2002/03/08 11952 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DAVID ARTAZCOZ MA LUCIA NA-003079-AD FRANCISCO ALESON ZEHARK., 4 2002/01/13 5004 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

DEBIEB DJAMEL BI-005868-AL INTENDENTZIAKO APARK. 2002/02/19 980147 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DEL RIO HERREROS MARIA DEL ROSARIO A-009077-CH NAFARROAKO GORTEAK, 5 2002/01/03 120002 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DELGADO FERNANDEZ JOSE LUIS NA-002743-S SANTO DOMINGOKO APARK. 2002/02/02 8378 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DIAGO FEIJOO SANTIAGO VI-009569-K FELIPE GORRITI, 22 2002/02/27 260161 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DIAZ BURGUEÑO PEÑALBA CRISTINA -005638-BSF ZIUDADELA, 3 2002/02/24 10775 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DIAZ EZCURRA ALBERTO BI-009928-CD HEMINGWAY PASEALEKUA 2002/03/08 11398 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DIAZ MEDINA M CAMINO NA-008120-AV AGOITZ, 7 2002/01/15 5139 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

DIAZ NAVARRO SALVADOR -002614-BPH GALIZIA ETORB.1, 1 2002/01/02 178 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DIAZ PLAZAS LUIS MARIA NA-000966-AN JUAN DE LABRIT, 3 2002/02/02 8399 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DIKOV ANGUELOV VELITCHKO NA-000519-AH PAULINO CABALLERO, 31 PAREAN 2002/01/10 1466 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIA ANGELES BI-000083-BZ EMILIO ARRIETA, 13 2002/01/02 4292 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIA ANGELES BI-000083-BZ BERGAM-N 27, 27 2002/01/09 1672 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

DOS SANTOS MARIA ADILIA -007011-BPC IRUNLARREA-H.V.C.- 2002/03/06 11124 95,00 91.2.L ZEO 2002/08/09

DOS SANTOS MARIA ALICE BI-009780-BC SANDUZELAIKO ETORB. 2002/03/11 12153 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

DOS SANTOS BAPTISTA RAMIRO NA-008726-AJ HIPER EROSKIKO APARK. 2002/02/04 10076 95,00 94.2.D ZEO 2002/08/09

DOS SANTOS DOS ANJOS IOLANDA AUGUSTA TO-001667-K HIPER EROSKIKO APARK. 2002/01/16 6185 95,00 94.2.D ZEO 2002/08/09

DUFFAURE PEREZ CONJIU MA SOLEDAD NA-001195-Y JOAQUIN JARAUTA, 15 2002/02/08 8782 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ECHARRI PIUDO JOSE LUIS NA-003280-AJ KALE NAGUSIA, 44 2002/03/04 11311 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

ECHARRI PIUDO JOSE LUIS NA-003280-AJ SARASATE PASEALEKUA, 2 2002/02/08 8831 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ECHARRI PIUDO JOSE LUIS NA-003280-AJ PAULINO CABALLERO, 24 2002/02/19 11218 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ECHEVARRIA DE LA HERA FERNANDO M-004621-SK INTENDENTZIAKO APARK. 2002/02/13 150127 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ECHEVERRIA ECHEVERRIA TERESA NA-009889-U LARRAINA ETXE MULTZOA, 21 2002/03/03 14046 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ECHEVERRIA EZCURRA IGNACIO NA-000266-V NAZARIO CARRIQUIRI, 8 2002/02/05 9180 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

ECHEVERRIA MAGAÑA RITA BEGOÑA NA-008494-AW PUYKO ANDRE MARIA 2002/01/19 6075 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

EDRISSI M0HAMED YASSIN -003910-BFB ORREAGA, 7 2002/01/12 940 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

EGIDO MORENO MARIA JESUS SS-005349-AU GARCIA CASTAÑON, 6 2002/02/08 410094 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

EGUARAS ROMERO CARLOS NA-008449-AM AHUMADA DUKEA 2002/02/08 8824 60,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

ELENA BLAZQUEZ ALFONSO -003958-BGH SARIOKO APARK.(NUP) 2002/01/11 3611 95,00 94.2.D ZEO 2002/08/09

ELGORRIAGA ERRANDONEA MAITE BI-005715-CC SANTO DOMINGO 2002/02/20 730127 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ELORRIAGA BARRENA ESTEBAN EDUARDO -009070-BPW ZIUDADELA, 1 2002/02/10 7812 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ELSO MARTIN MARIA CRISTINA -002701-BNC ZENB. GABE 2002/01/13 5058 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

ERASO GALARZO MIGUEL NA-006198-O SANTO DOMINGO 2002/02/23 620124 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ERICE ARISTU JOSE MANUEL NA-003604-AW ITURRALDE Y SUIT, 8 2002/01/19 970036 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ESPAÑA VICENTE PEDRO M-002037-UF ERRIBERRI, 34 2002/01/26 6016 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

EZKIROTZ IBAÑEZ JAVIER NA-006140-AN AMAIA, 38 PAREAN 2002/01/12 1261 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

ESTAÑ BISTUER SANTIAGO M-003501-XC BASOTXO(MEDIA LUNA 2002/01/06 4444 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FARRE GARCIA PEDRO L-009505-U JUAN DE LABRIT, 25 2002/01/12 4809 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FEDI UMBERT JORGE MANRIQUE LO-005877-P PAULINO CABALLERO, 36 2002/03/01 150258 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FEIJOO GAVARI GUILLERMO C-000784-BGC SERAFIN OLAVE-LOPEZ FRONTOIA 2002/02/08 7871 90,00 7.1 ZEO 2002/08/09

FELONES MORRAS M DOLORES NA-002198-AL LEIRE, 13 2002/01/12 722 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FELONES MORRAS M DOLORES NA-002198-AL ARRIETA, 24 2002/01/12 939 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ AYESA FERMIN NA-009989-AM PAULINO CABALLERO, 38 2002/02/14 870297 95,00 91.2.H ZEO 2002/08/09

FERNANDEZ BRIZUELA JAVIER MA-008907-CY AGOITZ 2002/02/01 160114 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN NA-006520-AP ZANGOZA, 16 2002/01/18 960054 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ FUENTES JORGE RUBEN VI-008992-W FRANCISCO BERGAMIN, 5 2002/02/27 570215 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ FUENTES JORGE RUBEN VI-008992-W ORREAGA, 8 2002/01/10 1687 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ GARCIA JOSE JORGE M-006321-VM NAVARRO VILLOSLADA, 10 2002/01/30 160086 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL M-002773-TC LEIRE, 13 2002/02/09 7917 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ JAUREGUI JUANA MA NA-003130-V ITURRALDE Y SUIT, 26 2002/01/17 1970 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ MARTINEZ FELIX M-002296-KU TELLERIA, 38 2002/02/06 8680 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ NOGUER ANTONIO GC-003318-U ARALAR, 42 2002/01/15 1825 60,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERNANDEZ PALOZUELOS ROBERTO -001630-BHR NAVAS DE TOLOSA, 13 2002/03/02 13048 95,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

FERNANDEZ SECO JOSE ANTONIO NA-003988-AW CLUB NATACIONGO ERREP. 2002/01/26 8160 60,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

FERNANDEZ-TAGLE MAINE ELENA MARIA CA-002220-BB AGOITZ(17) 2002/01/02 143 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERRE VAZQUEZ JOSE JAVIER V-004168-FW AMAIURKO GAZTELUA, 25 2002/01/29 5539 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERREIRA MONTEIRO ADELIO NA-005801-X ORREAGA, 2 2002/01/10 676 60,00 94.2.E ZEO 2002/08/09

FERREIRO FRANCO JOSE MANUEL LU-005010-K VIRGEN CAMINO OSPITALEA 2002/03/12 13331 95,00 91.2.M ZEO 2002/08/09

FERRER SALGADO AMPARO NA-004077-AT FELIPE GORRITI, 45 2002/02/01 860048 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERRER SALGADO AMPARO NA-004077-AT FELIPE GORRITI, 34 2002/01/11 1654 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FERRER SALGADO AMPARO NA-004077-AT FELIPE GORRITI, 32 2002/01/14 1926 30,00 39.2.B BSL 2002/08/09

FLORES FLORES JUAN SS-004471-AL KALE NAGUSIA, 74 2002/01/29 7341 95,00 91.2.G ZEO 2002/08/09

