112. ALDIZKARIA - 2001eko irailaren 14a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

T A F A L L A

Arau-hausteen jakinarazpena

30/92 Legearen 59-4 eta 60. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, ondoko zerrendan agertzen diren salatuei, zeinen azken helbide ezagunak ere aipatzen baitira, zehazten diren zehapen espedienteak abiarazi direla ematen zaie aditzera. Espediente horiek Udaltzaingoak prestatu ditu, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Erregelamendua urratzeagatik (urtarrilaren 17ko 13/1992 Errege Dekretua).

ESPTE. J A B E A MATRIKULA T O K I ADATA ORDUA ZENBAT. BSL ZEO ORD

2001/130 JOSE CARLOS GARJON HERNANDEZ NA-2894-AF SANTA MARIA, 18 2001-04-05 22,55 10.000 38.3 91.2 -

2001/131 JOSE ANTONIO FUERTES ARRUTI Z-2031-AW CORTES 2001-03-27 11,05 4.000 38.4 39 -

2001/135 DECO PARQUET AYUCAR S.L. NA-3001-AC TUBAL, 11 2001-04-09 23,10 16.000 38.3 91.2M -

2001/136 JUAN LOBERA GRACIA Z-7558-BK CORTES 2001-03-08 17,05 8.000 38.4 39 -

2001/137 JESUS MIGUEL ARRIETA ZALDIVAR LO-5230-O PADRE CALATAYUD 2001-03-30 13,15 8.000 38.4 39 -

2001/138 JESUS LEIVA SACRISTAN LO-1445-P CORTES 2001-04-03 12,15 4.000 38.4 39 -

2001/139 ANGELES RODRIGO MORALES Z-0601-BG DIPUTACION FORAL 2001-04-05 19,20 4.000 38.4 39 -

2001/141 JUAN MIGUEL ARANDIA PALACIOS LO-4266-S MERCADO 2001-03-29 18,30 8.000 38.4 39 -

2001/143 JUAN CARLOS ESAIN GORRITI Z-3802-W GARCES DE LOS FAYOS 2001-04-10 22,40 10.000 53.1 154.01 -

2001/144 NORDECONS S.L. NA-6378-AZ SANGUESA, 2 2001-04-22 19,50 10.000 38.3 154.01 -

2001/153 JOSE JAVIER MUGUERZA MAYAYO NA-9789-AY ERETA 2001-04-20 16,58 8.000 38.4 39 -

2001/155 ANGEL FERNANDEZ DUQUE LO-5689-P MERCADO 2001-04-17 11,45 4.000 38.4 39 -

2001/156 RAIMUNDO MARTINEZ GARCIA A-3769-CD CORTES 2001-04-18 18,30 4.000 38.4 39 -

2001/170 FRANCISCA MAYA CASTILLO NA-3556-P SAN SALVADOR, 3 2001-04-25 23,30 15.000 53.1 154.01 -

2001/175 CONRADO IBAÑEZ ESPINAL NA-3433-AU MUTUBERRIA, 5 2001-04-06 23,30 10.000 53.1 154.01 -

2001/178 MARIA TERESA VALENCIA NAVARRO NA-6608-AG SEVERINO FERNANDEZ, 28 2001-04-20 13,10 10.000 39.2.E 94.1B -

2001/179 MARIA ASUNCION BERRIO OZCARIZ NA-8882-AM HORTANCO 2001-04-18 12,00 10.000 53.1 91.2 -

2001/182 ELVIRA OLCOZ CABALLERO M-6859-OD HORTANCO, 2 2001-04-19 12,00 10.000 53.1 154.01 -

2001/185 INMACULADA FERNANDEZ GRADAILLE NA-7582-AW RECOLETAS, 14 2001-03-29 18,50 10.000 39.2.A 91.2.IG -

2001/186 ANTONIO CORTES RODRIGUEZ NA-7360-Z SAN SALVADOR, 11 2001-04-25 00,45 16.000 38.3 - -

2001/193 OSCAR FERNANDO ALVAREZ ROSETE BI-7980-BL RECOLETAS, 10 2001-04-29 18,10 10.000 39.2.A 94.1C04 -

2001/194 JOSE LABORDA LONGAS NA-0453-AK HORTANCO, 2 2001-05-09 18,00 10.000 39.2.E 94.2.EL1 -

2001/200 FRANCISCA MAYA CASTILLO NA-3556-P SANTA MARIA, (ATRIO) 2001-05-07 6,50 16.000 38.3 91.2.02 -

2001/205 MATILDE LAUROBA ORZANCO NA-5059-AU SEVERINO FERNANDEZ, 42 2001-05-02 18,30 16.000 39.2.E 94.2.EL -

2001/211 RIOJA MOMOSA NOVENTA Y TRES S.L. LO-2813-S ESCUELAS PIAS 2001-05-08 11,05 10.000 39.2.C 91.2.G -

2001/216 JAVIER GONZALEZ ARRUFAT NA-9724-AF RECOLETAS, 12 2001-05-12 17,10 15.000 39.2.A 159.03 -

2001/218 JESUS MARIA PEREZ NUÑEZ 2819-BDS NUESTRA SEÑORA DE UJUE, S/N 2001-04-29 5,45 35.000 53.1 143.1 -

2001/219 JULIAN ESTARRIAGA LOPEZ NA-2613-AT RECOLETAS, 16 2001-05-07 11,25 10.000 38.3 91.2 -

2001/223 MARIA URTEAGA AMEZTOY NA-5317-AL MUTUBERRIA, 5 2001-03-22 19,45 10.000 53.1 154.01 -

2001/224 LUIS SANCHEZ ERICE NA-0750-BD RECOLETAS, 12 2001-05-07 12,30 10.000 53.1 154.01 -

2001/228 ANTONIO MARTOS GARCIA NA-5156-BB ERETA 2001-04-26 11,40 8.000 38.4 39 -

2001/229 ANGEL LARRASOAÑA GASTON NA-3964-AH DIPUTACION FORAL 2001-05-04 16,45 8.000 38.4 39 -

2001/230 JUAN BAUTISTA GURPEGUI GOICOECHEA NA-1997-AY GARCES DE LOS FAYOS, 1 2001-04-02 22,35 10.000 39.2.C 154.01 -

2001/238 GUILLERMO HUARTE ROYO NA-5439-AV CORTES 2001-05-03 16,54 8.000 38.4 39 -

2001/253 JAVIER CORONAS ORZANCO NA-9521-AY MAYOR, (CRUCE CON C/HIGUERA) 2001-05-22 23,20 16.000 39.2.A 91.2C -

2001/254 FERNANDO VINAGRE VIZUETE NA-8272-Z ESCUELAS PIAS 2001-05-28 22,40 16.000 39.2.A 91.2 -

2001/264 JESUS MARIA CABARBAYEN MARQUIEGUI A-8029-AY CORTES, 16 2001-05-17 11,43 15.000 53.1 154.01 -

2001/270 FRANCISCO JAVIER DE CARLOS FONSECA NA-1181-N HORTANCO, 2 2001-04-24 17,25 10.000 53.1 91.2 -

2001/285 FELIX OJER SALVO NA-4312-AK GARCES DE LOS FAYOS 2001-06-01 1,20 15.000 53.1 154.01 -

2001/289 ANA SOFIA MEDINA ARANGO NA-0811-V GARCIA GOYENA, 17 2001-06-07 20,45 15.000 53.1 154.01 -

2001/290 ANA SOFIA MEDINA ARANGO NA-0811-V MUTUBERRIA, 19 2001-06-07 19,15 15.000 53.1 154.01 -

2001/291 MARIA RONCESVALLES SAGARDOY CAMINOS C8590BGN MAYOR, 13 2001-06-08 20,02 15.000 53.1 154.01 -

2001/294 JON ANDER BEGOÑA ARIAS BI-6933-CP SANGUESA, 20 2001-05-15 14,20 16.000 39.2.F 91.2 -

2001/295 PEDRO MARIA BERECIARTUA ITURRALDE SS-4866-BH CORTES, 14 2001-05-17 11,35 15.000 39.2.A 94.1C.04 -

2001/300 AMADEO CARMELO JUANGO RUIZ NA-0576-O REPUBLICA ARGENTINA 2001-05-30 00,25 15.000 53.1 154.01 -

2001/302 FRIO IRUÑA, S.L. NA-6349-AV MUTUBERRIA, 5 2001-06-05 18,50 15.000 53.1 154.01 -

2001/305 IGNACIO AMEZQUETA PUEYO NA-0153-AS MUTUBERRIA, 5 2001-05-18 23,10 10.000 53.1 154.01 -

2001/306 JUAN JESUS SALINAS CABAÑAS NA-0420-K ESCUELAS PIAS 2001-05-18 8,55 15.000 53.1 154.01 -

2001/309 JUAN JOSE GUTIERREZ MORA M-4766-XM MERCADO, 1 2001-05-26 8,45 16.000 53.1 91.2G -

2001/317 FRANCISCO JAVIER AMADOR ECHEVERRIA NA-8215-AB LOS AUROROS, 8 2001-06-02 00,30 15.000 53.1 154.01 -

2001/319 MARIA RONCESVALLES SAGARDOY CAMINOS C8590BGN MAYOR, 16 2001-06-07 20,35 15.000 53.1 154.01 -

2001/321 XABIER IBERO ARDANAZ LO-3484-M MUTUBERRIA 2001-06-02 00,15 15.000 53.1 154.01 -

2001/324 GREGORIO IBERO ANDION NA-5403-AT MAYOR, 2 2001-06-13 18,55 16.000 38.3 91.2C -

2001/99 ALEJANDRO PRAT CASTILLEJO NA-2208-AM LAS RUEDAS 2001-03-16 7,45 16.000 38.3 91.2 -

15 egun balioduneko epean, salatuek alegazioak aurkeztu eta bere alde egoki juzgatzen dituzten frogak proposatu ahalko dituzte.

Halaber, ediktu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondoko hamar egun balioduneko epean isuna ordaintzen ahalko dute ehuneko berrogeita hamar merkeago, egindako arau-hauste motari horrelakorik ezin aplika dakiokeenean salbu.

Tafallan, bi mila eta bateko abuztuaren bian. Alkatea, Luis Valero Erro.

Iragarkiaren kodea: A0108446