14. ALDIZKARIA - 2000ko urtarrilaren 31

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

- L I Z A R R A

Salaketen jakinarazpena

30/92 Legearen 59-4 eta 60. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, ondoko zerrendan agertzen diren salatuei, zeinen azken helbide ezagunak ere aipatzen baitira, zehazten diren zehapen espedienteak abiarazi direla ematen zaie aditzera. Espediente horiek Udaltzaingoko Agintaritzak prestatu ditu, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Erregelamendua urratzeagatik (urtarrilaren 17ko 13/1992 Errege Dekretua).

ESPTE. J A B E A MATRIKULAARAU-HAUSTEAREN TOKIA EGUNA ORDUA ZENBAT. ARAU-HAUSTEA

992120 OVERLEASE, S.A. M-3813-XW SAN FKO. XABIER, 14 1999/11/10 19:00 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992069 AGUILAR TIRADO, JOSEFA LUISA NA-7838-AC DEIERRIKO ETORB., 0 1999/11/07 21:00 16.000 039.2. BSL 094.2.. ZEO

992053 ALVAREZ MAEZTU, ADOLFO NA-168-AN SAN VEREMUNDO, 3 1999/11/05 12:00 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992140 ALLUEVA TORRES, FRCO JUAN Z-3725-BF SORKUNDE GARBIAREN P., 18 1999/11/16 19:12 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992235 ARANA ESCUDERO, MA IDOYA NA-8871-AX SAN ANDRES, 3 1999/11/30 19:09 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992115 ARBIOL RAMOS, JUAN RAMON NA-7122-AZ SORKUNDE GARBIAREN P., 20 1999/11/10 18:45 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

991974 ARIZABALETA OQUINA, JAVIER SS-4850-BD AUTOBUS-GELTOKIKO APARKAL. 1999/10/23 12:15 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992212 ARRIETA JIMENEZ, ROBERTO NA-5144-AY SORKUNDE GARBIAREN P., 78 1999/11/22 12:43 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992241 AYUCAR ROS, PEDRO FERMIN NA-2008-AY DEIERRIKO ETORB., 31 1999/11/19 22:50 16.000 38.3. BSL 091.2.. ZEO

992060 BARANDALLA MARTINEZ, JESUS BI-2061-BH SORKUNDE GARBIAREN P., 0 1999/11/05 11:30 16.000 38.3. BSL 91.2.g. ZEO

992052 BERASATEGUI SABANDO, CARLOS LO-1383-S SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/05 18:42 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

991877 BERRIO JIMENEZ, MARIA PILAR NA-2264-M SORKUNDE GARBIAREN P., 0 1999/10/05 17:30 16.000 38.3. BSL 91.2.g. ZEO

992079 CALVETE MUNILLA, FCO. JAVIER NA-5194-AC ZEZENEN KALEXKA, 0 1999/11/13 03:51 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992110 CAMBERO URUÑUELA, ANTONIO ANGEL NA-154-AM G. BERREZARLE, 10 1999/11/09 11:41 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992109 CARNICERO BUJARRABAL, FCO JAVIER SG-5612-G SORKUNDE GARBIAREN P., 70 1999/11/08 12:38 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992155 CASTELLOTE MARCOS, FERNANDO JORGE SS-9737-AK SAN FKO. XABIER, 16 1999/11/18 12:30 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992161 CEREZA MERCADO, ENRIQUE Z-451-T SORKUNDE GARBIAREN P., 66 1999/11/19 19:08 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992218 CITROEN HISPANIA, S.A. M-7930-VP SAN VEREMUNDO, 4 1999/11/24 18:40 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992230 COMERC. PRODUCTOS GANADEROS, S.L. B-3504-UV SORKUNDE GARBIAREN P., 52 1999/11/26 19:35 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992180 CONSTRUC. GREGORIO MARTINEZ, S.A. NA-3368-Y CHAPITEL, 9 1999/11/22 01:26 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992125 CONSTRUCCIONES JOMETON, S.L. BU-3001-Y SAN FKO. ASIS PL., 14 1999/11/13 10:28 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992220 CONSTRUCCIONES TORRECILLA, S.L. NA-3447-AP SAN VEREMUNDO, 4 1999/11/24 17:15 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992065 COSME GIRAL, JOSE LUIS NA-4166-U ESPOZ Y MINA, 0 1999/11/07 07:00 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992272 DE CARLOS GARCIA, ANA MARIA LO-1639-I SAN VEREMUNDO, 4 1999/11/17 19:25 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992273 DE CARLOS GARCIA, ANA MARIA LO-1639-I SAN VEREMUNDO, 0 1999/11/16 19:10 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992274 DE CARLOS GARCIA, ANA MARIA LO-1639-I SAN VEREMUNDO, 0 1999/11/22 19:40 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992275 DE CARLOS GARCIA, ANA MARIA LO-1639-I SAN VEREMUNDO, 3 1999/11/25 10:35 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992276 DE CARLOS GARCIA, ANA MARIA LO-1639-I SAN VEREMUNDO, 4 1999/11/26 19:15 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992277 DE CARLOS GARCIA, ANA MARIA LO-1639-I SAN VEREMUNDO, 4 1999/11/29 18:20 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992085 DE LA CRUZ HERNANDEZ, MARIANO NA-5128-V CHAPITEL, 0 1999/11/13 06:50 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992056 DE LUIS GESTION SEGUROS, S.L. NA-9374-AM SORKUNDE GARBIAREN P., 64 1999/11/06 12:35 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992243 DEL CAMPO SALCEDO, GUMERSINDO NA-8783-AY SORKUNDE GARBIAREN P., 8 1999/11/29 11:05 16.000 039.2. BSL 094.2.. ZEO

991996 DELAN, S.A. SS-8002-X SORKUNDE GARBIAREN P., 58 1999/10/29 12:45 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992227 DIAZ VIDAURRE, MIGUEL NA-1370-AY SAN ANDRES, 3 1999/11/26 19:27 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992124 DIEZ MARTINEZ, AMELIA BI-3813-BF SAN VEREMUNDO, 0 1999/11/13 11:49 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992157 DUO URIARTE, MARIA BEGOÑA BI-2363-BV SORKUNDE GARBIAREN P., 66 1999/11/18 19:02 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992154 DUQUE ESTENAGA, JUAN NA-6586-AC AUTOBUS-GELTOKIKO APARKAL. 1999/11/18 12:35 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992057 DUVAL HERNANDEZ, GERSON VGA-0-0 SORKUNDE GARBIAREN P., 64 1999/11/04 18:50 25.000 009.2. BSL 003.1.. ZEO

992236 ECHEVERRIA AZPARREN, AGUSTIN NA-3760-X SORKUNDE GARBIAREN P., 78 1999/11/30 12:08 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

991971 EGIDO CEREZO, MARIA ELENA M-5499-WY SORKUNDE GARBIAREN P., 18 1999/10/22 17:50 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992116 ELARRE OLZA J. Y LEGARDE ARAIZ, J. NA-6340-AP KARLOS II. GAIZTOA, 2 1999/11/10 19:23 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992108 EUROPA DE DERECHO, S.A. NA-2164-AK SORKUNDE GARBIAREN P., 48 1999/11/08 13:03 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992159 EXELLENT IMPORT, S.A. B-4910-PB SORKUNDE GARBIAREN P., 64 1999/11/18 10:45 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992039 FARRES VIVO, MONTSERRAT B-8492-KZ SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/03 11:40 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992160 FERNANDEZ LIESA, JUAN IGNACIO Z-8577-AS KARLOS II. GAIZTOA, 2 1999/11/18 10:08 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992139 FERREIRO CASTRO, JULIO NA-3977-AB SAN FKO. XABIER, 6 1999/11/16 19:20 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992045 FRANCO TRINCADO, JORGE BI-5634-BZ SORKUNDE GARBIAREN P., 8 1999/11/04 11:44 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

991898 GALDEANO ARAYA, ALEJANDRO NA-6388-AU EGAIBAR, 0 1999/10/17 02:18 5.000 038.3. BSL 091.1.. ZEO

992117 GAMELL RODRIGUEZ, SALVADOR B-9344-SF SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/10 18:41 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992090 GARIN SAN MARTIN, JAIME NA-951-AV SAN ANDRES, 5 1999/11/14 12:30 16.000 038.3. BSL 091.2.i. ZEO

992232 GOICOECHEA LUQUIN, YOLANDA NA-2795-V SAN FKO. XABIER, 14 1999/11/29 13:05 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992251 GOMEZ LOPEZ, JUAN MANUEL SG-7762-I SORKUNDE GARBIAREN P., 0 1999/12/05 19:46 16.000 38..3. BSL 91..8.j. ZEO

992192 GOMEZ SEBASTIAN, ANSELMO BU-7684-T SORKUNDE GARBIAREN P., 4 1999/11/23 13:55 16.000 039.2. BSL 094.2.. ZEO

992150 GONZALEZ BARRIOS, FRCO MIGUEL LO-6938-O SORKUNDE GARBIAREN P., 76 1999/11/17 19:19 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992148 GUTIERREZ GARCIA, Mª IDOYA NA-8965-L SAN FKO. XABIER, 14 1999/11/17 19:35 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992189 HERNANDEZ DUVAL, JUAN CARLOS NA-1856-AH LA IMPRENTA, 1 1999/12/01 10:30 16.000 38.3. BSL 91.2.g. ZEO

992255 HERNANDEZ DUVAL, JUAN CARLOS NA-1856-AH LA IMPRENTA, 0 1999/12/01 01:14 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992066 HERNANDEZ JIMENEZ, DIEGO SS-162-AC ANTSO RAMIREZ, 0 1999/11/07 15:45 15.000 053.1. BSL 132... ZEO

992098 HERNANDEZ LOPEZ, FRCO JAVIER M-4545-JS NABARRERIA, 26 1999/11/15 01:06 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

991990 HERNANDEZ PISA, JESUS S-727-T SAN FKO. XABIER, 14 1999/10/29 13:00 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992263 HIPOLITO ARRIETA, XABIER NA-3039-AC SAN NIKOLAS, 4 1999/12/02 06:10 16.000 053.1. BSL 132.3.. ZEO

992156 JIMENEZ HERNANDEZ, JESUS NA-8724-M SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/18 12:33 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992084 JIMENEZ HERNANDEZ, VICENTE NA-3869-AX CHAPITEL, 0 1999/11/13 07:10 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992094 JIMENEZ HERNANDEZ, VICENTE NA-3869-AX CHAPITEL, 0 1999/11/15 06:30 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992257 JIMENEZ HERNANDEZ, VICENTE NA-3869-AX CHAPITEL, 0 1999/12/01 01:18 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992238 JIMENEZ SILVA, CARLOS HU-3837-G SORKUNDE GARBIAREN P., 58 1999/12/02 11:55 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992068 LARRION URRA, ANGEL MARIA NA-2472-AH DEIERRIKO ETORB., 0 1999/11/07 20:55 16.000 039.2. BSL 094.2.. ZEO

992025 LEAL COLINO, MARIA M-9330-XS LOS LLANOS PASEALEKUA, 0 1999/10/31 20:05 16.000 038.3. BSL 091.2.. ZEO

992114 LEASE PLAN SERVICIOS, S.A. M-3327-VG SORKUNDE GARBIAREN P., 48 1999/11/10 19:13 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992201 LEASE PLAN SERVICIOS, S.A. Z-5686-BG SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/25 12:50 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

991957 LECEA SUAREZ, JOSE MANUEL M-1483-SZ SORKUNDE GARBIAREN P., 58 1999/10/19 17:25 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

991993 LEIVA GARCIA, LOURDES NA-2202-AZ KARLOS VII.a, 0 1999/10/29 08:59 16.000 053.1. BSL 146.1.. ZEO

992104 LERGA URROZ, RICARDO NA-5833-AP SORKUNDE GARBIAREN P., 28 1999/11/16 17:33 16.000 38.3. BSL 091.2.m. ZEO

991880 LOPEZ SUCUNZE, CARLOS Z-9057-BK EGAIBAR, 1 1999/10/16 19:25 16.000 38.3. BSL 91.2.g. ZEO

992271 MARTINEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL VI-2832-U DEIERRIKO ETORB., 35 1999/12/11 20:56 16.000 38.3. BSL 091.2.. ZEO

992170 MARTINEZ MARTINEZ, LUIS LO-8616-M ANTSO AZKARRA, 1 1999/11/28 11:45 16.000 38.3. BSL 91.2.j. ZEO

992136 MERINO DEA, LUIS VA-5076-AH CORONACION PL., 3 1999/11/15 12:05 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992142 MUÑIZ ESTEVEZ, FLORENCIO VI-6426-P SORKUNDE GARBIAREN P., 0 1999/11/16 18:58 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992071 OCARIZ ORMAECHEA, IGNACIO JAVIER NA-8386-S HUARTE DONIBANEKOA DR., 2 1999/11/07 20:55 16.000 039.2. BSL 91.2.h. ZEO

992122 OLIVARES GARCIA FUENTE, JOAQUIN Z-5796-BJ SORKUNDE GARBIAREN P., 20 1999/11/11 17:08 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992237 ORRANTIA IRAZABAL, JOSE LUIS VI-9245-K SORKUNDE GARBIAREN P., 26 1999/12/01 11:30 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992221 OSMA CASADO, RICARDO JOSE NA-4752-Y SORKUNDE GARBIAREN P., 50 1999/11/24 19:39 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992062 OVERLEASE, S.A. NA-8084-AW SORKUNDE GARBIAREN P., 0 1999/11/05 12:07 16.000 38.3. BSL 91.2.g. ZEO

992089 OVERLEASE, S.A. NA-2312-AZ SAN ANDRES, 0 1999/11/14 12:30 16.000 038.3. BSL 091.2.i. ZEO

992121 PEREZ ALONSO, JUSTO VI-1798-V SORKUNDE GARBIAREN P., 66 1999/11/11 19:00 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992158 PEREZ GOMEZ, JOSE C-2477-BM SAN ANDRES, 1 1999/11/18 18:26 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

991895 RAMIREZ MONTERDE, VISITACION M-9146-UN LA CORTE, 91 1999/10/17 02:38 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992119 REGUERA BARINAGA, JONATAN BI-3822-CJ SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/10 11:49 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

991893 SAENZ GOÑI, ALFREDO M-1564-MS LA CORTE, 0 1999/10/17 02:34 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992006 SALINAS CENTENO, VICTOR MANUEL A-6159-DF SORKUNDE GARBIAREN P., 52 1999/11/02 16:48 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992123 SAN JULIAN RESANO, CARLOS VICENTE NA-5562-AP AUTOBUS-GELTOKIKO APARKAL. 1999/11/12 12:35 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992070 SAN MARTIN SEMBROIZ, EUGENIO J. NA-698-AF SORKUNDE GARBIAREN P., 28 1999/11/08 11:40 16.000 38.3. BSL 91.2.g. ZEO

992129 A000 ZUÑIGA, CLARA NA-8532-T NAVARRO VILLOSLADA, 0 1999/11/21 13:45 16.000 038.3. BSL 091.1.. ZEO

992183 SANZ LOPEZ, JOSE MARIA NA-0-AD ABEN SERAQ K., 2 1999/11/26 07:45 16.000 038.3. BSL 091.2.. ZEO

992141 SATRUSTEGUI MAEZTU, ROBERTO JOSE NA-6192-AL SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/16 19:17 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992137 SOLANO SALANUEVA, JAIME NA-461-T SAN FKO. ASIS PL., 0 1999/11/15 11:38 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992214 SUESCUN BASARTE, ANA ISABEL NA-4927-AY SAN ANDRES, 3 1999/11/23 17:27 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992075 TOBES GARCIA, JUAN ANDRES NA-6746-U LOGROÑO BIDEA, 1 1999/11/11 07:15 16.000 038.3. BSL 091.1.. ZEO

991842 TUDANCA MANCISIDOR, ANA I. M-2828-YD SORKUNDE GARBIAREN P., 66 1999/10/07 19:05 4.000 38.4. BSL 039.2.b. ZEO

992096 URIARTE RABERT, ARMANDO NA-3376-AZ ESPOZ Y MINA, 0 1999/11/15 01:25 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992258 URIARTE RABERT, ARMANDO NA-3376-AZ NABARRERIA, 42 1999/12/01 01:12 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992256 URRA ORTIGOSA, ANTONIO NA-3828-AB CHAPITEL, 0 1999/12/01 01:21 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992152 UZQUEDA OCARIZ, ALBERTO SE-8540-BH SAN ANDRES, 1 1999/11/17 17:25 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992219 UZQUEDA OCARIZ, ALBERTO SE-8540-BH SAN FKO. XABIER, 14 1999/11/24 18:00 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992080 VALDEZ SANCHEZ, JESUS MARIA NA-1865-Y LABEAREN KALEXKA, 0 1999/11/13 03:55 5.000 038.3. BSL 091.2.m. ZEO

992211 VALLEJO RAMOS, MARIA PILAR NA-8208-AY SORKUNDE GARBIAREN P., 78 1999/11/22 19:19 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992264 VEGA VIDAURRE, ANDRES C4-603- NABARRERIA, 0 1999/12/07 20:30 16.000 053.1. BSL 132.1.. ZEO

992107 VIVES GATON, EDUARDO VA-4056-AF SAN ANDRES, 3 1999/11/08 17:29 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

992233 ZURBANO MARTINEZ, VALERIANO NA-1334-S SAN FKO. XABIER, 6 1999/11/29 13:00 8.000 38..4. BSL 039.2.b. ZEO

Hamabortz egun balioduneko epean, salatuek alegazioak aurkeztu eta haien alde egoki juzkatzen dituzten frogak proposatzen ahalko dituzte. Salatuak alegazio idazkirik aurkezten ez badu, ezta frogarik proposatzen ere, agiri hau zehapenaren ebazpen proposamentzat hartuko da, eta frogatutzat joko, berriz, zehapena ekarri duten egitateak, haien kalifikazioa, haien beren erantzulea eta proposatzen den zehapena. Horiek denak jakinarazpenari dagozkion laukitxoetan agertzen dira, hurrenez hurren idazkun hauek dituztela: "egitate salatua", "agindu urratua", "kalifikazioa", "salatuaren izen-deiturak" eta "zenbatekoa".

Halaber, ediktu hau argitaratu eta ondoko hamar eguneko epean isuna ordaintzen ahalko da ehuneko berrogeita hamar merkeago, egindako arau-hauste motari horrelakorik ezin aplika dakiokeenean salbu.

Lizarran, bi milako urtarrilaren lauan. Alkatea, Josefina Bozal Bozal.

Iragarkiaren kodea: A0000114