94. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 7a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social ("Boletín Oficial del Estado" de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los docmentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante domumentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio ("Boletín Oficial del Estado" de 11 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el arículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

REGIMEN GENERAL

0111 10 31004697285 INFORMATICA Y GESTION QU CL CUESTA LARRAINA 1 31011 PAMPLONA IRU 02 31 2006 013029377 0306 0306 803,39

0111 10 31101418275 LOPEZ DE DICASTILLO GORR CL JOAQUIN MAYA 15 31006 PAMPLONA IRU 02 31 2006 013050595 0306 0306 465,19

0111 10 31103026152 NAVARGRAB,S.L. PG INDUSTRIAL NOAIN 31110 NOAIN 02 31 2006 012708974 0206 0206 3.901,49

0111 10 31103143360 RIBASER TELECOMUNICACION AV SANCHO EL FUERTE 31007 PAMPLONA IRU 02 31 2006 013071211 0306 0306 828,20

0111 10 31103218435 LIZARRAGA DIEZ JOAQUIN CL IRUNLARREA 37 31008 PAMPLONA IRU 02 31 2006 012712412 0206 0206 927,26

0111 10 31103301590 ZABALZA LANDA IÑIGO AV CARLOS III 45 31004 PAMPLONA IRU 03 31 2006 010873351 1105 1105 22,79

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2005 015198158 0605 0605 790,27

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2005 015708622 0705 0705 816,60

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2005 016312042 0805 0805 605,88

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2005 016815331 0905 0905 148,66

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2006 010334700 1005 1005 418,96

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2006 010875674 1105 1105 405,44

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2006 012017547 1205 1205 418,96

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN,S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2006 012136068 0106 0106 433,24

0111 10 31103442747 FERNANDEZ VAZQUEZ JUANA CL ARANAZ Y VIDES 1 31500 TUDELA 02 31 2006 012715240 0206 0206 46,96

0111 10 31103794775 COPROPIETARIOS BORMAPEA CL BORMAPEA 64 31417 ISABA IZABA 02 31 2006 012719583 0206 0206 58,10

0111 10 31103902687 EXPOSEGUNDA,S.L. CL PABLO SARASATE 17 31589 SARTAGUDA 02 31 2006 013086870 0306 0306 1.629,70

0111 10 31104261991 TRANSFORMADOS METALICOS CL EZPONDA 6 31620 HUARTE UHART 02 31 2006 013277739 0106 0106 80,87

0111 10 31104574314 PEREZ MENDEZ PEDRO AV MADRID 26 31191 BERIAIN 02 31 2006 013110920 0306 0306 43,39

0111 10 31104579465 ALFARO MARTINEZ VIRGINIA CL PEDRO MALON DE EC 31008 PAMPLONA IRU 02 31 2006 012741815 0206 0206 1.839,17

0111 10 31104958270 MARTINEZ IBARZ JOSE MANU CL CRTRA TAFALLA-RIN 31350 PERALTA 02 31 2006 012754040 0206 0206 1.782,95

0111 10 31104958270 MARTINEZ IBARZ JOSE MANU CL CRTRA TAFALLA-RIN 31350 PERALTA 04 31 2006 013652096 0805 1005 3.005,07

0111 10 31105061536 MORENO GOMEZ MARCO ANTON AV NAVARRA 5 31012 PAMPLONA IRU 02 31 2006 013131128 0306 0306 448,55

0111 10 31105075478 INTCOMPRAVENTA, S.L. CL LOS REMEDIOS 3 31589 SARTAGUDA 02 31 2006 013132037 0306 0306 735,64

0111 10 31105099629 LOPEZ GOICOECHEA GULINA CL VALDEGA 11 31200 ESTELLA LIZA 02 31 2006 012761821 0206 0206 927,26

0111 10 31105315049 ALDAYA SALAVERRI OSCAR CL PAULINO CABALLERO 31003 PAMPLONA IRU 02 31 2006 013145777 0306 0306 844,61

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013644824 0604 0604 7.683,80

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013644925 0104 0304 510,71

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645026 0504 0504 9.022,37

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645127 0804 0804 155,50

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645228 0304 0304 12.485,11

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645329 0804 0804 1.349,52

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645430 0604 0604 203,00

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645531 0404 0404 11.716,51

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645632 0904 0904 2.485,52

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645733 0904 1004 55,87

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645834 0704 0704 5.043,46

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013645935 1004 1004 1.299,07

0111 10 31105606857 ECHEVERRIA VILCHES TOMAS CL CAMPING (DISEMINA 31390 OLITE 10 31 2006 013646036 1004 1104 228,58

0111 10 31105607160 LIZASO CHIVITE BLANCA CL PINTOR PARET 5 31008 PAMPLONA IRU 10 31 2006 013647147 0800 1200 3.695,36

0111 10 31105607160 LIZASO CHIVITE BLANCA CL PINTOR PARET 5 31008 PAMPLONA IRU 10 31 2006 013647248 0101 0601 4.625,46

0112 10 31101578529 ESPECTACULOS ITURRAMA,S. CL PEDRO I 10 31007 PAMPLONA IRU 04 31 2006 013651995 0905 0905 650,00

REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS

0521 07 090039258531 JIMENEZ IGLESIAS M RAQUE CL ROA 21 31500 TUDELA 04 31 2005 005062264 0405 0505 300,52

0521 07 310023830100 SAN MARTIN LABAIRU JOSE CL BENJAMIN DE TUDEL 31008 PAMPLONA IRU 03 31 2006 013641588 0194 1203 26,72

0521 07 500076570302 JIMENEZ HERNANDEZ JESUS CL CALDEREROS 40 31500 TUDELA 04 31 2005 005060648 1004 1104 150,26

REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 211019095691 KAREK - RIAD PP PAMPLONA 7 31500 TUDELA 02 31 2004 911772819 0103 1203 354,30

0611 07 211019095691 KAREK - RIAD PP PAMPLONA 7 31500 TUDELA 02 31 2004 923296520 0204 0204 77,46

0611 07 301032331700 TAHAR DJEBBAR - OMAR CL RONCAL 14 31500 TUDELA 02 31 2004 926731734 0404 0404 77,46

0611 07 301032331700 TAHAR DJEBBAR - OMAR CL RONCAL 14 31500 TUDELA 02 31 2004 926731835 0504 0504 77,46

0611 07 301032331700 TAHAR DJEBBAR - OMAR CL RONCAL 14 31500 TUDELA 02 31 2004 926731936 0304 0304 77,46

0611 07 451014782128 SALCEDO QUINCHIGUANGO MA CL JUAN ANTONIO FERN 31500 TUDELA 03 31 2004 941419554 0504 0504 36,14

0611 07 461062924525 MOINA AUQUI GLORIA MARIA CL JUAN ANTONIO FERN 31500 TUDELA 02 31 2004 919004268 0403 1103 324,06

0611 07 461062924525 MOINA AUQUI GLORIA MARIA CL JUAN ANTONIO FERN 31500 TUDELA 02 31 2004 968518627 0204 0204 77,46

0611 07 461062924525 MOINA AUQUI GLORIA MARIA CL JUAN ANTONIO FERN 31500 TUDELA 02 31 2004 968518728 0404 0404 77,46

0611 07 461062924525 MOINA AUQUI GLORIA MARIA CL JUAN ANTONIO FERN 31500 TUDELA 02 31 2004 968518829 0304 0304 77,46

0611 07 481029629746 MACHADO FERNANDEZ ANTONI CL CAMINO BOCAL 12 31512 FONTELLAS 02 31 2004 935938044 0304 0304 77,46

0611 07 481029629746 MACHADO FERNANDEZ ANTONI CL CAMINO BOCAL 12 31512 FONTELLAS 02 31 2004 935938145 0404 0404 77,46

0611 07 481029629746 MACHADO FERNANDEZ ANTONI CL CAMINO BOCAL 12 31512 FONTELLAS 02 31 2004 935938246 0104 0104 77,46

0611 07 481029629746 MACHADO FERNANDEZ ANTONI CL CAMINO BOCAL 12 31512 FONTELLAS 02 31 2004 935938347 0204 0204 77,46

0611 07 501025507214 MOKHTARI - HADJ AV FCO.JAVIER AÑON B 31500 TUDELA 02 31 2004 930789364 0104 0104 77,46

0611 07 501025507214 MOKHTARI - HADJ AV FCO.JAVIER AÑON B 31500 TUDELA 02 31 2004 930789465 0204 0204 77,46

0611 07 501025507214 MOKHTARI - HADJ AV FCO.JAVIER AÑON B 31500 TUDELA 02 31 2004 930789566 0304 0304 77,46

Pamplona, 2006ko uztailaren 31
La Jefa de Sección, Maria Teresa Ayúcar Sanz.

Iragarkiaren kodea: E0612967