55. ALDIZKARIA - 2008ko maiatzaren 2a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

29/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 10ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, Nafarroako errepideen katalogoa eta Nafarroako errepideen mapa ofiziala onesten dituena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak ekainaren 12an emandako 83/2007 Foru Aginduaren bitartez Nafarroako errepideen katalogoa onetsi zen. Burutzen ari ziren zenbait obra bukatu direnez, gerora aldaketa batzuk gertatu dira Nafarroako errepideen sarean.

Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 4.4. artikuluan ezarri zen Nafarroako Errepideen katalogoa gutxienez urtean behin gaurkotuko dela; ondoren, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko dela eta errepideen mapa ofiziala ere plazaratuko dela. Bestalde, foru lege horren 69.5. artikuluan ezarri zen Nafarroako errepideen sareko zeharbideen zerrenda Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko zela, errepideen katalogoarekin batera.

Zainketa Zerbitzuak Nafarroako errepideen katalogoa eguneratu du eta Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak Nafarroako errepideen mapa ofiziala egin du.

Hori horrela, Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 4.3. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Foru agindu honen eranskinean ageri den Nafarroako errepideen katalogoa eta Nafarroako errepideen mapa ofiziala onestea.

2. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak ekainaren 12an emandako 83/2007 Foru Agindua indarrik gabe uztea.

3. Foru agindu honen berri ematea Zainketa Zerbitzuari eta Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Iruñean, 2008ko apirilaren 29an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

Nafarroako errepideen katalogoa

AUTOBIDEAK

AP 15 1 NAFARROAKO AUTOBIDEA 0,20 AP-68KO 208,53 K.P.A 83,13 A-15EKO 83,13 K.P.A 82,93

A 15 2 IRUÑEKO MENDEBALDEKO SAIHESBIDEA 83,13 AP-15EKO 83,13 K.P.A 96,20 AP-15EKO 96,20 K.P.A 13,07

AP 15 3 NAFARROAKO AUTOBIDEA 96,20 A-15EKO 96,20 K.P.A 112,15 A-15EKO 112,15 K.P.A 15,95

AUTOBIDEETAN GUZTIRA 111,95

AUTOBIAK

A 1 IPARRALDEKO AUTOBIA 391,68 ARABAKO MUGA 405,45 GIPUZKOAKO MUGA 13,77

A 10 SAKANAKO AUTOBIA 0,00 AP-15EKO 112,15 K.P.A 29,17 A-1EKO 397,40 K.P.A 29,17

A 12 DONEJAKUE BIDEKO AUTOBIA 4,12 IRUÑEKO MUGA 76,42 NA-134KO 95,00 K.P.A 72,30

A 15 LEITZARANGO AUTOBIA 112,15 AP-15EKO 112,15 K.P. 139,76 GIPUZKOAKO MUGA 27,61

A 21 PIRINIOKO AUTOBIA 7,56 NOAIN 16,49 N-240KO 16,49 K.P.A 8,93

A 68 EBROKO AUTOBIA 90,98 N-232KO 90,98 K.P.A 110,66 N-232KO 110,66 K.P.A 19,68

AUTOBIETAN GUZTIRA 171,46

BIDE BIKOIZTUAK

PA 30 1 IRUÑEKO SAIHESBIDEA 0,00 PA-31KO 2,82 K.P.A 8,86 UHARTEKO BIRIBILGUNEA 8,86

PA 30 3 IRUÑEKO SAIHESBIDEA 12,56 EZKABAKO BIRIBILGUNEA 19,42 OFITAS (BIRIBILGUNEA) 6,86

PA 30 5 IRUÑEKO SAIHESBIDEA 21,22 NA-30EKO 2,66 K.P.A 22,76 ORKOIENGO SAIHESBIDE BUKAERAKO

BIRIBULGUNEA 1,54

PA 31 IRUÑEAREN HEGOALDERA ETA AIREPORTURA IRUÑEKO MUGA 4,10 NOAIN 4,10

SARTZEKO BIDEAK 0,00 PA 34 IRUÑEAREN MENDEBALDEKO SARBIDEA 0,00 EROSKI. ZUBIPEA 2,69 N-240AKO 6,07 K.P.A 2,69

BIDE BIKOIZTUAK GUZTIRA 24,05

PRESTAZIO HANDIKO ERREPIDEAK

N 121A 1 IRUÑA-BEHOBIA 5,57 EZKABA BIRIBILGUNEA 7,79 SORAURENGO SAIHESBIDEAREN HASIERA 2,22

N 121A 3 IRUÑA-BEHOBIA 16,60 OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN HASIERA 21,42 OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN BUKAERA 4,82

N 121A 5 IRUÑA-BEHOBIA 25,94 ARRAIZKO BENTAK 55,90 IGANTZI 29,96

N 121A 7 IRUÑA-BEHOBIA 65,14 BERAKO SAIHESBIDEAREN HASIERA 68,02 BERAKO SAIHESBIDEAREN BUKAERA 2,88

PRESTAZIO HANDIKO ERREPIDEAK GUZTIRA 39,88

INTERES OROKORREKO ERREPIDEAK

PA 30 2 IRUÑEKO SAIHESBIDEA 8,86 UHARTEKO BIRIBILGUNEA 12,56 EZKABAKO BIRIBILGUNEA 3,70

PA 30 4 IRUÑEKO SAIHESBIDEA 19,42 OFITAS (BIRIBILGUNEA) 21,22 NA-30EKO 2,66 K.P.A 1,80

PA 30 6 IRUÑEKO SAIHESBIDEA 22,76 ORKOIENGO SAIHESBIDE BUKAERAKO ARAZURIKO ZUBIA (MENDEBALDEKO

BIRIBILGUNEA 23,24 INGURUBIDEA) 0,48

PA 32 IRUÑEAREN HEGO-EKIALDEKO SARBIDEA 0,00 LECLERCEKO BIRIBILGUNEA 0,53 PA-31 0,53

PA 33 IRUÑEAREN EKIALDEKO SARBIDEA 0,00 MENDILLORRI BIRIBILGUNEA 0,92 ARETA BIRIBILGUNEA 0,92

NA 30 LANDABENEKO SARBIDEA 0,00 A-15EKO 89,69 K.P.A 2,66 PA-30EKO 21,22 K.P.A 2,66

N 111 VIANA-LOGROÑO 79,70 VIANA 84,61 ERRIOXAKO MUGA 4,91

N 113 1 IRUÑA-MADRIL I 72,57 LOS ABETOSEKO GURUTZEA 78,85 ERRIOXAKO MUGA 6,28

N 113 2 IRUÑA-MADRIL II 82,34 ERRIOXAKO MUGA 101,37 ERRIOXAKO MUGA 19,03

N 121 IRUÑA-TUTERA 6,99 AP-15EKO 80,85 K.P.A IRUÑA 72,57 LOS ABETOSEKO GURUTZEA 65,58

N 121A 2 IRUÑA-BEHOBIA 7,79 SORAURENGO SAIHESBIDEAREN HASIERA 16,60 OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN HASIERA 8,81

N 121A 4 IRUÑA-BEHOBIA 21,42 OLAGUEKO SAIHESBIDEAREN BUKAERA 25,94 ARRAIZKO BENTAK 4,52

N 121A 6 IRUÑA-BEHOBIA 55,90 IGANTZI 65,14 BERAKO SAIHESBIDEAREN HASIERA 9,24

N 121A 8 IRUÑA-BEHOBIA 68,02 BERAKO SAIHESBIDEAREN BUKAERA 70,47 GIPUZKOAKO MUGA 2,45

N 121B IRUÑA-FRANTZIA (BAZTAN) 41,22 N-121AKO 41,22 K.P.A 73,20 FRANTZIAKO MUGA 31,98

N 121C TUTERA-TARAZONA 1,73 TUTERA (A-68REKIKO GURUTZEA) 14,69 ZARAGOZAKO MUGA 12,96

N 135 IRUÑA-FRANTZIA (LUZAIDE) 7,35 PA-30EKO 9,39 K.P.A 66,49 FRANTZIAKO MUGA 59,14

N 232 1 ALFARO-TUTERA-ZARAGOZA 82,80 ERRIOXAKO MUGA 90,98 A-68KO 90,98 K.P.A 8,18

N 232 2 ALFARO-TUTERA-ZARAGOZA 110,66 A-68REN BUKAERA 116,84 ZARAGOZAKO MUGA 6,18

N 240 IRUÑA-HUESCA 16,49 A-21EKO 16,30 K.P.A 52,03 ZARAGOZAKO MUGA 35,54

N 240A 1 IRUÑA-GASTEIZ 3,69 BERRIOZAR BIRIBILGUNEA 5,20 PA-30EKO 18,08 K.P.A 1,51

N 240A 2 IRUÑA-GASTEIZ 6,07 PA-34KO 2,69 K.P.A 20,83 A-15EKO 113,84 K.P.A 14,76

INTERES OROKORREKO ERREPIDEAK GUZTIRA 301,16

FORU KOMUNITATEAREN INTERESEKO ERREPIDEAK

NA 112 LOS ARCOS-AGONCILLO 0,00 NA-1110EKO 56,54 K.P.A 14,06 NA-134KO 87,04 K.P.A 14,06

NA 115 TAFALLA-AZKOIEN-RINCON DE SOTO 0,00 N-121EKO 37,90 K.P.A 35,63 ERRIOXAKO MUGA 35,63

NA 120 LIZARRA-BEASAIN 1,09 LIZARRA 47,73 GIPUZKOAKO MUGA 46,64

NA 122 LIZARRA-ANDOSILLA 0,00 LIZARRA 35,36 NA-134KO 56,43 K.P.A 35,36

NA 123 LODOSA-EL VILLAR 0,00 LODOSA 7,18 ERRIOXAKO MUGA 7,18

NA 125 TUTERA-EJEA 0,00 NA-134KO 5,55 K.P.A 18,24 ZARAGOZAKO MUGA 18,24

NA 126 TUTERA-TAUSTE 0,00 NA-8703KO 0,35 K.P.A 22,93 ZARAGOZAKO MUGA 22,93

NA 127 ZANGOZA-SOS DEL REY CATOLICO 0,00 N-240KO 40,46 K.P.A 7,82 ZARAGOZAKO MUGA 7,82

NA 128 1 AZKOIEN-ZARRAKAZTELU-ZARAGOZAKO MUGA 0,00 NA-115EKO 21,78 K.P.A 12,12 N-121EKO 55,55 K.P.A 12,12

NA 128 2 AZKOIEN-ZARRAKAZTELU-ZARAGOZAKO MUGA 12,42 N-121EKO 55,86 K.P.A 40,75 ZARAGOZAKO MUGA 28,33

NA 129 ACEDO-LODOSA 0,00 NA-132AKO 19,60 K.P.A 34,25 NA-134KO 70,54 K.P.A 34,25

NA 132 LIZARRA-TAFALLA-ZANGOZA 0,00 NA-1110EKO 40,18 K.P.A 74,78 NA-8603KO 1,69 K.P.A 74,78

NA 132A LIZARRA-GASTEIZ 0,00 NA-120KO 1,05 K.P.A 27,32 ARABAKO MUGA 27,32

NA 132B IGUZKITZAKO SAIHESBIDEA 0,00 A-12KO 46,80 K.P.A 3,46 NA-132AKO 6,35 K.P.A 3,46

NA 134 EBROKO ARDATZA 0,00 A-68KO 98,81 K.P.A 98,83 ERRIOXAKO MUGA 98,83

NA 137 BURGI-IZABA- FRANTZIA 12,05 ZARAGOZAKO MUGA 58,99 FRANTZIAKO MUGA 46,94

NA 138 IRUÑA-FRANTZIA (ALDUDE) 0,00 N-135EKO 21,00 K.P.A 24,75 FRANTZIAKO MUGA 24,75

NA 140 AURITZ-IZABA 0,00 N-135EKO 42,70 K.P.A 57,87 IZABA 57,87

NA 150 IRUÑA-AGOITZ-IRUNBERRI 0,00 PA-30EKO 7,97 K.P.A 40,74 N-240KO 34,42 K.P.A 40,74

NA 160 TUTERA-FITERO 1,06 TUTERA (A-68REKIKO GURUTZEA) 27,29 ERRIOXAKO MUGA 26,23

NA 161 CORELLA-RINCON DE SOTO 0,00 NA-160KO 18,17 K.P.A 8,09 ERRIOXAKO MUGA 8,09

NA 170 A 15-DONEZTEBE 0,00 A-15EKO 138,54 K.P.A 32,49 NA-1210EKO 24,94 K.P.A 32,49

NA 176 GARDE-ANSO 0,00 NA-137KO 24,34 K.P.A 11,86 HUESCAKO MUGA 11,86

NA 178 IRUNBERRI-NABASKOZE-EZKAROZE 0,00 NA-150EKO 36,94 K.P.A 44,74 NA-140KO 32,15 K.P.A 44,74

NA 214 NABASKOZE-BURGI 0,00 NA-178KO 22,25 K.P.A 15,25 NA-137KO 15,30 K.P.A 15,25

NA 234 ARRIZABALAGA-URROTZ 0,00 N-121EKO 12,85 K.P.A 19,09 NA-150EKO 13,67 K.P.A 19,09

NA 411 A 15-OSTITZ 0,00 NA-1300EKO 5,51 K.P.A 28,53 N-121AKO 15,05 K.P.A 28,53

NA 534 1 JUDASEN BENTA-OIBAR-ZARRAKAZTELU 0,00 N-240KO 34,42 K.P.A 7,80 NA-132KO 68,03 K.P.A 7,80

NA 534 2 JUDASEN BENTA-OIBAR-ZARRAKAZTELU 7,99 NA-132KO 67,84 K.P.A 39,50 ZARRAKAZTELU 31,51

NA 601 1 ARRIZABALAGA-LERIN 0,00 N-121EKO 16,43 K.P.A 12,13 NA-1110EKO 13,32 K.P.A 12,13

NA 601 2 ARRIZABALAGA-LERIN 17,54 N-1110EKO 17,81 K.P.A 30,14 NA-132KO 18,77 K.P.A 12,60

NA 601 3 ARRIZABALAGA-LERIN 31,00 NA-132KO 17,91 K.P.A 46,83 NA-122KO 21,69 K.P.A 15,83

NA 624 AZKOIEN-ANDOSILLA 0,00 NA-115EKO 25,00 K.P.A 12,06 NA-122KO 34,40 K.P.A 12,06

NA 653 AZKOIENGO GAINA-SAN ADRIAN 0,00 NA-624KO 6,54 K.P.A 4,19 NA-134KO 50,74 K.P.A 4,19

NA 660 ARLASKO BENTA-CADREITA 0,00 NA-115EKO 18,16 K.P.A 18,12 NA-134KO 27,64 K.P.A 18,12

NA 666 ALLO-SESMA 0,00 NA-122KO 11,56 K.P.A 12,28 NA-129KO 26,00 K.P.A 12,28

NA 700 1 IRUÑA-LIZARRA (ETXAURI) 2,34 IRUÑEKO MUGA 4,50 PA-30 2,16

NA 700 2 IRUÑA-LIZARRA (ETXAURI) 5,06 ARAZURIKO ZUBIA (MENDEBALDEKO NA-120KO 3,93 K.P.A 37,72

INGURUBIDEA) 42,78

NA 718 LIZARRA-OLAZTI 0,00 NA-132AKO 1,30 K.P.A 38,70 OLAZTI 38,70

NA 743 GENEVILLA-MARAÑON 0,00 ARABAKO MUGA 8,89 ARABAKO MUGA 8,89

FORU KOMUNITATEAREN INTERESEKO ERREPIDEAK GUZTIRA 1.037,52

TOKIKO ERREPIDEAK

NA 1000 ALTSASU. GIPUZKOAKO MUGA GIPUZKOA 0,00 A-1EKO 399,00 K.P.A 6,07 GIPUZKOAKO MUGA 6,07

NA 1001 ALTSASU-ZEGAMA 0,00 NA-1000KO 5,61 K.P.A 0,67 GIPUZKOAKO MUGA 0,67

NA 1110 GALAR-VIANA 0,00 A-12KO 6,57 K.P.A 74,55 VIANA 74,55

NA 1210 1 BELATEKO GAINA 0,00 N-121AKO 27,14 K.P.A 15,70 N-121AKO 37,11 K.P.A 15,70

NA 1210 2 BELATEKO GAINA 17,14 N-121AKO 39,78 K.P.A 25,05 N-121AKO 46,85 K.P.A 7,91

NA 1210 3 BELATEKO GAINA 27,60 N-121AKO 49,38 K.P.A 35,55 N-121AKO 54,55 K.P.A 7,95

NA 1240 TRAIBUENAS-SANTAKARA-ZARRAKAZTELU 0,00 N-121EKO 53,51 K.P.A 18,48 ZARRAKAZTELU 18,48

NA 1300 IRURTZUN-GIPUZKOAKO MUGA 0,00 N-240AKO 20,81 K.P.A 30,33 GIPUZKOAKO MUGA 30,33

NA 1310 BERA-FRANTZIA (IBARDIN) 0,00 NA-8304 1,08 K.P.A 6,47 FRANTZIAKO MUGA 6,47

NA 1320 ARESO-GIPUZKOAKO MUGA 0,00 NA-170EKO 0,49 K.P.A 1,29 GIPUZKOAKO MUGA 1,29

NA 1700 LEKUNBERRI-LEITZA 0,00 NA-1300EKO 15,09 K.P.A 11,73 NA-170EKO 3,11 K.P.A 11,73

NA 1720 AGOITZ-AURITZ 0,00 NA 150EKO 18,21 K.P.A 29,53 N-135EKO 42,16 K.P.A 29,53

NA 1740 IRURITA-EUGI 0,00 N-121BKO 47,64 K.P.A 22,43 NA-138KO 11,60 K.P.A 22,43

NA 2000 IZABA-ZURIZA 0,00 NA-137KO 36,65 K.P.A 9,35 HUESCAKO MUGA 9,35

NA 2011 ZARAITZU-FRANTZIA 0,00 NA-140KO 42,82 K.P.A 10,83 FRANTZIAKO MUGA 10,83

NA 2012 LAU BORDA-IRATI 0,00 NA-140KO 34,21 K.P.A 23,56 IRATI MENDIA 23,56

NA 2013 MUSKILDA (BASELIZA) 0,00 NA-140KO 34,93 K.P.A 4,10 BASELIZA 4,10

NA 2021 ERREMENDIA 0,00 NA-140KO 23,54 K.P.A 3,30 ERREMENDIA 3,30

NA 2022 ABAURREPEA 0,00 NA-140KO 15,48 K.P.A 0,98 ABAURREPEA 0,98

NA 2023 HIRIBERRI AEZKOA 0,00 NA-140KO 9,58 K.P.A 3,26 HIRIBERRI AEZKOA 3,26

NA 2030 ARIBE-ORBAITZETAKO OLA 0,00 NA-140KO 9,00 K.P.A 10,97 ORBAITZETAKO OLA 10,97

NA 2031 ARIA 0,00 NA-2030EKO 0,35 K.P.A 1,76 ARIA 1,76

NA 2033 ORTZANZURIETA 0,00 N-135EKO 48,77 K.P.A 6,23 ORTZANZURIETA-TELEBISTA 6,23

NA 2040 NAGORE-GARRALDA 0,00 NA-1720KO 15,27 K.P.A 16,64 NA-140KO 7,03 K.P.A 16,64

NA 2041 EKAI-LONGIDA 0,00 NA-1720KO 1,07 K.P.A 0,62 EKAI-LONGIDA 0,62

NA 2042 ARRIETA 0,00 NA-1720KO 22,48 K.P.A 1,27 ARRIETA 1,27

NA 2043 HIRIBERRI-ARTZIBAR 0,00 NA-2042KO 0,10 K.P.A 1,16 HIRIBERRI-ARTZIBAR 1,16

NA 2045 AZPARREN 0,00 NA-2040KO 9,14 K.P.A 3,25 AZPARREN 3,25

NA 2100 URRAULGOITI 0,00 NA-150EKO 32,09 K.P.A 20,89 ELKOATZ 20,89

NA 2101 SANTSOAIN (ADARRA) 0,00 NA-150EKO 27,90 K.P.A 2,37 NA-2100EKO 4,38 K.P.A 2,37

NA 2102 OZKOIDI 0,00 NA-2100EKO 6,77 K.P.A 0,66 OZKOIDI 0,66

NA 2103 ADOAIN 0,00 NA-2100EKO 8,84 K.P.A 12,25 ADOAIN 12,25

NA 2104 ZABALTZA (URRAULGOITI) 0,00 NA-2103KO 3,84 K.P.A 0,75 ZABALTZA 0,75

NA 2105 AIETXU 0,00 NA-2100EKO 17,76 K.P.A 2,01 AIETXU 2,01

NA 2110 ARBONTZE - MURILLO-BERROIA 0,00 NA-178KO 4,88 K.P.A 3,73 MURILLO-BERROIA 3,73

NA 2111 ARBONTZE (ADARRA) 0,00 NA-2110EKO 0,62 K.P.A 0,15 ARBONTZE 0,15

NA 2112 AIZPURGI 0,00 NA-178KO 17,36 K.P.A 1,12 AIZPURGI 1,12

NA 2113 LEIRE (MONASTERIOA) 0,00 N-240KO 46,69 K.P.A 3,98 LEIREKO MONASTERIOA 3,98

NA 2114 LEIRE (KLAUSURA) 0,00 NA-2113KO 3,44 K.P.A 0,57 MONASTERIOA (BARRENA) 0,57

NA 2121 USKARTZE-IZIZE 0,00 NA-178KO 30,61 K.P.A 1,28 IZIZE 1,28

NA 2122 GALOZE -ITZALLE 0,00 NA-178KO 31,92 K.P.A 4,23 ITZALLE 4,23

NA 2123 SARTZE-IBILTZIETA 0,00 NA-178KO 38,19 K.P.A 0,35 IBILTZIETA 0,35

NA 2124 USTAIZEKO ZEHARBIDEA 0,00 NA-178KO 27,24 K.P.A 0,51 NA-178KO 27,75 K.P.A 0,51

NA 2130 GORZA-BIDANKOZE-BURGI 0,00 NA-178KO 34,25 K.P.A 18,52 NA-137KO 15,47 K.P.A 18,52

NA 2131 ERRONKARI (HILERRIA) 0,00 NA-137KO 26,08 K.P.A 0,73 GAIARREREN MAUSOLEOA 0,73

NA 2132 BIDANKOZEKO SARBIDEA 0,00 NA-2130EKO 8,54 K.P.A 0,32 BIDANKOZE 0,32

NA 2151 EPAROTZ 0,00 NA-2100EKO 12,26 K.P.A 0,57 EPAROTZ 0,57

NA 2152 NARDOZE-ANDURRA 0,00 NA-2100EKO 3,30 K.P.A 1,55 NARDOZE-ANDURRA 1,55

NA 2161 USUN 0,00 NA-178KO 5,97 K.P.A 2,61 USUN 2,61

NA 2162 ORRADRE-NAPAL 0,00 NA-178KO 7,77 K.P.A 3,96 NAPAL 3,96

NA 2166 ONGOTZ 0,00 NA-2100EKO 16,07 K.P.A 0,32 ONGOTZ 0,32

NA 2200 BIOTZARI-GAZTELUBERRI 0,00 NA-178KO 14,29 K.P.A 15,41 ZARAGOZAKO MUGA 15,41

NA 2201 ARANGOITI 0,00 NA-2200EKO 4,93 K.P.A 9,29 ARANGOITI MENDIA 9,29

NA 2220 ERRONKARI (BIDEZAINAK) 0,00 NA-137KO 26,29 K.P.A 0,10 ERRONKARI (BIDEZAINAK) 0,10

NA 2300 ARETA INDUSTRIALDEA 0,00 PA-33KO 0,92 K.P.A 0,90 ARETA INDUSTRIALDEA 0,90

NA 2303 MENDILLORRI-BADOSTAIN 0,00 MENDILLORRI 3,32 BADOSTAIN 3,32

NA 2304 MUTILOABEITI 0,59 IRUÑA 2,14 MUTILOABEITI 1,55

NA 2305 MUTILOAGOITI 0,86 IRUÑA 1,40 MUTILOAGOITI 0,54

NA 2306 BURLATAKO SARBIDEA 0,00 NA-2300EKO 0,76 K.P.A 0,67 BURLATA 0,67

NA 2310 ARANGUREN IBARRA 0,00 IRUÑA 21,36 PA-30EKO 3,08 K.P.A 21,36

NA 2311 TAXOAREKO ZEHARBIDEA 0,00 NA-2310EKO 3,86 K.P.A 1,39 NA-2310EKO 5,09 K.P.A 1,39

NA 2312 GONGORA 0,00 NA-2310EKO 11,33 K.P.A 0,24 GONGORA 0,24

NA 2313 LAKIDAIN 0,00 NA-2310EKO 13,10 K.P.A 1,20 LAKIDAIN 1,20

NA 2314 ARANGUREN 0,00 NA-2310EKO 14,80 K.P.A 0,22 ARANGUREN 0,22

NA 2315 ARDATZ-EGUESIBAR 0,00 NA-2310EKO 18,06 K.P.A 0,45 ARDATZ-EGUESIBAR 0,45

NA 2316 ZULUETA 0,00 NA-2420KO 1,38 K.P.A 0,68 ZULUETA 0,68

NA 2317 LABIANO 0,00 NA 2310EKO 9,86 K.P.A 0,24 LABIANO 0,24

NA 2318 ELORTZ 0,00 NA-2420KO 3,12 K.P.A 0,28 ELORTZ 0,28

NA 2319 ZOLINAKO ZEHARBIDEA 0,00 NA-2310EKO 6,16 K.P.A 0,90 NA-2310EKO 6,97 K.P.A 0,90

NA 2320 LABIANO ZEHARBIDEA 0,00 NA-2310EKO 9,55 K.P.A 0,40 NA-2310EKO 9,99 K.P.A 0,40

NA 2321 AZPA 0,00 NA-150EKO 7,60 K.P.A 1,59 AZPA 1,59

NA 2322 MENDIOROTZ 0,00 NA-150EKO 7,60 K.P.A 1,20 MENDIOROTZ 1,20

NA 2323 IHELTZ 0,00 NA-150EKO 8,37 K.P.A 1,60 IHELTZ 1,60

NA 2324 UROTZ 0,00 NA-150EKO 8,88 K.P.A 0,79 UROTZ 0,79

NA 2325 LIZOAIN-ERREDIN 0,00 NA-150EKO 10,27 K.P.A 3,28 ERREDIN 3,28

NA 2326 LERRUTZ 0,00 NA-150EKO 10,54 K.P.A 1,61 LERRUTZ 1,61

NA 2327 URROTZ-ERRO (LOTURA) 0,00 NA-150EKO 12,73 K.P.A 0,89 NA-2330EKO 1,30 K.P.A 0,89

NA 2328 BEORTEGI 0,00 NA-2330EKO 0,55 K.P.A 3,17 BEORTEGI 3,17

NA 2329 IRURE 0,00 NA-2337KO 0,66 K.P.A 0,38 IRURE 0,38

NA 2330 URROTZ-ERRO 0,23 NA-150EKO 13,76 K.P.A 20,30 N-135EKO 29,81 K.P.A 20,07

NA 2331 ARDAITZ 0,00 NA-2330EKO 14,54 K.P.A 1,58 ARDAITZ 1,58

NA 2332 AINTZIOA 0,00 NA-2330EKO 19,83 K.P.A 4,68 AINTZIOA 4,68

NA 2333 ESNOTZ 0,00 NA-2330EKO 19,83 K.P.A 2,74 ESNOTZ 2,74

NA 2334 MEZKIRITZ 0,00 N-135EKO 36,10 K.P.A 0,34 MEZKIRITZ 0,34

NA 2335 OSTERITZ 0,00 N-135EKO 19,61 K.P.A 1,66 OSTERITZ 1,66

NA 2336 ILARRATZ 0,00 N-135EKO 17,70 K.P.A 0,87 ILARRATZ 0,87

NA 2337 SETOAIN-ERREA 0,00 N-135EKO 16,47 K.P.A 6,85 ERREA 6,85

NA 2338 AKERRETA 0,00 N-135EKO 14,34 K.P.A 1,15 AKERRETA 1,15

NA 2339 ILURDOTZ 0,00 N-135EKO 11,66 K.P.A 3,09 ILURDOTZ 3,09

NA 2341 ZENBORAIN 0,00 NA-234KO 10,84 K.P.A 1,05 ZENBORAIN 1,05

NA 2342 UNTZITIBAR 0,00 NA-234KO 12,71 K.P.A 0,84 UNTZITIBAR 0,84

NA 2343 NAXURIETA 0,00 NA-234KO 13,01 K.P.A 2,01 NAXURIETA 2,01

NA 2344 LIZARRAGA-ITZAGAONDOA 0,00 NA-234KO 16,05 K.P.A 1,49 LIZARRAGA-ITZAGAONDOA 1,49

NA 2345 IDOATE 0,00 NA-234KO 16,93 K.P.A 2,12 IDOATE 2,12

NA 2346 ALTZORRITZ 0,00 N-240KO 20,26 K.P.A 2,37 ALTZORRITZ 2,37

NA 2347 TURRILLAS 0,00 NA-2400EKO 10,64 K.P.A 0,27 TURRILLAS 0,27

NA 2352 OZCARITZ 0,00 NA-2330EKO 4,75 K.P.A 0,55 OZCARITZ 0,55

NA 2355 EKAI LONGIDA - OLABERRI 0,00 NA-1720KO 1,20 K.P.A 4,08 OLABERRI 4,08

NA 2371 ALTZUZAKO SAIHESBIDEA 0,17 NA-2373KO 0,17 K.P.A 1,10 NA-2373KO 1,34 K.P.A 0,93

NA 2372 OLLOKI 0,00 N-135EKO 7,69 K.P.A 0,58 OLLOKI 0,58

NA 2373 ALTZUZA 0,00 NA-150EKO 1,08 K.P.A 2,07 ALTZUZA 2,07

NA 2374 ELKANO-SAGASETA 0,00 NA-2377KO 1,52 K.P.A 1,85 SAGASETA 1,85

NA 2375 ELIA 0,00 NA-2377KO 1,74 K.P.A 2,47 ELIA 2,47

NA 2376 USTARROTZ 0,00 NA-150EKO 6,40 K.P.A 0,87 USTARROTZ 0,87

NA 2377 EGUES-IBIRIKU 0,00 NA-150EKO 2,43 K.P.A 2,22 NA-150EKO 4,58 K.P.A 2,22

NA 2379 BILLABETA (ADARRA) 0,00 NA-150EKO 19,19 K.P.A 0,94 NA-1720KO 0,68 K.P.A 0,94

NA 2381 LOIZU 0,00 NA-2332KO 2,80 K.P.A 1,19 LOIZU 1,19

NA 2382 SARAGUETA 0,00 NA-1720KO 21,07 K.P.A 1,57 SARAGUETA 1,57

NA 2400 ITZAGAONDOA 0,00 NA-234KO 15,00 K.P.A 21,50 NA-150EKO 38,14 K.P.A 21,50

NA 2401 ZUHATZU 0,00 NA-2400EKO 3,09 K.P.A 0,48 ZUHATZU 0,48

NA 2402 ARDATZ-ITZAGAONDOA 0,00 NA-2400EKO 5,68 K.P.A 0,27 ARDATZ-ITZAGAONDOA 0,27

NA 2404 NARDOZE-ALDUATE 0,00 N-240KO 32,21 K.P.A 0,20 NARDOZE-ALDUATE 0,20

NA 2405 SAN VICENTE 0,00 NA-150EKO 33,05 K.P.A 2,02 SAN VICENTE 2,02

NA 2410 SAKANA 0,00 N-240AKO 20,83 K.P.A 37,36 A-1EKO 392,07 K.P.A 37,36

NA 2414 MEOTZ 0,00 NA-150EKO 22,74 K.P.A 2,71 MEOTZ 2,71

NA 2420 DORRE ELORTZIBAR - A-21 0,00 DORRE ELORTZIBARKO BIRIBILGUNEA 7,49 N-240KO 16,94 K.P.A 7,49

NA 2421 TABAR 0,00 NA-2400EKO 18,11 K.P.A 0,07 TABAR 0,07

