BOLETÍN Nº 39 - 29 de marzo de 2000

IV. ADMINISTRACION DEL ESTADO

- DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-504/2000).

Pamplona, once de febrero de dos mil. El Delegado del Gobierno en Navarra, Francisco Javier Ansuátegui Gárate.

310402679251 F. LORA 34858730 EL EJIDO 18-12-1999 26.000 156,26 - RD 13/92 052

310402648734 A. PANES 37287041 BARCELONA 12-09-1999 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310044160670 D. MASGORET 46747766 BARCELONA 10-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310402640050 J. PUIG 39146537 TERRASSA 07-07-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310402621066 L. FERNANDEZ 09280779 BADAJOZ 19-06-1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050

310044333709 D. ELEUTERIO GARCIA CUERVO E4828953 BILBAO 13-08-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044152727 O. GRIJALBA 14253377 BILBAO 20-12-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044529525 L. GARCIA 30598908 BILBAO 27-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402680630 N. BAOUTA X1704735K SANTURTZI 30-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044211926 M. LARA 13135506 BURGOS 07-12-1999 50.000 300,51 - RD 13/92 039.5

310044256338 A. AISSA X2216759L CABEZUELA DEL VALLE 10-12-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402565956 M. DIAZ 70799570 PLASENCIA 30-11-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044337466 M. CABRERA 30027929 PALMA DEL RIO 22-10-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044204909 B. MARTIN 05620488 VALDEPEÑAS 04-07-1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044386933 J. ORTIZ DE ZARATE 16249518 LAS PALMAS G. C. 17-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310044151395 GIRONA INTERNACIONALS, S.A. A17155128 GIRONA 03-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044098575 A. LAKHOUIL X2616032N BEAS DE SEGURA 25-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402678453 X. FALCO 46333835 ALPICAT 10-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044388103 A. VILA 43734928 BALAGUER 01-12-1999 26.000 156,26 - RD 13/92 048

310044346212 E. LAHMER X2201983D ALDEANUEVA DE EBRO 15-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044368542 R. COBOS 15252992 CALAHORRA 28-08-1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044385060 J. VILLAMARIN 33834406 LUGO 07-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310402665884 R. ROMERO 33405429 MOLINA DE SEGURA 15-12-1999 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310044482491 E. EL HAMLI X2077938A SAN JAVIER 20-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044128336 S. ITURBIDE 44631731 BERRIOZAR 03-07-1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044110502 F. TRIGUERO 18209944 IRURTZUN 18-08-1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044480688 J. BUENO 33419369 BARAÑAIN 23-11-1999 26.000 156,26 - RD 13/92 052

310044342760 P. ABADIANO 33446500 BARASOAIN 03-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044235967 GAZTANDEGI DORREA, S.A.L. A31544554 UDAVE 05-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044353010 J. PINTO X1582659Y ELIZONDO 09-08-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044431938 M. GIMENEZ 15972430 ELIZONDO 07-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310043762212 J. ALZUGARAY 72665927 ELIZONDO 22-10-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044324332 J. LOPEZ 15813107 BERIAIN 13-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 014.2

310044155595 J. GARCIA 18199209 BERIAIN 03-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044525313 F. ARMENDARIZ 15566294 BERRIOZAR 30-11-1999 16.000 96,16 - RD 13/92 101.1

310044323996 M. LEDESMA 29151159 BERRIOZAR 29-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044525325 A. ARMENDARIZ 33419036 BERRIOZAR 30-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044405046 M. DE LOS SANTOS 33446880 BERRIOZAR 16-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044482296 A. SOMOVILLA 44623996 BERRIOZAR 12-11-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044383828 J. ECHARRI 15852852 BURLADA 30-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044518618 J. BECERRA 33308053 BURLADA 11-12-1999 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044443643 I. ARIZCUREN 33441618 BURLADA 01-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402652452 J. CAMBRA 78740614 CADREITA 01-10-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044342863 B. AZZI L 001323 CAPARROSO 15-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044367525 E. JIMENEZ 73537647 CASEDA 21-08-1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044443989 E. JIMENEZ 33421268 ASTRAIN 06-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 170

310043745810 M. MARTINEZ 11038675 NOAIN 15-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 092.2

310044307991 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES B31248552 ESTELLA 17-08-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310402559592 A. ESCUDERO 05281348 ESTELLA 30-08-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044436717 V. IPARRAGUIRRE 72680439 EZCURRA 04-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 106.2

310402668472 C. GARCIA 15618150 FUNES 11-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044138743 J. DIAZ 15829747 GARINOAIN 07-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 100.2

310044476739 J. MUNARRIZ 15848753 LARRAGA 03-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310043566964 PAGOCELAY GOIZABAL, S.L. B31539919 LEIZA 26-08-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402667728 J. OCHANDORENA 15701553 LEZAUN 30-11-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044484270 R. ABADIANO 15810381 MARCILLA 30-10-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.4

310402690600 F. INACIO NA011449 OLAZAGUTIA 14-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310402690064 J. MUGICA 15828725 OLITE 03-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044169235 IRAGO SERVICIOS INTEGRALES A31575913 PAMPLONA 11-12-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044444143 GRUAS CONTAINERS SAMBE, S.L. B31069404 PAMPLONA 04-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044255360 GRUAS CONTAINERS SAMBE, S.L. B31069404 PAMPLONA 09-08-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044264232 K. BAKHOUKH X1462435A PAMPLONA 31-07-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044165242 T. RAMOS X2480218J PAMPLONA 21-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044305027 D. SNAIDER X2570412R PAMPLONA 12-08-1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A

310044162320 F. DE LOS SANTOS 09767038 PAMPLONA 26-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310402559683 V. RUIZ 15247358 PAMPLONA 30-08-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044235980 J. LARRAYOZ 15527517 PAMPLONA 06-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044371516 E. OSCARIZ 15725977 PAMPLONA 26-09-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310043768986 S. VILLAR 15727673 PAMPLONA 08-10-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044381443 A. ITOIZ 15755695 PAMPLONA 10-10-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044323984 B. GIMENEZ 15765906 PAMPLONA 19-11-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044236080 V. NEGRO 15787113 PAMPLONA 11-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044497603 V. NEGRO 15787113 PAMPLONA 01-12-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044436912 A. GOÑI 15812529 PAMPLONA 09-12-1999 16.000 96,16 - RD 13/92 101.1

310043686428 P. FLORES 15813025 PAMPLONA 05-07-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044152636 J. SAN MIGUEL 15832453 PAMPLONA 12-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310044252904 J. AROZTEGUI 15838166 PAMPLONA 08-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044404510 J. AROZTEGUI 15838166 PAMPLONA 11-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044252916 J. AROZTEGUI 15838166 PAMPLONA 08-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310402679561 F. ECHEVERRIA 15839897 PAMPLONA 20-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044344197 J. MARTINEZ 15840004 PAMPLONA 23-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044443692 R. ARBIZU 15840239 PAMPLONA 01-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044497779 M. SETUAIN 15842527 PAMPLONA 28-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044497597 M. SETUAIN 15842527 PAMPLONA 28-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044267427 A. ZULAICA 15850455 PAMPLONA 28-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044448288 J. LORENTE 15903534 PAMPLONA 20-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044436158 J. DOMINGUEZ 15939764 PAMPLONA 19-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044498097 L. GONZALEZ 16550707 PAMPLONA 11-12-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044480706 M. ERRO 18206819 PAMPLONA 23-11-1999 26.000 156,26 - RD 13/92 052

310044397165 F. LARRAINZAR 18211345 PAMPLONA 30-11-1999 16.000 96,16 - RD 13/92 094.2

310402668850 M. IGLESIAS 29139054 PAMPLONA 23-12-1999 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310043739226 J. HUARTE 29142677 PAMPLONA 22-08-1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 003.1

310402566912 R. GARCIA 29146786 PAMPLONA 30-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044529872 A. JIMENEZ 29153939 PAMPLONA 01-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 103

310044236066 M. RUIZ 29155291 PAMPLONA 13-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044355584 E. IGLESIAS 33417795 PAMPLONA 07-10-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044388267 V. PEREZ 33418530 PAMPLONA 23-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044313711 G. CATALAN 33428604 PAMPLONA 07-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044525210 A. HUESO 33432566 PAMPLONA 22-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044162629 D. BRONTE 34093069 PAMPLONA 14-11-1999 16.000 96,16 - RD 13/92 094.1

310044154062 J. MARTINEZ 44611577 PAMPLONA 08-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044431756 C. MARTINEZ 44613403 PAMPLONA 21-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310402629193 V. MARTIN 44618443 PAMPLONA 25-07-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044445299 F. RETA 44621205 PAMPLONA 11-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044248858 R. JIMENEZ 44628395 PAMPLONA 01-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310402626556 R. ITURRI 72649573 PAMPLONA 06-08-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310043674580 A. LAGUARDIA 72701906 PAMPLONA 20-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044124665 E. AMAT 72702520 PAMPLONA 25-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310043458018 I. VISIERS 72707602 PAMPLONA 23-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044406348 I. ARISTEGUI 72707652 PAMPLONA 11-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044120957 I. OCHOA 72707906 PAMPLONA 29-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044259303 M. ECHEVERRIA 72800657 PAMPLONA 26-10-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402691056 M. SANCHEZ 72804231 PAMPLONA 22-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044289058 D. AGUINAGA 33439351 AINZOAIN 08-08-1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1

310044444866 J. GUTIERREZ 29154843 MENDILLORRI 09-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92

310044400103 J. LEMKADEM X2021192K PERALTA 09-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044482314 R. JIMENEZ 52441993 PERALTA 12-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 010.1

319043734182 A. LERGA 15697123 SAN MARTIN DE UNX 16-09-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044346625 M. JIMENEZ 16007815 SANTACARA 29-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044527929 A. GONZALEZ 53172276 TAFALLA 05-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 038.1

310044527930 A. GONZALEZ 53172276 TAFALLA 05-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310044482405 J. NAVASCUES 72610879 TAFALLA 17-11-1999 15.500 93,16 - RD 1753/84 025

310044156344 M. ZITOUNI X2670939H TUDELA 05-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402690738 J. SAGASTI 15777972 TUDELA 15-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044165035 A. SANZ 16015272 TUDELA 25-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310402641170 L. CANELA 16020942 TUDELA 15-07-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044386866 F. VERTEDOR 25061143 TUDELA 15-11-1999 25.000 150,25 - RD 13/92 054.1

310043569266 L. HERNANDEZ 72641736 TUDELA 26-11-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310402558277 F. LOPEZ 72658106 TUDELA 13-08-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044448290 H. SOLA 72665657 UJUE 20-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044447790 H. SOLA 72665657 UJUE 20-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 007.2

310402567734 F. OTERO 15804419 VILLAVA 21-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044256776 J. ALONSO 29151772 VILLAVA 23-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044168991 A. ECHEVERRIA 72810282 VILLAVA 17-12-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044400681 A. ECHEVERRIA 72810282 VILLAVA 23-12-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044114684 E. BULDAIN 33427500 RIEZU 05-10-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310044147811 E. BULDAIN 33427500 RIEZU 05-10-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310044218441 F. RIPODAS 15849585 GUERENDIAIN 19-06-1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310044397293 C. MAISTERRA 15832469 ZIZUR MAYOR 17-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044526913 E. PETRI 33426026 ZIZUR MAYOR 11-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402679184 M. GONZALEZ 34978906 OURENSE 18-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402679767 M. AGREGAN 34957232 VELLE 21-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044355389 J. SUREDA 41319909 ALCUDIA 16-09-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044482739 M. DA COSTA 76893596 PONTEAREAS 30-11-1999 15.500 93,16 - RD 13/92 010.5

310402668599 J. CANOSA 13792657 NOJA 12-12-1999 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310044321215 E. GOMEZ 72122530 TORRELAVEGA 06-12-1999 10.000 60,10 - LEY 30/199

310044336905 F. AIZPURU 15982876 AZPEITIA 31-10-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044355705 J. AIZPURU 72423178 AZPEITIA 04-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044525064 J. TENA 15348703 BEASAIN 10-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044354439 M. LARROUQUERE 15230466 FUENTERRABIA 07-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044431124 S. ARRIGAIN 15908968 HONDARRIBIA 21-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 031

310044354051 BARAZKI, S.L. B20501094 IRUN 30-08-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044448446 J. MOLINA 15243588 IRUN 29-11-1999 39.000 234,39 - RD 13/92 048.1

310044529926 I. ALLER 15258247 IRUN 04-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 155

310044527309 G. CARBALLO 15886790 IRUN 02-12-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310043737825 F. ALAYA 51861571 IRUN 11-06-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044366417 C. SALGADO 15330787 LEGAZPIA 30-08-1999 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310043762492 P. RUIZ 72496714 ORDIZIA 27-11-1999 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044386660 A. COMERON 34084709 PASAIA 15-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310044386672 A. COMERON 34084709 PASAIA 15-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310044144240 M. BRAVO 06934571 SAN SEBASTIAN 10-10-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 041.1

310044431094 E. QUEREJETA 15033093 SAN SEBASTIAN 18-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402690040 S. QUINTANA 15131071 SAN SEBASTIAN 03-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044144986 F. CANO 35773198 SAN SEBASTIAN 17-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044236522 D. CAMPO 44163900 SAN SEBASTIAN 15-11-1999 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402619849 A. PEÑAGARICANO 34086201 ZARAUTZ 13-06-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310402566390 A. CAEIRO 32596704 SALOU 06-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044300182 L. BARRERA 39702801 TARRAGONA 10-07-1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310402677710 E. RUIZ 19359342 ALBORAYA 08-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402677783 E. LAFONT 22545113 VALENCIA 08-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044385760 J. CERVERA 44856132 VALENCIA 11-11-1999 16.000 96,16 - RD 13/92 101.1

310044377488 P. RIVERA 09257629 VALLADOLID 10-10-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 090.1

310044444854 B. FUENTE DE LA 12371653 VALLADOLID 09-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044374219 L. FERNANDEZ 72716915 LLODIO 03-12-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 090.1

310402678775 M. MURAS 10014780 VITORIA-GASTEIZ 13-12-1999 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402664090 M. PEDROSA 16263704 VITORIA-GASTEIZ 18-10-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310402668538 F. HERNANDEZ 25134001 ZARAGOZA 11-12-1999 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044159102 M. CASTILLO 29102401 ZARAGOZA 08-11-1999 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044446486 I. VILLARROYA 44155674 ZARAGOZA 07-11-1999 10.000 60,10 - RD 13/92 155

761

Código del anuncio: 1